| Biomasse | H2O (%) | pH | CE (mS/ cm) | C/N | N (%) | P (%) | K (%) |
| Potature *(5) | 43,20 | 6,27 | 935 | 98,0 | 0,51 | 0,11 | 0,53 |
| Erba *(7) | 50,30 | 6,38 | 5159 | 21,2 | 2,10 | 0,26 | 1,97 |
| Foglie *(5) | 43,30 | 6,02 | 1830 | 34,0 | 1,01 | 0,10 | 0,88 |
| Cortecce di pioppo *(3) | 43,10 | 7,67 | 762 | 64,5 | 0,72 | 0,10 | 0,62 |
| Fraz. Organica RSU *(9) | 69,70 | 4,20 | 5800 | 64,9 | 2,48 | 0,33 | 0,95 |
| Fanghi urbani *(13) | 85,50 | - | - | 6,2 | 7,01 | 2,13 | 0,63 |
| Biomasse | B (mg/ kg) | Zn (mg/ kg) | Cu (mg/ kg) | Ni (mg/ kg) | Pb (mg/ kg) | Cd (mg/ kg) | Cr (mg/ kg) |
| Potature (5) | 24,0 | 91,3 | 14,0 | 19,8 | 42,1 | <1 | 20,5 |
| Erba (7) | 17,1 | 46,0 | 21,6 | 14,6 | 48,2 | - | 19,0 |
| Foglie (5) | 57,1 | 129,0 | 23,7 | 37,6 | 160,0 | 0,70 | 46,4 |
| Cortecce di pioppo (3) | 20,8 | 124,0 | 16,5 | <5 | 24,6 | <3 | 18,9 |
| Fraz. Organica RSU (9) | 8,6 | 131,0 | 47,3 | 16,1 | 117,0 | 1,78 | 20,8 |
| Fanghi urbani (13) | - | 519,0 | 164,0 | 13,0 | 40,0 | <1 | 23,0 |
| Parametro | Valore riscontrato | Limiti previsti dalla Legge 748/94 | |
| Inerti < 3,33mm | % | 0.13 | < 0,9 % |
| Plastica < 3,33mm | % | 0.10 | < 0,45 % |
| 10mm < Inerti > 3,33mm | % | 0.01 | < 0,1 % |
| 10mm < Plastica > 3,33mm | % | 0.13 | < 0,05 % |
| pH (1:10) | 7.60 | 6 - 8,5 | |
| Umidità | % | 32 | < 50 % |
| Residuo a 550° C | % S.S. | 44 | Non Richiesto (N.R.) |
| Carbonio totale | % S.S. | 33 | > 30 % |
| Acidi Umici e Fulvici | % S.S. | 13.6 | > 2,5 % |
| Azoto totale | % S.S. | 1.4 | N.R. |
| Azoto organico | % S.S. | 1.4 | almeno l'80% dell'Azoto totale |
| Rapporto C/N | 28 | < 50 | |
| Fosforo totale (P2O5) | % S.S. | 0.36 | N.R. |
| Potassio (K2O) | % S.S. | 0.86 | N.R. |
| Cadmio | mg/Kg S.S. | 0.20 | < 1,5 mg/Kg S.S. |
| Cromo totale | mg/Kg S.S. | 21 | N.R. |
| Cromo esavalente | mg/Kg S.S. | 0.00 | < 0,5 mg/Kg S.S. |
| Mercurio | mg/Kg S.S. | 0.19 | < 1,5 mg/Kg S.S. |
| Nichel | mg/Kg S.S. | 35 | < 100 mg/Kg S.S. |
| Piombo | mg/Kg S.S. | 70 | < 140 mg/Kg S.S. |
| Rame totale | mg/Kg S.S. | 76 | < 230 mg/Kg S.S. |
| Zinco | mg/Kg S.S. | 204 | < 500 mg/Kg S.S. |
| Salmonelle | n°/25 g | 0 | Assenti su 25 g |
| Streptococchi fecali | UFC/g | 181 | < 1000 su UFC/g |
| Enterobacteriacee | MPN/g | 29 | < 100 MPN/g |
| Nematodi | n°/50 g | 0 | Assenti su 50 g |
| Trematodi | n°/50 g | 0 | Assenti su 50 g |
| Custodi | n°/50 g | 0 | Assenti su 50 g |
| Tesi | Pomice | Compost verde | Torba |
| T 1 | 50 | 0 | 50 |
| T 2 | 50 | 12.5 | 37.5 |
| T 3 | 50 | 25 | 25 |
| T 4 | 50 | 37.5 | 12.5 |
| T 5 | 50 | 50 | 0 |
| Trattamento | Capacità per l'aria | Riserva d'acqua | Acqua facilmente disponibile | Porosità totale |
| T1 | 45.50 | 3.27 | 13.10 | 87.93 |
| T2 | 48.20 | 2.80 | 10.56 | 87.54 |
| T3 | 46.40 | 2.14 | 8.35 | 86.50 |
| T4 | 49.80 | 1.69 | 6.96 | 86.12 |
| T5 | 51.90 | 1.55 | 3.71 | 86.12 |




