![]() |
Attività Svolta dal Centro nel 2003 |
1) Banca del Germoplasma e altre collezioni
|
2) Progetto di ricerca IDRI cofinanziato dall'A.R.S.I.A.
|
3) Sperimentazione compost di qualità nella coltura in contenitore
|
4) Prove di inerbimento controllato del vivaio
|
5) Coltivazione di Tredescantia per l'ARPAT
|
6) Prove di Concimazione per la Scotts
|
7) Altre prove sperimentali - tesi di laurea
|
Laurea in Tecnica Vivaistica - Nuova sede universitaria
|
1) Informatica Sito internet
|
|
Riepilogo annuale statistiche accessi www.cespevi.it |
||||||||
|
Mese |
Media giornaliera |
Totale mensile |
||||||
|
Visite |
Pagine |
File |
Contatti |
Visite |
Pagine |
File |
Contatti |
|
| Dic | 736 | 2.602 | 3.640 | 4.512 | 22.832 | 80.675 | 112.860 | 139.893 |
| Nov | 908 | 3.161 | 4.648 | 5.777 | 27.253 | 94.857 | 139.454 | 173.336 |
| Ott | 813 | 2.405 | 4.084 | 5.022 | 25.223 | 74.576 | 126.627 | 155.698 |
| Sett | 813 | 2.808 | 4.198 | 5.172 | 24.407 | 84.257 | 125.963 | 155.162 |
| Ago | 543 | 1.783 | 2.799 | 3.342 | 16.846 | 55.287 | 86.799 | 103.602 |
| Lug | 651 | 2.822 | 3.970 | 4.588 | 20.199 | 87.498 | 123.081 | 142.232 |
| Giu | 698 | 2.213 | 3.455 | 4.230 | 20.967 | 66.391 | 103.663 | 126.924 |
| Mag | 895 | 3.540 | 5.095 | 6.133 | 27.755 | 109.770 | 157.961 | 190.129 |
| Apr | 791 | 3.372 | 4.905 | 5.814 | 23.752 | 101.180 | 147.175 | 174.441 |
| Mar | 763 | 2.502 | 4.063 | 5.059 | 23.666 | 77.583 | 125.956 | 156.834 |
| Feb | 615 | 2.663 | 3.742 | 4.649 | 17.234 | 74.578 | 104.787 | 130.178 |
| Gen | 491 | 2.907 | 3.173 | 4.657 | 14.732 | 87.216 | 95.194 | 139.711 |
| Media | 726 | 2.732 | 3.981 | 4.913 | 22.072 | 82.822 | 120.793 | 149.012 |
| Totali | 264.866 | 993.868 | 1.449.520 | 1.788.140 | ||||
2) Assistenza tecnica, divulgazione, Notiziario
|
3) Stazione meteorologica- Banca dati
|
4) Biblioteca del Centro Studi per il Vivaismo
|
5) Altri servizi - sala convegni, visite guidate
|
Visita della Royal Horticultural Society
|