![]() |
Attività Svolta dal Centro nel 2004 |
1) Banca del Germoplasma e altre collezioni
|
2) Convenzione con l'A.R.S.I.A.
Progetto di Ricerca IDRI
|
3) Progetto di Ricerca PROBIORN
cofinanziato A.R.S.I.A.
|
4) Prove di inerbimento controllato del vivaio
|
5) Coltivazione di Tredescantia per l'ARPAT
|
6) Prove di Concimazione per la Scotts
|
7) Altre prove sperimentali - tesi di laurea
|
Laurea in Tecnica Vivaistica - Nuova sede universitaria
|
1) Informatica Sito internet
|
| Riepilogo mensile 2004 degli accessi al sito www.cespevi.it | ||||||||
| Mese | Medie giornaliere | Totali mensili | ||||||
| Visite | Pagine | File | Contatti | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Dic | 746 | 2.031 | 3.394 | 4.703 | 23.133 | 62.981 | 105.242 | 145.793 |
| Nov | 796 | 2.790 | 4.699 | 6.251 | 23.091 | 80.924 | 136.299 | 181.301 |
| Ott | 837 | 2.463 | 4.279 | 5.648 | 25.973 | 76.370 | 132.656 | 175.114 |
| Sett | 814 | 2.771 | 4.727 | 6.172 | 24.424 | 83.144 | 141.820 | 185.170 |
| Ago | 739 | 2.427 | 3.635 | 4.755 | 22.920 | 75.237 | 112.694 | 147.434 |
| Lug | 648 | 1.925 | 3.551 | 4.547 | 20.116 | 59.690 | 110.082 | 140.985 |
| Giu | 789 | 2.162 | 3.832 | 4.940 | 23.699 | 64.863 | 114.973 | 148.221 |
| Mag | 782 | 3.026 | 4.956 | 6.473 | 24.262 | 93.835 | 153.648 | 200.667 |
| Apr | 951 | 3.658 | 5.707 | 7.444 | 28.539 | 109.750 | 171.217 | 223.345 |
| Mar | 1.045 | 3.464 | 5.714 | 7.045 | 32.396 | 107.385 | 177.144 | 218.407 |
| Feb | 826 | 3.077 | 4.740 | 5.950 | 23.978 | 89.257 | 137.463 | 172.561 |
| Gen | 741 | 3.045 | 4.142 | 5.498 | 22.977 | 94.402 | 128.421 | 170.458 |
| Medie | 810 | 2.737 | 4.448 | 5.786 | 24.626 | 83.153 | 135.138 | 175.788 |
| Totali | 295.508 | 997.838 | 1.621.659 | 2.109.456 | ||||
2) Divulgazione, Notiziario
|
3) Stazione meteorologica- Banca dati
|
4) Biblioteca del Centro Studi per il Vivaismo
|
5) Altri servizi - sala convegni, visite guidate
|
Visita della Royal Horticultural Society
|