|
Pagina iniziale | Presentazione | Banca del Germoplasma | Biblioteca | Notiziario
Schede Fitopatologiche | Dati Agrometeorologici | Schede Botaniche | Links |
|
www.cespevi.it
Pagine correlate: Dati meteo mensili Archivio storico Torna alla pagina iniziale |
![]() Ma che caldo ! Il caldo torrido dell'estate 2003 è stato sicuramente un fenomeno eccezionale. Inoltre la grave siccità che ha colpito il pistoiese è davvero molto preoccupante. Pertanto il Centro ha deciso di realizzare una pagina per soddisfare la curiosità di quanti vogliono conoscere i dati meteorologici registrati in questo periodo. Quelli degli altri mesi vengono pubblicati regolarmente nelle tabelle mensili dei Dati meteo. Nell'Archivio storico si trovano invece i dati medi mensili dal 1951 ad oggi per fare dei confronti. |
|
Stazione Meteo di Pistoia (loc. Ex Campo di Volo) Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m Agosto 2003 PRES- TEMPERATURA ARIA U.R. VENTO VENTO RADIAZ. PIOG- EVAPO-
SIONE Gradi Centigradi % DOMI- FILATO SOLARE GIA RATO
Media NANTE GLOBALE
Giorno mBar Med Max Min Med km kWh/mq mm mm
1 1013 26,8 32,0 19,6 44 N-E N 210,6 4,2 0,0 6,8
2 1018 29,4 35,1 22,9 39 N-E N 230,8 7,2 0,0 10,5
3 1020 29,8 38,0 18,8 40 N-E N 177,9 7,3 0,0 10,9
4 1021 31,4 40,2 19,6 34 N-E 144,9 6,7 0,0 10,0
5 1021 30,7 42,7 18,3 40 S-O O 100,4 6,5 0,0 8,1
6 1020 30,5 40,9 19,7 42 O S-O 112,6 6,4 0,0 8,6
7 1018 28,7 39,6 20,3 50 O S-O 93,1 4,6 0,0 5,7
8 1019 28,8 39,2 18,9 49 S-O O 114,9 6,4 0,0 7,2
9 1018 28,0 38,4 15,8 40 S-O O 174,7 7,0 0,0 8,9
10 1017 28,6 39,2 18,1 48 S-O O 166,7 6,8 0,0 9,3
11 1018 27,6 36,7 19,4 62 S-O O 142,9 5,8 0,0 6,5
12 1022 28,1 36,9 21,9 65 O S-O 113,5 4,2 0,0 5,1
13 1021 29,0 39,5 20,0 61 S-O O 148,9 6,7 0,0 7,8
14 1017 28,4 35,2 22,6 61 S-O O 176,3 6,1 0,0 8,5
15 1015 28,0 35,1 21,8 63 S-O O 144,8 5,7 0,0 6,6
16 1016 28,3 36,7 20,6 53 S-O O 127,7 6,3 0,0 8,5
17 1018 28,3 38,2 16,9 44 S-O O 123,4 6,4 0,0 7,9
18 1020 28,5 37,0 19,8 50 S-O O 155,2 5,4 0,0 7,8
19 1018 27,2 37,6 18,6 48 S-O O 128,2 5,6 0,0 7,3
20 1017 27,1 39,7 15,7 48 S-O O 104,3 6,8 0,0 7,4
21 1016 27,3 36,2 17,8 56 S-O O 175,9 6,7 0,0 8,9
22 1018 26,9 34,6 19,8 62 S-O O 167,4 6,6 0,0 7,7
23 1018 26,9 34,7 20,3 64 S-O O 167,1 6,0 0,0 7,7
24 1015 27,6 35,6 20,1 57 S-O O 142,0 6,5 0,0 8,2
25 1011 25,0 38,1 17,2 62 O S-O 119,8 5,6 4,0 7,0
26 1011 25,2 34,6 17,4 64 S-O O 131,4 5,9 0,0 6,1
27 1012 25,6 34,2 17,1 64 S-O O 179,3 6,4 0,0 7,3
28 1012 27,0 34,3 20,7 61 S-O O 151,9 5,4 0,0 6,8
29 1010 25,9 31,4 20,9 68 S-O O 223,5 2,2 4,2 3,8
30 1013 26,9 32,2 23,2 55 S-O O 335,5 6,2 0,0 9,7
31 1013 24,5 29,1 16,7 58 S-O O 334,3 6,1 0,0 9,0
Medie 1017 27,8 36,5 19,4 53 161,9 6,0 0,3 7,8
Max. 1022 31,4 42,7 23,2 68 335,5 7,3 4,2 10,9
Min. 1010 24,5 29,1 15,7 34 93,1 2,2 0,0 3,8
Somme 5019,8 185,6 8,2 241,3
| |
|
... e che siccità ! Il problema della siccità , che ha iniziato a manifestarsi nel Luglio scorso, risulta essere molto grave. Come evidenziato nella tabella riportata sotto, dall'inizio dell'anno abbiamo un deficit idrico di oltre 400 mm, rispetto alla media delle precipitazioni dell'ultimo cinquantennio (1951-2002). Quindi, alla fine di Settembre, manca ancora il 32% della pioggia media che cade in un anno (407 mm su un totale di circa 1.270 mm). A questo bisogna anche aggiungere che quelli trascorsi sono stati i mesi più caldi da non si sa quanti secoli ... Il 5 agosto sono stati raggiunti i 42,7°C di temperatura massima, e sia nel mese di Luglio che in Agosto si sono registrate temperature medie di 3-4 gradi superiori alle medie dell'ultimo cinquantennio! | |
| |
|
|
Pagine gestite e realizzate da:
Paolo Marzialetti © 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata |