| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1029 | -2,6 | -0,3 | -5,1 | 98 | N-O O | 22,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 1032 | 0,2 | 9,4 | -4,4 | 93 | N-O O | 43,9 | 1,2 | 0,2 | 0,0 |
| 3 | 1029 | 1,4 | 9,7 | -4,3 | 95 | O | 52,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1025 | 5,8 | 7,7 | 3,8 | 98 | N-O O | 47,5 | 0,1 | 5,4 | 0,0 |
| 5 | 1026 | 7,0 | 10,0 | 3,3 | 98 | N-O | 48,8 | 0,7 | 3,8 | 0,0 |
| 6 | 1025 | 6,0 | 9,3 | 2,2 | 97 | N-O O | 38,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1024 | 4,9 | 8,3 | 2,6 | 98 | N-O O | 28,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 1020 | 7,3 | 9,2 | 5,3 | 98 | N-O O | 48,3 | 0,2 | 2,2 | 0,0 |
| 9 | 1014 | 8,1 | 9,3 | 6,9 | 98 | N-O O | 33,9 | 0,2 | 5,4 | 0,0 |
| 10 | 1010 | 8,2 | 11,1 | 3,5 | 98 | N-O O | 82,2 | 0,6 | 17,5 | 0,0 |
| 11 | 1019 | 5,6 | 12,8 | 0,8 | 92 | N-O O | 51,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 1020 | 6,0 | 11,6 | 2,2 | 94 | N-O O | 28,9 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 1020 | 5,5 | 13,9 | 0,5 | 84 | N-O O | 61,6 | 1,7 | 0,2 | 0,0 |
| 14 | 1019 | 2,8 | 12,0 | -2,4 | 86 | O | 46,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 1020 | 1,7 | 9,7 | -3,2 | 87 | N-O O | 60,5 | 1,6 | 0,2 | 0,0 |
| 16 | 1019 | 2,6 | 7,4 | -3,0 | 95 | N-O O | 28,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 1016 | 5,6 | 11,8 | 0,7 | 92 | N-O O | 84,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 1017 | 5,2 | 10,8 | 0,4 | 91 | N-O O | 47,8 | 1,6 | 0,2 | 0,0 |
| 19 | 1013 | 3,1 | 8,0 | -1,3 | 88 | * N D * | 51,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 1006 | 5,1 | 6,7 | 2,9 | 83 | N | 121,6 | 0,4 | 1,4 | 0,0 |
| 21 | 1009 | 3,5 | 6,8 | 1,2 | 46 | N-O N-E | 278,6 | 1,6 | 0,2 | 0,0 |
| 22 | 1018 | 2,8 | 4,3 | 1,3 | 50 | N N-O | 307,8 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
| 23 | 1021 | 6,5 | 10,9 | 2,3 | 68 | N N-O | 214,6 | 1,7 | 3,8 | 0,0 |
| 24 | 1021 | 9,1 | 11,0 | 4,2 | 66 | N N-O | 186,0 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |
| 25 | 1020 | 11,9 | 15,2 | 8,3 | 50 | N-O N-E | 259,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 1017 | 9,3 | 15,0 | 5,6 | 39 | S-O S | 130,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 1018 | 7,0 | 11,4 | 2,2 | 33 | S-O S | 199,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 1020 | 5,8 | 11,9 | 0,8 | 36 | S-O S | 195,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 1021 | 8,4 | 14,8 | 1,6 | 40 | S-O S | 193,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 1018 | 8,5 | 15,8 | 2,2 | 62 | N-O O | 82,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | 1018 | 10,2 | 16,2 | -0,6 | 44 | E N-E | 235,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| Medie | 1019 | 5,6 | 10,4 | 1,3 | 77 | - | 106,8 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| Max. | 1032 | 11,9 | 16,2 | 8,3 | 98 | - | 307,8 | 2,6 | 17,5 | 0,0 |
| Min. | 1006 | -2,6 | -0,3 | -5,1 | 33 | - | 22,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 3310,6 | 39,3 | 41,0 | 0,0 |

