| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016 | 4,7 | 8,1 | 0,9 | 32 | N-E N | 334,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 1018 | -0,8 | 1,3 | -2,7 | 30 | N-E N | 376,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1016 | -0,9 | 0,6 | -2,9 | 34 | N-E N | 306,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1021 | 0,2 | 2,4 | -2,0 | 34 | N N-O | 350,1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 1027 | 2,8 | 10,0 | -3,9 | 39 | S-O S | 141,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 1026 | 0,8 | 10,6 | -6,2 | 44 | N-O O | 117,9 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1021 | -1,1 | 5,4 | -6,4 | 60 | O | 56,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 1018 | 2,6 | 12,5 | -3,1 | 82 | N-O O | 39,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 1022 | 2,4 | 8,6 | -3,2 | 87 | N-O O | 35,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 1022 | 6,3 | 7,7 | 5,0 | 91 | N-O O | 16,9 | 0,2 | 1,2 | 0,0 |
| 11 | 1018 | 9,3 | 13,0 | 6,0 | 88 | S-O S | 97,3 | 1,0 | 1,6 | 0,0 |
| 12 | 1016 | 9,1 | 13,8 | 3,7 | 87 | N-O O | 124,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 1022 | 9,3 | 12,3 | 6,2 | 90 | N-O O | 57,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 1025 | 8,4 | 9,6 | 7,1 | 97 | N-O O | 25,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 15 | 1026 | 9,2 | 16,0 | 2,6 | 82 | N-O O | 63,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 1029 | 4,5 | 11,3 | -0,2 | 94 | N-O O | 50,5 | 1,5 | 0,2 | 0,0 |
| 17 | 1028 | 7,8 | 10,2 | 5,3 | 92 | N-O O | 34,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 1024 | 8,3 | 9,8 | 6,7 | 91 | N-O O | 54,2 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
| 19 | 1022 | 8,4 | 10,5 | 6,2 | 97 | N-O O | 35,6 | 0,7 | 1,0 | 0,0 |
| 20 | 1022 | 7,0 | 12,0 | 2,3 | 92 | N-O O | 64,9 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 1024 | 3,7 | 11,0 | -0,5 | 96 | N-O O | 36,1 | 1,3 | 0,2 | 0,0 |
| 22 | 1025 | 3,6 | 7,0 | -1,8 | 96 | N-O O | 8,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| 23 | 1021 | 8,1 | 11,5 | 4,5 | 91 | N-O O | 39,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 1018 | 8,5 | 11,2 | 6,3 | 94 | * N D * | 43,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 1005 | 9,3 | 12,9 | 5,2 | 94 | O S-O | 125,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 26 | 1010 | 5,4 | 10,8 | -2,6 | 55 | N-E N | 159,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 1009 | 2,0 | 10,2 | -4,2 | 73 | N-O O | 97,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 1010 | 7,6 | 11,4 | 3,4 | 77 | N-O O | 71,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 1010 | 8,7 | 11,5 | 6,9 | 92 | * N D * | 42,3 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |
| 30 | 1016 | 7,2 | 11,8 | 3,1 | 73 | N-O N | 182,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | 1023 | 4,4 | 10,6 | -0,1 | 44 | O S-O | 159,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| Medie | 1020 | 5,4 | 9,9 | 1,3 | 75 | - | 108,0 | 1,2 | 0,2 | 0,0 |
| Max. | 1029 | 9,3 | 16,0 | 7,1 | 97 | - | 376,6 | 2,3 | 1,6 | 0,0 |
| Min. | 1005 | -1,1 | 0,6 | -6,4 | 30 | - | 8,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 3348,5 | 37,1 | 6,2 | 0,0 |

