| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997 | 8,0 | 11,5 | 4,1 | 87 | S-O N-E | 216,9 | 0,3 | 42,0 | 0,0 |
| 2 | 1005 | 5,2 | 10,5 | -1,5 | 85 | O N | 89,5 | 1,4 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | 1004 | 7,3 | 11,2 | 4,3 | 96 | N-O O | 34,6 | 1,1 | 0,4 | 0,0 |
| 4 | 1001 | 9,8 | 12,6 | 7,6 | 97 | N-O O | 118,1 | 0,2 | 4,0 | 0,0 |
| 5 | 1003 | 10,2 | 12,8 | 5,6 | 86 | S-O O | 256,3 | 0,9 | 4,8 | 0,0 |
| 6 | 998 | 10,2 | 13,8 | 6,0 | 88 | N-O O | 75,9 | 0,6 | 1,0 | 0,0 |
| 7 | 997 | 11,6 | 14,5 | 9,4 | 93 | S N | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
| 8 | 1002 | 12,1 | 18,0 | 6,7 | 88 | N-O O | 39,2 | 1,1 | 0,4 | 0,0 |
| 9 | 1001 | 10,3 | 17,7 | 4,8 | 86 | N-O O | 60,6 | 1,2 | 0,4 | 0,0 |
| 10 | 999 | 7,7 | 9,9 | 3,7 | 98 | N-O O | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| 11 | 995 | 9,3 | 13,5 | 6,3 | 93 | N-O O | 60,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
| 12 | 1008 | 8,3 | 17,4 | 3,0 | 88 | O | 85,5 | 1,8 | 0,6 | 0,0 |
| 13 | 1015 | 5,9 | 14,7 | 1,2 | 92 | N-O O | 4,9 | 1,7 | 0,4 | 0,0 |
| 14 | 1011 | 7,3 | 9,2 | 3,0 | 98 | * N D * | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
| 15 | 1004 | 8,5 | 13,7 | 2,7 | 85 | E | 89,0 | 2,0 | 0,8 | 0,0 |
| 16 | 996 | 5,6 | 10,0 | 0,7 | 93 | O S-O | 86,3 | 0,8 | 0,6 | 0,0 |
| 17 | 1002 | 6,0 | 7,3 | 4,5 | 96 | N-O O | 63,1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| 18 | 1016 | 7,0 | 10,1 | 3,8 | 71 | N N-O | 218,7 | 1,7 | 0,4 | 0,0 |
| 19 | 1016 | 6,1 | 12,2 | 1,0 | 52 | S-O S | 147,2 | 1,9 | 0,4 | 0,0 |
| 20 | 1007 | 6,9 | 9,7 | 1,6 | 55 | N-O S-O | 264,1 | 0,8 | 4,2 | 0,0 |
| 21 | 1012 | 7,8 | 10,3 | 3,4 | 52 | E N-E | 245,1 | 1,3 | 3,0 | 0,0 |
| 22 | 1020 | 6,7 | 13,5 | -1,9 | 46 | N-O N-E | 149,4 | 2,1 | 2,0 | 0,0 |
| 23 | 1021 | 2,1 | 11,0 | -4,0 | 68 | N-O O | 75,9 | 2,2 | 13,7 | 0,0 |
| 24 | 1015 | 3,1 | 13,9 | -2,5 | 87 | N-O O | 61,5 | 1,7 | 5,4 | 0,0 |
| 25 | 1012 | 5,7 | 9,1 | -0,6 | 94 | N-O O | 11,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 1006 | 9,4 | 14,3 | 6,3 | 71 | N-O O | 129,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 1015 | 7,0 | 14,5 | -0,5 | 46 | N-O O | 121,9 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 1009 | 6,1 | 15,5 | -1,0 | 63 | N-O N | 213,3 | 1,5 | 0,4 | 0,0 |
| 29 | 1019 | 6,0 | 11,3 | -3,2 | 29 | N-E N | 177,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 1021 | 1,5 | 10,5 | -6,1 | 67 | N-O O | 71,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | 1013 | 7,7 | 14,0 | 0,7 | 85 | N-O O | 80,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Medie | 1008 | 7,3 | 12,5 | 2,2 | 79 | - | 104,8 | 1,3 | 2,8 | 0,0 |
| Max. | 1021 | 12,1 | 18,0 | 9,4 | 98 | - | 264,1 | 2,7 | 42,0 | 0,0 |
| Min. | 995 | 1,5 | 7,3 | -6,1 | 29 | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 3248,9 | 39,8 | 87,8 | 0,0 |

