| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 4,9 | 17,9 | -3,5 | 56 | N-O O | 90,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | - | 3,9 | 15,6 | -3,0 | 65 | N-O O | 92,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | - | 4,4 | 10,2 | -0,7 | 74 | N-O O | 74,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | - | 6,8 | 12,1 | 3,3 | 70 | N-O O | 7,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | - | 5,8 | 12,5 | 1,1 | 74 | N-O O | 22,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | - | 3,1 | 14,1 | -2,5 | 74 | N-O O | 23,1 | 3,0 | 0,2 | 0,0 |
| 7 | - | 6,4 | 20,9 | -2,5 | 58 | N-O O | 32,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - | 7,7 | 18,5 | -1,4 | 58 | N-O O | 83,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | - | 6,9 | 17,5 | -2,9 | 59 | N-O O | 74,8 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | - | 6,4 | 13,6 | -1,1 | 62 | N-O O | 125,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | - | 5,7 | 15,6 | -2,3 | 64 | N-O O | 37,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | - | 4,1 | 12,6 | -3,0 | 70 | N-O O | 49,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | - | 7,8 | 16,0 | -1,0 | 62 | N-O O | 75,3 | 3,4 | 0,2 | 0,0 |
| 14 | - | 3,4 | 9,6 | -2,9 | 56 | N-O O | 71,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | - | 8,3 | 14,1 | -0,3 | 41 | O N | 131,3 | 5,0 | 0,2 | 0,0 |
| 16 | - | 3,5 | 13,2 | -3,9 | 57 | N-O O | 84,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | - | 7,2 | 14,3 | 0,2 | 65 | N-O O | 26,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | - | 7,8 | 13,6 | 2,7 | 66 | N-O O | 28,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | - | 8,9 | 15,1 | 3,8 | 73 | N-O O | 36,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | - | 8,2 | 11,3 | 2,3 | 75 | O S-O | 21,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | - | 11,3 | 16,0 | 7,4 | 73 | N-O O | 95,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | - | 11,9 | 13,6 | 10,3 | 69 | N-O O | 8,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | - | 9,8 | 11,4 | 9,2 | 83 | N-O O | 25,3 | 0,3 | 13,1 | 0,0 |
| 24 | - | 10,5 | 14,5 | 7,8 | 82 | N-O O | 97,3 | 0,6 | 38,4 | 0,0 |
| 25 | - | 9,9 | 13,2 | 8,0 | 76 | S-O | 157,5 | 1,8 | 34,0 | 0,0 |
| 26 | - | 10,5 | 11,9 | 8,4 | 64 | S-O O | 535,8 | 3,0 | 12,9 | 0,0 |
| 27 | - | 8,5 | 13,3 | 4,9 | 68 | S-O | 182,6 | 3,1 | 3,4 | 0,0 |
| 28 | - | 10,0 | 12,4 | 6,0 | 66 | O S-O | 400,5 | 2,4 | 13,7 | 0,0 |
| Medie | - | 7,3 | 14,1 | 1,5 | 66 | - | 96,1 | 2,6 | 4,2 | 0,0 |
| Max. | - | 11,9 | 20,9 | 10,3 | 83 | - | 535,8 | 5,0 | 38,4 | 0,0 |
| Min. | - | 3,1 | 9,6 | -3,0 | 41 | - | 7,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 2690,3 | 71,5 | 116,2 | 0,0 |

