| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 7,2 | 11,0 | 3,5 | 97 | N-O O | 29,7 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
| 2 | - | 9,1 | 10,4 | 7,6 | 97 | N-O O | 25,8 | 0,3 | 4,4 | 0,0 |
| 3 | - | 11,0 | 15,0 | 7,6 | 90 | N-O O | 41,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | - | 11,0 | 16,5 | 4,5 | 89 | N-O O | 42,8 | 2,2 | 2,8 | 0,0 |
| 5 | - | 6,6 | 17,1 | -0,4 | 79 | N-O O | 33,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | - | 4,9 | 14,8 | -2,1 | 82 | N-O O | 27,0 | 2,8 | 0,2 | 0,0 |
| 7 | - | 5,2 | 15,5 | -1,7 | 83 | N-O O | 26,9 | 2,7 | 0,2 | 0,0 |
| 8 | - | 5,8 | 12,2 | -0,8 | 89 | N-O O | 20,9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | - | 9,8 | 14,7 | 4,5 | 72 | N-O O | 114,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | - | 5,9 | 13,5 | -1,5 | 61 | N-O O | 47,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | - | 4,3 | 5,8 | 0,7 | 92 | N-O O | 51,6 | 0,3 | 9,4 | 0,0 |
| 12 | - | 3,2 | 9,8 | -0,7 | 89 | N-O O | 90,2 | 1,1 | 34,8 | 0,0 |
| 13 | - | 3,7 | 13,0 | -3,8 | 79 | N-O O | 33,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | - | 10,1 | 15,6 | 5,4 | 86 | N-O O | 110,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | - | 11,8 | 14,6 | 6,9 | 94 | N-O O | 58,9 | 0,3 | 0,6 | 0,0 |
| 16 | - | 9,9 | 15,3 | 5,0 | 88 | N-O O | 56,3 | 1,6 | 0,2 | 0,0 |
| 17 | - | 10,5 | 18,5 | 4,0 | 80 | N-O O | 46,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | - | 9,6 | 14,0 | 4,6 | 88 | N-O S | 19,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | - | 11,8 | 17,3 | 5,9 | 84 | N-O O | 43,1 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | - | 10,2 | 19,0 | 2,7 | 80 | N-O O | 43,7 | 3,1 | 0,2 | 0,0 |
| 21 | - | 9,4 | 18,3 | 2,1 | 83 | N-O O | 51,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | - | 12,2 | 22,2 | 1,7 | 63 | N-E | 137,5 | 3,3 | 0,2 | 0,0 |
| 23 | - | 14,2 | 21,8 | 6,4 | 55 | N-O O | 90,3 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | - | 10,1 | 18,5 | 1,9 | 80 | N-O O | 91,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | - | 10,5 | 12,6 | 8,6 | 88 | N-O O | 33,2 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
| 26 | - | 11,5 | 14,1 | 8,7 | 90 | N-O O | 174,4 | 0,3 | 4,0 | 0,0 |
| 27 | - | 13,4 | 15,7 | 9,1 | 82 | O S-O | 390,0 | 0,9 | 4,6 | 0,0 |
| 28 | - | 12,4 | 18,0 | 4,6 | 59 | S-O | 150,1 | 3,9 | 0,4 | 0,0 |
| Medie | - | 9,1 | 15,2 | 3,4 | 82 | - | 74,3 | 2,0 | 2,2 | 0,0 |
| Max. | - | 14,2 | 22,2 | 9,1 | 97 | - | 390,0 | 3,9 | 34,8 | 0,0 |
| Min. | - | 3,2 | 5,8 | -3,8 | 55 | - | 19,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 2080,1 | 56,7 | 62,9 | 0,0 |

