| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1,1 | 6,2 | -3,6 | 49 | O S-O | 26,9 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0 | 1,0 | 5,7 | -3,1 | 40 | N-O O | 55,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 0 | 0,9 | 4,0 | -3,2 | 54 | * N D * | 17,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 0 | 1,0 | 3,1 | -3,9 | 78 | N-O O | 18,4 | 0,5 | 3,0 | 0,0 |
| 5 | 0 | 0,9 | 4,9 | -4,8 | 47 | N-O S-O | 102,9 | 2,0 | 0,2 | 0,0 |
| 6 | 0 | -2,7 | 1,1 | -8,5 | 50 | N-O N-E | 217,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 0 | -4,6 | -0,6 | -9,8 | 73 | N-O S | 101,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0 | 1,2 | 5,1 | -1,3 | 80 | N-O O | 39,1 | 1,4 | 1,8 | 0,0 |
| 9 | 0 | 1,7 | 4,3 | -2,3 | 95 | N-O O | 30,2 | 0,5 | 14,3 | 0,0 |
| 10 | 0 | 7,4 | 11,2 | 2,3 | 92 | S-O | 177,1 | 1,0 | 29,1 | 0,0 |
| 11 | 0 | 4,6 | 10,6 | 0,9 | 71 | N-O O | 78,5 | 2,4 | 0,2 | 0,0 |
| 12 | 0 | 1,5 | 3,8 | -0,8 | 84 | N-O O | 48,3 | 0,9 | 1,6 | 0,0 |
| 13 | 0 | -0,1 | 6,0 | -4,3 | 71 | N-O O | 54,9 | 2,5 | 0,2 | 0,0 |
| 14 | 1007 | -0,0 | 7,8 | -5,8 | 58 | O S-O | 133,7 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 1004 | 1,2 | 7,1 | -3,7 | 38 | O S-O | 157,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 994 | 0,4 | 2,9 | -1,8 | 87 | S-O S | 65,9 | 0,2 | 5,8 | 0,0 |
| 17 | 998 | 5,9 | 9,9 | 2,6 | 80 | S-O N | 95,2 | 0,7 | 2,0 | 0,0 |
| 18 | 1004 | 6,4 | 8,8 | 4,2 | 87 | S | 45,6 | 0,5 | 2,6 | 0,0 |
| 19 | 1009 | 8,5 | 13,5 | 2,2 | 76 | N | 111,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 1006 | 8,0 | 14,0 | 2,0 | 69 | S-E N | 141,3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 1003 | 10,1 | 15,0 | 3,7 | 59 | N N-O | 213,3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 1009 | 7,9 | 15,7 | 0,9 | 75 | N-O O | 104,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 1020 | 8,4 | 17,8 | 0,1 | 70 | N-O O | 118,1 | 3,3 | 0,2 | 0,0 |
| 24 | 1021 | 10,0 | 20,6 | 0,9 | 62 | N-O O | 121,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 1015 | 10,8 | 21,5 | 1,5 | 65 | N-O O | 125,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 1013 | 9,1 | 18,3 | 1,4 | 74 | N-O O | 133,2 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 1011 | 9,9 | 15,9 | 4,7 | 81 | N-O O | 128,7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 1005 | 8,9 | 10,8 | 4,8 | 95 | N-O O | 65,3 | 0,5 | 1,6 | 0,0 |
| Medie | 540 | 4,3 | 9,5 | -0,9 | 70 | - | 97,4 | 1,9 | 2,2 | 0,0 |
| Max. | 1021 | 10,8 | 21,5 | 4,8 | 95 | - | 217,8 | 3,5 | 29,1 | 0,0 |
| Min. | 0 | -4,6 | -0,6 | -9,8 | 38 | - | 17,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 2728,5 | 52,2 | 62,5 | 0,0 |

