| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1028 | 4,6 | 15,0 | -4,2 | 33 | N-O O | 112,1 | 2,5 | 0,2 | 0,0 |
| 2 | 1025 | 7,0 | 17,6 | -3,4 | 49 | O S-O | 149,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1027 | 7,9 | 18,7 | -1,9 | 52 | O N-E | 109,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1028 | 5,2 | 16,6 | -2,6 | 44 | O | 72,9 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 1026 | 4,5 | 16,0 | -2,2 | 55 | O | 67,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 1024 | 4,9 | 13,7 | -2,0 | 74 | N-O O | 76,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1022 | 7,0 | 12,8 | 1,0 | 86 | O | 59,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 1024 | 7,3 | 18,0 | -1,2 | 64 | * N D * | 76,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 1022 | 5,9 | 15,0 | -1,2 | 66 | O | 80,4 | 2,0 | 0,2 | 0,0 |
| 10 | 1020 | 5,3 | 17,0 | -2,7 | 55 | N-O O | 83,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 1022 | 6,3 | 17,4 | -3,1 | 49 | O | 106,1 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 1025 | 7,2 | 14,6 | -0,5 | 40 | O N-E | 136,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 1026 | 4,1 | 14,4 | -4,2 | 41 | N-O O | 94,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 1023 | 3,1 | 13,5 | -4,0 | 61 | N-O O | 88,9 | 2,6 | 0,2 | 0,0 |
| 15 | 1020 | 3,1 | 12,0 | -4,6 | 57 | O | 110,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 1019 | 4,0 | 7,5 | -1,1 | 36 | N-E N | 283,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 1013 | 3,8 | 8,2 | -1,7 | 38 | N-O O | 186,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 1014 | 6,8 | 15,1 | 0,5 | 67 | N-O O | 63,9 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 1007 | 1,9 | 11,3 | -4,4 | 88 | O | 76,3 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |
| 20 | 1006 | 7,0 | 14,9 | -1,2 | 54 | N-O O | 208,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 995 | 3,7 | 10,7 | -2,8 | 73 | N-E N | 154,7 | 0,8 | 3,4 | 0,0 |
| 22 | 995 | 4,4 | 8,5 | -3,5 | 48 | N-O N-E | 218,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 1004 | 1,8 | 6,3 | -6,6 | 40 | N-E N | 211,9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 1010 | -0,5 | 7,5 | -8,4 | 58 | O E | 141,9 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 1009 | 0,4 | 9,7 | -8,2 | 75 | N-O O | 122,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 1006 | 1,7 | 10,5 | -6,7 | 87 | N-O O | 116,9 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 1004 | 5,6 | 9,2 | -0,3 | 97 | N N-O | 164,1 | 0,9 | 1,6 | 0,0 |
| 28 | 999 | 9,3 | 14,4 | 4,9 | 85 | N-O N-E | 172,1 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Medie | 1016 | 4,8 | 13,1 | -2,8 | 60 | - | 126,6 | 2,4 | 0,2 | 0,0 |
| Max. | 1028 | 9,3 | 18,7 | 4,9 | 97 | - | 283,0 | 3,5 | 3,4 | 0,0 |
| Min. | 995 | -0,5 | 6,3 | -8,4 | 33 | - | 59,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 3543,9 | 67,7 | 5,8 | 0,0 |

