STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di FEBBRAIO 1996

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 0 5,5 10,6 1,4 69 N S 140,0 2,1 0,0 1,1
2 0 5,8 7,8 3,8 95 N-E N 125,3 0,2 29,1 0,1
3 0 8,2 10,5 6,9 98 N N-E 140,1 0,5 28,1 0,4
4 0 7,9 9,7 5,1 98 O N-O 91,2 0,6 29,5 0,9
5 0 6,1 8,1 4,5 82 N-E N 167,7 0,8 13,7 0,7
6 0 3,0 6,5 -0,9 59 N-E 192,2 2,5 1,8 0,7
7 0 0,6 5,9 -4,2 72 N-E S-O 150,8 2,4 0,0 0,1
8 0 1,2 9,3 -3,6 70 O 119,9 2,5 0,0 1,6
9 0 2,5 11,9 -5,5 65 O N-O 131,7 2,6 0,0 1,5
10 0 2,0 8,9 -5,4 71 N-O O 64,7 1,7 0,0 1,1
11 0 5,2 8,0 3,4 89 N N-O 75,0 0,5 3,0 0,2
12 0 6,5 12,6 2,3 88 S S-O 97,2 2,4 6,2 0,0
13 0 8,2 14,6 2,4 88 S N-O 161,3 2,5 20,7 1,0
14 0 5,9 11,9 -1,5 73 N-E N 161,3 2,7 1,4 1,3
15 0 8,3 11,2 2,2 46 N-E N 239,0 2,6 0,0 2,6
16 0 6,7 12,6 -0,6 55 O 161,4 3,0 0,0 1,8
17 0 4,7 13,6 -3,4 86 O S-O 161,0 2,7 0,0 1,1
18 0 7,1 13,9 -1,0 62 S-O 138,9 2,9 0,0 1,5
19 0 8,6 11,7 5,2 91 S-O S 193,9 0,3 14,9 0,1
20 0 5,9 10,9 0,9 93 N O 127,5 1,4 14,9 0,9
21 0 2,2 7,0 -0,6 97 N-O O 84,6 1,2 24,3 0,9
22 0 3,5 9,2 -2,8 73 N N-E 187,8 3,4 7,2 0,4
23 0 3,7 8,8 -1,8 66 S 129,1 2,9 0,0 1,3
24 0 2,6 9,3 -3,5 70 O N-O 111,6 3,4 0,0 1,4
25 0 2,7 8,2 -5,0 81 O S-O 86,9 0,9 0,0 0,5
26 0 7,3 14,9 -0,4 73 O N 126,1 3,1 0,0 1,5
27 0 8,4 15,2 2,5 65 N-E N 135,2 3,5 0,0 2,0
28 0 9,4 16,0 2,6 53 N-E N 181,3 3,7 0,0 2,6
29 0 8,7 16,5 0,4 45 N-E 145,3 3,8 0,0 2,6
Medie 0 5,5 10,9 8,1 75 - 138,9 2,2 6,7 1,1
Max. 0 9,4 16,5 6,9 98 - 239,0 3,8 29,5 2,6
Min. 0 0,6 5,9 -5,5 45 - 64,7 0,2 0,0 0,0
Somme4027,9 62,6 194,6 31,8

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata