| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004 | 10,9 | 15,8 | 6,5 | 82 | O S-O | 85,2 | 2,0 | 2,2 | 0,8 |
| 2 | 1010 | 11,3 | 16,6 | 5,7 | 77 | N-O O | 81,1 | 2,3 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 1017 | 10,4 | 18,6 | 2,1 | 74 | N-O O | 107,0 | 3,4 | 0,0 | 0,6 |
| 4 | 1020 | 10,8 | 19,3 | 2,3 | 71 | N-O O | 106,5 | 3,4 | 0,0 | 1,9 |
| 5 | 1014 | 11,0 | 18,1 | 3,8 | 72 | O S-O | 97,8 | 3,4 | 0,2 | 1,8 |
| 6 | 1005 | 11,9 | 13,8 | 10,2 | 93 | N-O N | 87,6 | 0,4 | 3,6 | 2,3 |
| 7 | 999 | 14,6 | 18,0 | 10,6 | 71 | N-E N | 100,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 995 | 16,6 | 20,5 | 12,4 | 60 | N-O N-E | 127,6 | 1,1 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | 997 | 13,3 | 18,8 | 10,4 | 76 | O S-O | 168,5 | 2,5 | 7,0 | 2,8 |
| 10 | 1004 | 12,6 | 18,2 | 8,3 | 76 | N-O O | 138,2 | 3,9 | 0,0 | 2,6 |
| 11 | 1007 | 12,3 | 17,0 | 7,4 | 72 | N-O O | 103,6 | 1,6 | 0,0 | 1,4 |
| 12 | 1006 | 12,5 | 17,8 | 5,4 | 61 | N-E N | 144,8 | 2,8 | 0,0 | 2,6 |
| 13 | 1006 | 11,3 | 19,4 | 2,5 | 62 | N-O O | 97,4 | 3,9 | 0,0 | 2,0 |
| 14 | 1009 | 11,8 | 20,9 | 2,3 | 62 | O S-O | 104,3 | 4,1 | 0,0 | 2,5 |
| 15 | 1007 | 12,5 | 19,1 | 3,6 | 56 | O N-E | 172,5 | 3,7 | 0,2 | 3,6 |
| 16 | 1002 | 13,9 | 19,9 | 5,4 | 39 | N-E N | 213,8 | 4,2 | 0,0 | 4,4 |
| 17 | 999 | 10,7 | 18,5 | 3,9 | 61 | O | 88,7 | 2,9 | 0,0 | 1,6 |
| 18 | 1006 | 12,5 | 18,1 | 7,5 | 58 | N-O O | 143,9 | 2,7 | 0,0 | 2,6 |
| 19 | 1014 | 12,4 | 20,4 | 3,9 | 57 | N-O O | 144,7 | 3,9 | 0,0 | 2,7 |
| 20 | 1012 | 11,9 | 19,8 | 4,6 | 60 | N-O O | 104,8 | 3,3 | 0,0 | 2,0 |
| 21 | 1010 | 11,9 | 19,3 | 2,7 | 67 | O S-O | 133,4 | 3,2 | 0,0 | 2,0 |
| 22 | 1002 | 13,6 | 15,8 | 11,7 | 87 | O S-O | 149,8 | 0,3 | 0,8 | 1,2 |
| 23 | 1001 | 14,5 | 18,9 | 11,1 | 84 | N-O N | 100,7 | 1,8 | 2,2 | 1,5 |
| 24 | 1000 | 16,0 | 19,9 | 11,2 | 60 | N N-O | 299,8 | 2,7 | 0,0 | 1,9 |
| 25 | 1000 | 12,4 | 16,0 | 9,7 | 83 | N-E N | 153,2 | 1,0 | 27,9 | 1,3 |
| 26 | 1007 | 11,2 | 18,2 | 6,6 | 84 | N-O O | 110,6 | 4,6 | 1,8 | 1,6 |
| 27 | 1005 | 12,0 | 18,0 | 7,5 | 80 | N-O O | 93,9 | 4,4 | 0,6 | 1,1 |
| 28 | 1006 | 10,3 | 13,7 | 5,7 | 61 | N-O N-E | 224,3 | 4,2 | 0,0 | 3,6 |
| 29 | 1012 | 8,5 | 11,4 | 5,4 | 41 | E N-E | 240,7 | 4,6 | 0,0 | 3,4 |
| 30 | 1014 | 9,3 | 13,8 | 5,5 | 46 | E N-E | 243,2 | 5,6 | 0,0 | 3,7 |
| 31 | 1011 | 11,0 | 15,8 | 4,2 | 44 | N-E N | 216,4 | 5,6 | 0,0 | 4,0 |
| Medie | 1006 | 12,1 | 17,7 | 6,5 | 67 | - | 141,4 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
| Max. | 1020 | 16,6 | 20,9 | 12,4 | 93 | - | 299,8 | 5,6 | 27,9 | 4,4 |
| Min. | 995 | 8,5 | 11,4 | 2,1 | 39 | - | 81,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 4384,7 | 94,8 | 46,8 | 63,9 |

