STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di MARZO 1993

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 991 10,5 12,9 7,8 96 N-O N-E 359,1 0,6 0,6 1,4
2 996 7,6 12,2 4,7 98 N-O N 211,9 1,7 11,3 1,9
3 997 7,9 12,5 2,1 93 O S-O 146,2 3,4 0,0 2,0
4 1002 6,9 15,3 3,6 90 N-E E 117,3 1,1 0,0 1,3
5 1005 4,1 7,9 0,4 58 N-E N 294,9 4,0 0,2 3,6
6 1003 3,4 11,6 -5,4 75 N-O O 130,3 4,0 0,0 1,6
7 1001 5,6 15,1 -4,4 76 O E 135,7 3,9 0,0 1,9
8 1008 6,1 9,1 2,4 63 N-E E 307,8 3,4 0,0 3,1
9 1014 7,5 12,7 0,2 67 N-E N 171,9 4,0 0,0 2,4
10 1019 5,9 15,8 -3,5 80 N-O O 120,2 4,3 0,0 2,0
11 1020 5,8 14,7 -3,1 92 N-O O 165,6 3,9 0,0 2,0
12 1020 7,4 15,5 0,2 92 N-O O 136,3 3,5 0,0 1,8
13 1019 7,2 16,4 -2,3 88 N-O O 121,6 4,2 0,2 2,2
14 1019 8,0 17,4 -0,9 87 N-O O 112,3 4,4 0,0 2,0
15 1021 8,6 17,5 -1,0 87 N-O O 139,2 4,3 0,0 2,3
16 1022 8,8 17,4 0,2 92 O S-O 148,9 4,1 0,0 4,5
17 1020 9,3 17,1 0,8 98 N-O O 138,3 3,3 0,0 4,0
18 1018 12,5 20,2 6,6 96 N-O O 136,8 3,7 0,0 4,7
19 1015 12,3 20,2 5,4 97 O S-O 97,6 3,3 0,0 4,1
20 1016 13,1 24,4 3,5 89 O S-O 133,9 4,1 0,0 4,8
21 1015 11,5 14,9 7,4 98 N-O O 109,3 1,2 0,0 3,4
22 1013 12,8 19,2 7,5 96 O S-O 77,2 2,8 0,0 3,6
23 1015 10,8 17,1 4,5 98 O S-O 71,7 1,4 0,0 3,2
24 1011 11,4 13,5 8,1 98 N-O O 54,2 0,5 5,6 2,7
25 1004 8,8 12,5 6,8 98 N-E N 251,5 0,6 21,9 2,4
26 1004 7,8 10,7 5,1 68 E N-E 259,6 3,1 0,0 3,5
27 1003 6,7 11,2 -1,1 54 N-O N-E 303,9 5,0 0,0 4,1
28 1002 5,0 12,2 -3,2 59 N-O O 167,6 5,4 0,0 4,3
29 1008 4,8 13,9 -4,7 58 O 130,7 5,4 0,0 4,7
30 1014 5,3 14,8 -5,3 62 N-O O 157,4 5,4 0,0 5,3
31 1016 7,5 17,0 -2,9 81 O S-O 158,7 5,3 0,0 6,1
Medie 1011 8,1 14,9 1,3 83 - 163,5 3,4 1,3 3,1
Max. 1022 13,1 24,4 8,1 98 - 359,1 5,4 21,9 6,1
Min. 991 3,4 7,9 -5,4 54 - 54,2 0,5 0,0 1,3
Somme5067,5 105,1 39,8 96,8

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata