| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | 9,9 | 14,8 | 5,2 | 98 | N-O O | 39,3 | 0,7 | 2,8 | 1,7 |
| 2 | 1013 | 11,9 | 16,5 | 7,4 | 85 | O S-O | 200,2 | 3,3 | 0,2 | 2,1 |
| 3 | 1014 | 11,3 | 17,8 | 6,1 | 83 | N-O S-O | 78,8 | 3,5 | 0,0 | 1,4 |
| 4 | 1015 | 11,6 | 19,8 | 4,7 | 74 | N-O O | 34,7 | 3,4 | 0,0 | 2,3 |
| 5 | 1018 | 8,7 | 18,8 | 0,2 | 62 | O S-O | 6,5 | 4,0 | 0,2 | 2,1 |
| 6 | 1015 | 7,9 | 17,1 | -1,1 | 70 | O S-O | 5,5 | 3,8 | 0,0 | 1,8 |
| 7 | 1013 | 9,1 | 19,0 | 0,6 | 75 | N-O O | 5,1 | 3,7 | 0,0 | 1,7 |
| 8 | 1014 | 9,1 | 17,6 | 0,8 | 84 | N-O O | 7,5 | 3,7 | 0,0 | 1,3 |
| 9 | 1016 | 9,5 | 18,1 | 3,5 | 92 | N-O O | 26,8 | 2,2 | 0,0 | 0,7 |
| 10 | 1016 | 11,3 | 21,5 | 3,1 | 84 | N-O O | 57,3 | 4,0 | 0,0 | 1,8 |
| 11 | 1016 | 12,7 | 25,3 | 4,2 | 81 | N-O O | 97,3 | 3,6 | 0,2 | 1,9 |
| 12 | 1013 | 11,0 | 16,7 | 4,0 | 90 | O S-O | 207,1 | 4,0 | 0,0 | 2,2 |
| 13 | 1011 | 11,5 | 15,3 | 6,7 | 86 | O S-O | 153,5 | 1,8 | 0,0 | 1,5 |
| 14 | 1011 | 11,0 | 15,9 | 5,0 | 86 | N-O O | 71,3 | 1,7 | 0,0 | 0,8 |
| 15 | 1013 | 11,3 | 17,1 | 3,7 | 86 | O S-O | 141,4 | 3,2 | 0,0 | 1,7 |
| 16 | 1008 | 13,2 | 18,1 | 7,0 | 83 | O S-O | 131,3 | 4,0 | 0,0 | 2,7 |
| 17 | 1006 | 10,8 | 17,5 | 4,9 | 86 | N-O O | 83,0 | 2,9 | 0,0 | 1,8 |
| 18 | 1009 | 10,7 | 19,6 | 1,3 | 66 | N-O O | 42,7 | 4,7 | 0,2 | 2,1 |
| 19 | 1010 | 9,5 | 16,1 | 1,3 | 81 | O S-O | 203,5 | 1,8 | 0,0 | 1,9 |
| 20 | 1006 | 12,8 | 18,3 | 5,5 | 81 | O S-O | 208,5 | 3,0 | 0,4 | 1,6 |
| 21 | 1007 | 10,8 | 19,0 | 4,0 | 84 | N-O O | 77,4 | 2,8 | 0,0 | 1,8 |
| 22 | 1013 | 12,1 | 20,0 | 4,6 | 81 | O S-O | 109,8 | 4,6 | 0,0 | 2,7 |
| 23 | 1020 | 11,9 | 19,8 | 5,9 | 87 | N-O O | 77,7 | 3,1 | 0,0 | 2,1 |
| 24 | 1018 | 12,7 | 18,8 | 7,7 | 85 | O S-O | 185,8 | 3,8 | 0,0 | 2,1 |
| 25 | 1010 | 12,1 | 19,0 | 5,4 | 86 | N-O O | 84,8 | 3,2 | 0,0 | 1,9 |
| 26 | 1001 | 13,2 | 17,4 | 9,0 | 88 | N-O O | 90,2 | 1,6 | 0,2 | 1,2 |
| 27 | 1007 | 12,7 | 17,1 | 7,5 | 52 | N-E N | 132,5 | 5,3 | 0,0 | 2,7 |
| 28 | 1013 | 11,1 | 17,8 | 4,0 | 52 | N-O O | 21,7 | 4,6 | 0,0 | 2,9 |
| 29 | 1016 | 11,2 | 20,7 | 1,4 | 73 | N-O O | 47,0 | 5,0 | 0,0 | 2,5 |
| 30 | 1016 | 12,6 | 22,7 | 3,1 | 73 | O S-O | 82,1 | 5,1 | 0,0 | 3,2 |
| 31 | 1011 | 12,7 | 21,2 | 3,4 | 78 | O S-O | 146,3 | 4,9 | 0,0 | 3,1 |
| Medie | 1012 | 11,2 | 18,5 | 4,2 | 80 | - | 92,1 | 3,4 | 0,1 | 2,0 |
| Max. | 1020 | 13,2 | 25,3 | 9,0 | 98 | - | 208,5 | 5,3 | 2,8 | 3,2 |
| Min. | 1001 | 7,9 | 14,8 | -1,1 | 52 | - | 5,1 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Somme | 2856,5 | 106,9 | 4,2 | 61,0 |

