| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012 | 8,2 | 19,1 | -2,9 | 60 | N | 0,2 | 3,5 | 0,0 | 1,4 |
| 2 | 1002 | 8,8 | 11,9 | 5,5 | 91 | N-O O | 34,4 | 0,4 | 28,5 | 0,1 |
| 3 | 999 | 8,4 | 14,2 | 1,5 | 93 | O S-O | 154,5 | 2,7 | 10,2 | 1,2 |
| 4 | 994 | 8,4 | 12,4 | 4,6 | 83 | O S-O | 160,3 | 2,4 | 1,4 | 2,0 |
| 5 | 998 | 6,7 | 13,2 | -0,7 | 75 | O S-O | 98,6 | 4,0 | 0,2 | 2,5 |
| 6 | 995 | 5,8 | 8,9 | 1,5 | 97 | N-O O | 48,9 | 0,8 | 10,2 | 0,9 |
| 7 | 1004 | 5,7 | 12,6 | -0,5 | 80 | N-O O | 79,5 | 3,2 | 0,2 | 1,5 |
| 8 | 1006 | 4,9 | 11,3 | -1,7 | 92 | N-O O | 12,1 | 2,0 | 21,9 | 1,2 |
| 9 | 1007 | 6,8 | 14,4 | 1,7 | 84 | S S-E | 0,6 | 4,2 | 2,2 | 2,0 |
| 10 | 1013 | 7,3 | 15,1 | -1,5 | 73 | S S-E | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 2,4 |
| 11 | 1012 | 8,4 | 16,8 | -0,4 | 71 | N-O S-E | 0,5 | 4,3 | 0,2 | 2,0 |
| 12 | 1012 | 9,3 | 16,8 | -0,3 | 64 | N-O S | 60,3 | 4,3 | 0,0 | 3,3 |
| 13 | 1007 | 11,4 | 14,9 | 8,1 | 46 | N-O O | 102,0 | 4,5 | 0,0 | 4,2 |
| 14 | 1000 | 8,7 | 13,6 | 0,4 | 54 | N-O S | 37,5 | 4,0 | 0,0 | 3,3 |
| 15 | 998 | 6,7 | 12,7 | 0,5 | 77 | N-O O | 16,7 | 1,9 | 1,8 | 1,4 |
| 16 | 998 | 9,8 | 15,5 | 4,2 | 83 | N-O O | 52,2 | 3,7 | 9,8 | 2,8 |
| 17 | 1006 | 8,2 | 15,1 | -0,1 | 79 | N-O O | 68,8 | 4,5 | 0,2 | 2,7 |
| 18 | 1007 | 10,0 | 13,8 | 6,9 | 96 | N-O O | 31,4 | 0,2 | 2,8 | 1,5 |
| 19 | 1006 | 13,4 | 15,4 | 11,6 | 81 | O S-O | 232,5 | 0,8 | 0,0 | 1,1 |
| 20 | 1002 | 12,0 | 17,2 | 2,3 | 63 | N-O S-O | 295,7 | 3,7 | 1,6 | 3,3 |
| 21 | 1014 | 7,2 | 15,5 | -3,1 | 49 | N-E N | 147,5 | 4,9 | 0,0 | 3,3 |
| 22 | 1022 | 8,5 | 14,6 | -1,3 | 33 | N-E N | 178,9 | 5,1 | 0,0 | 3,7 |
| 23 | 1023 | 6,5 | 15,1 | -3,3 | 71 | O S-O | 133,1 | 4,8 | 0,0 | 2,2 |
| 24 | 1018 | 8,5 | 15,7 | 1,4 | 88 | O S-O | 105,5 | 2,3 | 0,0 | 1,2 |
| 25 | 1014 | 10,1 | 15,0 | 4,8 | 88 | O S-O | 129,2 | 1,6 | 0,2 | 1,1 |
| 26 | 1009 | 12,7 | 17,4 | 9,5 | 86 | O S-O | 104,2 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
| 27 | 996 | 11,6 | 14,7 | 10,3 | 94 | O S-O | 164,1 | 0,8 | 2,4 | 0,3 |
| 28 | 995 | 6,5 | 12,1 | 1,5 | 69 | N-O N-E | 235,8 | 4,2 | 3,4 | 3,3 |
| 29 | 991 | 5,9 | 12,4 | 1,5 | 75 | N | 146,6 | 1,5 | 0,4 | 1,5 |
| 30 | 1006 | 8,3 | 12,7 | 3,3 | 22 | N-E N | 311,2 | 4,7 | 0,0 | 4,6 |
| 31 | 1018 | 7,4 | 14,0 | -1,6 | 39 | N-O O | 194,2 | 5,5 | 0,0 | 3,6 |
| Medie | 1006 | 8,5 | 14,3 | 2,1 | 73 | - | 108,0 | 3,1 | 3,1 | 2,1 |
| Max. | 1023 | 13,4 | 19,1 | 11,6 | 97 | - | 311,2 | 5,5 | 28,5 | 4,6 |
| Min. | 991 | 4,9 | 8,9 | -3,3 | 22 | - | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Somme | 3349,0 | 96,8 | 97,3 | 66,6 |

