| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014 | 11,2 | 17,4 | 6,2 | 74 | S-O O | 170,8 | 3,1 | 1,0 | 1,8 |
| 2 | 1018 | 9,8 | 16,2 | 5,2 | 77 | S-O O | 123,4 | 2,9 | 11,7 | 1,0 |
| 3 | 1021 | 11,0 | 19,0 | 5,5 | 73 | O S-O | 99,8 | 3,4 | 1,1 | 1,7 |
| 4 | 1017 | 8,7 | 13,0 | 4,2 | 85 | O | 56,8 | 0,9 | 30,5 | 1,0 |
| 5 | 1020 | 10,1 | 17,4 | 4,3 | 77 | S-O O | 93,3 | 2,8 | 7,1 | 1,1 |
| 6 | 1025 | 10,6 | 19,8 | 1,7 | 68 | S-O O | 120,4 | 5,5 | 0,0 | 0,8 |
| 7 | 1021 | 13,3 | 26,0 | 2,4 | 59 | O S-O | 94,9 | 5,4 | 0,0 | 1,9 |
| 8 | 1020 | 14,2 | 23,3 | 5,1 | 54 | N-E | 116,9 | 5,3 | 0,0 | 4,8 |
| 9 | 1023 | 15,0 | 23,9 | 4,0 | 48 | N-E | 129,7 | 5,6 | 0,0 | 5,3 |
| 10 | 1020 | 14,1 | 23,7 | 4,4 | 54 | S-O O | 165,7 | 5,2 | 0,0 | 5,8 |
| 11 | 1013 | 9,9 | 14,9 | 6,1 | 62 | N-E | 183,6 | 2,4 | 3,4 | 2,5 |
| 12 | 1011 | 11,6 | 16,8 | 5,0 | 47 | N-E N | 206,8 | 4,2 | 0,0 | 3,8 |
| 13 | 1012 | 11,6 | 18,3 | 5,6 | 56 | N-E N | 112,7 | 3,3 | 0,0 | 2,7 |
| 14 | 1012 | 10,7 | 18,9 | 2,3 | 66 | O S-O | 136,7 | 5,6 | 0,0 | 4,4 |
| 15 | 1013 | 12,4 | 23,2 | 2,5 | 59 | S-O O | 93,6 | 5,8 | 0,0 | 4,0 |
| 16 | 1013 | 13,2 | 21,0 | 5,6 | 58 | N-E E | 105,4 | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| 17 | 1016 | 12,7 | 17,7 | 6,9 | 66 | N N-E | 169,8 | 3,2 | 7,3 | 2,9 |
| 18 | 1016 | 13,4 | 23,0 | 4,9 | 67 | N-O | 106,9 | 6,0 | 0,1 | 3,7 |
| 19 | 1015 | 12,8 | 20,7 | 5,6 | 72 | S-O O | 147,9 | 4,7 | 0,0 | 3,8 |
| 20 | 1018 | 14,5 | 21,1 | 8,4 | 71 | S-O O | 133,4 | 4,2 | 0,0 | 3,6 |
| 21 | 1017 | 14,1 | 19,7 | 8,6 | 75 | S-O O | 129,0 | 3,0 | 0,0 | 2,9 |
| 22 | 1014 | 16,0 | 24,4 | 7,6 | 69 | S-O O | 95,5 | 5,0 | 0,0 | 3,4 |
| 23 | 1013 | 13,2 | 14,6 | 11,5 | 89 | S-O S | 24,0 | 0,8 | 21,9 | 0,6 |
| 24 | 1017 | 16,9 | 21,9 | 12,5 | 66 | N N-O | 176,1 | 3,7 | 0,1 | 3,7 |
| 25 | 1021 | 20,0 | 26,4 | 13,1 | 52 | N-E N | 172,9 | 5,6 | 0,0 | 5,6 |
| 26 | 1021 | 19,5 | 28,9 | 10,7 | 60 | O S-O | 123,0 | 6,1 | 0,0 | 5,6 |
| 27 | 1021 | 18,0 | 28,0 | 10,3 | 67 | O N-E | 91,5 | 4,9 | 0,0 | 5,0 |
| 28 | 1024 | 19,7 | 29,2 | 10,8 | 59 | S-O O | 77,4 | 5,0 | 0,0 | 4,3 |
| 29 | 1021 | 18,6 | 28,1 | 9,0 | 59 | S-O O | 115,2 | 6,3 | 0,0 | 6,1 |
| 30 | 1018 | 17,2 | 25,6 | 9,1 | 64 | S-O O | 122,5 | 5,8 | 0,0 | 5,2 |
| Medie | 1017 | 13,8 | 21,4 | 6,6 | 65 | - | 123,2 | 4,3 | 2,8 | 3,4 |
| Max. | 1025 | 20,0 | 29,2 | 13,1 | 89 | - | 206,8 | 6,3 | 30,5 | 6,1 |
| Min. | 1011 | 8,7 | 13,0 | 1,7 | 47 | - | 24,0 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
| Somme | 3695,4 | 129,0 | 84,2 | 102,4 |

