STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di APRILE 1995

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 1017 7,6 15,2 -1,4 74 O S-O 144,0 4,4 0,0 2,2
2 1017 10,4 18,6 3,4 85 O S-O 104,9 3,9 0,0 1,2
3 1016 9,4 15,9 2,9 93 O S-O 85,5 2,2 0,0 1,3
4 1015 12,6 18,4 7,4 84 O S-O 226,8 4,5 0,2 3,4
5 1015 13,4 20,5 6,8 75 N-O O 127,8 5,3 0,0 3,1
6 1013 11,7 19,9 3,1 77 N-O O 142,1 5,2 0,0 3,2
7 1009 13,5 22,8 4,1 80 O S-O 161,9 5,1 0,0 3,0
8 1000 13,7 19,3 10,1 84 O N-E 101,7 2,0 0,0 1,8
9 1006 12,7 19,2 5,4 34 E N-E 208,5 6,0 0,0 6,9
10 1011 8,9 16,1 -0,4 65 O S-O 153,4 3,4 0,0 3,1
11 1011 10,3 17,3 1,8 75 N-O O 151,1 4,2 0,0 2,9
12 1009 11,7 19,7 2,1 76 N-O O 153,9 4,4 0,0 3,1
13 1008 12,8 19,3 6,5 78 N-O O 133,5 5,0 0,4 3,3
14 1011 8,2 13,4 3,5 64 O E 203,1 2,8 1,4 1,3
15 1008 9,7 13,7 5,3 47 N-E N 300,7 4,7 0,2 3,8
16 998 10,3 18,2 2,5 52 N-O O 230,7 4,1 0,0 3,6
17 1001 10,3 18,3 1,8 79 O S-O 155,8 3,7 0,0 2,1
18 1003 13,6 20,4 7,7 76 N-O O 217,4 5,4 0,0 3,8
19 1002 14,7 20,6 10,7 77 O S-O 166,2 3,6 0,0 2,6
20 1003 13,7 18,7 11,7 89 N-O N 85,4 1,3 3,2 1,3
21 1006 17,2 25,3 10,9 71 N-O O 100,2 4,8 10,6 1,9
22 1007 15,7 21,0 10,5 83 N-O O 112,2 1,5 3,0 1,4
23 1007 15,1 19,0 10,7 88 N-O N 139,6 1,2 5,6 0,8
24 998 13,4 17,4 10,7 92 E N 98,1 1,2 17,3 1,7
25 992 10,3 14,2 8,0 95 E N-E 106,8 1,6 7,8 0,8
26 993 10,9 14,9 9,0 95 O S-O 123,2 1,3 6,8 0,7
27 998 11,7 13,9 10,0 98 O S-O 106,1 0,9 3,6 1,1
28 1005 14,1 19,8 7,6 80 N-O O 143,9 5,0 1,0 2,2
29 1010 14,4 23,7 5,0 73 N-O O 130,7 6,4 0,0 2,9
30 1009 13,0 17,5 7,4 89 O S-O 81,8 2,1 0,6 0,9
Medie 1007 12,2 18,4 6,2 78 - 146,6 3,6 2,0 2,4
Max. 1017 17,2 25,3 11,7 98 - 300,7 6,4 17,3 6,9
Min. 992 7,6 13,4 -1,4 34 - 81,8 0,9 0,0 0,7
Somme4396,9 107,3 61,5 71,4

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata