| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1022 | 20,3 | 30,6 | 11,8 | 65 | S-O O | 115,7 | 6,5 | 0,4 | 5,2 |
| 2 | 1020 | 19,5 | 26,3 | 12,2 | 66 | O | 55,4 | 4,3 | 0,0 | 3,4 |
| 3 | 1020 | 19,6 | 29,6 | 9,4 | 58 | O S-O | 75,8 | 6,7 | 0,0 | 6,3 |
| 4 | 1023 | 22,5 | 32,5 | 10,3 | 54 | S-E | 93,6 | 7,0 | 0,0 | 7,7 |
| 5 | 1020 | 22,3 | 33,2 | 11,5 | 53 | O S-O | 69,8 | 6,8 | 0,0 | 6,5 |
| 6 | 1019 | 23,0 | 36,0 | 10,7 | 52 | O S-O | 63,4 | 6,7 | 0,0 | 6,4 |
| 7 | 1021 | 22,2 | 33,2 | 12,2 | 58 | O S-O | 77,2 | 5,4 | 0,0 | 5,5 |
| 8 | 1021 | 22,4 | 31,9 | 14,3 | 54 | S-O O | 97,3 | 6,5 | 0,0 | 7,1 |
| 9 | 1018 | 20,3 | 28,8 | 11,8 | 56 | O S-O | 84,0 | 5,0 | 0,0 | 4,9 |
| 10 | 1019 | 18,0 | 25,5 | 13,5 | 73 | * N D * | 47,1 | 2,1 | 2,2 | 1,4 |
| 11 | 1019 | 20,4 | 32,4 | 13,2 | 70 | * N D * | 82,3 | 5,8 | 3,4 | 4,8 |
| 12 | 1018 | 20,2 | 29,2 | 10,6 | 63 | S-O O | 74,2 | 6,0 | 0,0 | 5,6 |
| 13 | 1015 | 18,5 | 26,0 | 9,8 | 65 | S-O O | 160,8 | 7,2 | 0,0 | 7,4 |
| 14 | 1015 | 17,4 | 24,2 | 9,7 | 63 | S-O O | 143,0 | 7,4 | 0,0 | 7,2 |
| 15 | 1018 | 18,0 | 24,3 | 10,7 | 41 | N-E N | 202,4 | 7,4 | 0,0 | 8,7 |
| 16 | 1018 | 17,8 | 27,2 | 7,3 | 39 | S-O | 102,6 | 7,2 | 0,0 | 6,2 |
| 17 | 1018 | 18,0 | 27,7 | 7,4 | 58 | S-O O | 103,7 | 6,3 | 0,0 | 5,4 |
| 18 | 1020 | 19,6 | 27,2 | 12,5 | 63 | S-O O | 138,3 | 7,2 | 0,0 | 7,0 |
| 19 | 1022 | 17,6 | 23,9 | 9,2 | 73 | S-O O | 140,4 | 5,8 | 0,0 | 4,6 |
| 20 | 1016 | 17,4 | 22,9 | 12,2 | 73 | S-O O | 160,7 | 6,2 | 0,8 | 5,6 |
| 21 | 1020 | 16,5 | 23,7 | 10,5 | 64 | S-O | 118,5 | 5,5 | 7,6 | 6,0 |
| 22 | 1022 | 16,4 | 25,6 | 5,7 | 60 | S-O O | 136,6 | 8,4 | 0,2 | 7,1 |
| 23 | 1019 | 18,9 | 30,6 | 6,1 | 51 | O S-O | 94,8 | 8,3 | 0,0 | 6,7 |
| 24 | 1013 | 21,6 | 31,8 | 9,5 | 48 | O | 121,0 | 8,4 | 0,0 | 7,9 |
| 25 | 1013 | 20,7 | 29,5 | 10,7 | 55 | S-O O | 124,3 | 8,0 | 0,0 | 7,7 |
| 26 | 1016 | 20,0 | 29,7 | 11,2 | 58 | S-O O | 120,9 | 5,6 | 0,0 | 5,2 |
| 27 | 1016 | 21,3 | 29,4 | 14,3 | 71 | S-O O | 154,4 | 5,6 | 0,0 | 4,9 |
| 28 | 1014 | 23,6 | 31,4 | 13,4 | 58 | N-E N | 139,1 | 6,8 | 0,0 | 6,9 |
| 29 | 1013 | 24,9 | 32,2 | 15,8 | 49 | N N-E | 152,9 | 7,2 | 0,0 | 8,3 |
| 30 | 1014 | 20,7 | 30,8 | 14,3 | 69 | O | 103,7 | 3,8 | 31,4 | 3,5 |
| 31 | 1015 | 21,4 | 31,3 | 12,4 | 71 | O S-O | 80,7 | 7,2 | 0,2 | 4,3 |
| Medie | 1018 | 20,0 | 29,0 | 11,1 | 60 | - | 110,8 | 6,4 | 1,5 | 6,0 |
| Max. | 1023 | 24,9 | 36,0 | 15,8 | 73 | - | 202,4 | 8,4 | 31,4 | 8,7 |
| Min. | 1013 | 16,4 | 22,9 | 5,7 | 39 | - | 47,1 | 2,1 | 0,0 | 1,4 |
| Somme | 3434,7 | 198,1 | 46,2 | 185,1 |

