| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004 | 13,4 | 18,3 | 11,1 | 91 | N-O O | 122,4 | 2,8 | 17,5 | 0,0 |
| 2 | 1002 | 11,5 | 12,5 | 10,6 | 98 | N-E N | 83,8 | 0,5 | 36,8 | 0,0 |
| 3 | 996 | 11,7 | 15,6 | 9,8 | 94 | S N | 146,4 | 1,4 | 36,4 | 0,0 |
| 4 | 998 | 10,1 | 12,5 | 6,6 | 88 | O S-O | 225,0 | 1,9 | 33,2 | 0,0 |
| 5 | 1004 | 8,4 | 11,8 | 5,0 | 96 | O S-O | 90,6 | 1,7 | 12,9 | 0,0 |
| 6 | 1004 | 9,9 | 13,8 | 6,0 | 85 | N-O O | 122,5 | 3,8 | 0,2 | 2,4 |
| 7 | 999 | 10,2 | 13,0 | 7,5 | 93 | O S-O | 92,6 | 2,4 | 4,0 | 2,9 |
| 8 | 1005 | 11,7 | 18,0 | 7,9 | 87 | S-O S | 142,5 | 4,7 | 0,6 | 3,0 |
| 9 | 1006 | 10,7 | 14,7 | 6,3 | 95 | S N | 100,0 | 1,7 | 5,2 | 3,4 |
| 10 | 1001 | 14,3 | 19,8 | 10,3 | 80 | O S-O | 142,8 | 5,9 | 0,6 | 1,9 |
| 11 | 1006 | 12,9 | 17,2 | 10,1 | 87 | O S-O | 142,4 | 3,9 | 7,2 | 5,6 |
| 12 | 1009 | 13,4 | 16,9 | 10,6 | 95 | S-O N-E | 108,8 | 2,1 | 4,6 | 3,8 |
| 13 | 1012 | 15,2 | 20,5 | 9,1 | 68 | N-E N | 170,6 | 5,5 | 0,2 | 4,2 |
| 14 | 1011 | 16,6 | 22,7 | 9,1 | 57 | N-O O | 152,8 | 6,2 | 0,0 | 4,9 |
| 15 | 1006 | 15,7 | 23,2 | 7,2 | 64 | O S-O | 176,5 | 6,3 | 0,2 | 5,9 |
| 16 | 1003 | 12,6 | 16,4 | 7,5 | 48 | N-O N-E | 268,4 | 4,9 | 0,0 | 5,6 |
| 17 | 1005 | 10,7 | 16,7 | 4,0 | 67 | O S-O | 120,8 | 4,9 | 0,0 | 3,1 |
| 18 | 1006 | 12,2 | 18,2 | 5,9 | 71 | O S-O | 137,8 | 4,4 | 0,0 | 3,0 |
| 19 | 1010 | 13,4 | 19,3 | 6,5 | 72 | N-O O | 174,0 | 6,6 | 0,0 | 4,8 |
| 20 | 1016 | 12,9 | 18,7 | 7,5 | 83 | O S-O | 101,0 | 3,9 | 0,6 | 2,4 |
| 21 | 1022 | 14,5 | 22,7 | 4,5 | 68 | N-O O | 182,4 | 7,8 | 0,0 | 5,6 |
| 22 | 1022 | 15,7 | 23,1 | 7,7 | 75 | N-O O | 180,6 | 7,7 | 0,0 | 6,0 |
| 23 | 1012 | 16,2 | 22,6 | 11,9 | 81 | O S-O | 126,8 | 4,1 | 0,0 | 3,4 |
| 24 | 1010 | 16,0 | 20,7 | 10,8 | 53 | E N-E | 240,8 | 6,1 | 0,4 | 6,3 |
| 25 | 1016 | 14,0 | 20,0 | 4,8 | 47 | O S-O | 205,0 | 8,2 | 0,0 | 6,6 |
| 26 | 1015 | 13,5 | 20,1 | 5,6 | 79 | O S-O | 207,9 | 5,7 | 0,6 | 4,0 |
| 27 | 1014 | 15,5 | 22,1 | 5,8 | 59 | N-O E | 159,9 | 6,1 | 0,0 | 5,3 |
| 28 | 1013 | 13,2 | 21,6 | 2,4 | 53 | O S-O | 181,1 | 7,1 | 0,0 | 5,5 |
| 29 | 1010 | 14,3 | 22,5 | 5,9 | 76 | N-O O | 151,7 | 6,3 | 1,8 | 4,1 |
| 30 | 1011 | 16,1 | 24,2 | 8,6 | 72 | N-O O | 124,8 | 6,5 | 5,2 | 5,2 |
| 31 | 1010 | 17,6 | 25,6 | 8,6 | 64 | N-O O | 144,8 | 7,8 | 0,0 | 5,2 |
| Medie | 1008 | 13,4 | 18,9 | 7,6 | 76 | - | 152,5 | 4,8 | 5,4 | 3,7 |
| Max. | 1022 | 17,6 | 25,6 | 11,9 | 98 | - | 268,4 | 8,2 | 36,8 | 6,6 |
| Min. | 996 | 8,4 | 11,8 | 2,4 | 47 | - | 83,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 4727,3 | 148,8 | 168,2 | 114,1 |

