| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1008 | 15,2 | 21,3 | 10,0 | 72 | O | 115,3 | 5,4 | 0,0 | 2,1 |
| 2 | 1005 | 15,0 | 22,4 | 6,5 | 72 | O S-E | 92,9 | 6,3 | 0,0 | 3,9 |
| 3 | 1006 | 19,7 | 25,9 | 12,9 | 55 | S N-E | 126,0 | 5,7 | 0,0 | 5,1 |
| 4 | 1008 | 20,7 | 26,7 | 13,9 | 43 | N-E N | 193,3 | 7,0 | 0,0 | 7,3 |
| 5 | 1008 | 21,0 | 26,3 | 14,5 | 34 | N-E N | 224,8 | 7,0 | 0,0 | 7,3 |
| 6 | 1010 | 21,0 | 25,3 | 13,4 | 35 | N-E N | 251,1 | 7,1 | 0,0 | 7,6 |
| 7 | 1009 | 19,3 | 27,0 | 10,8 | 47 | O E | 154,4 | 6,7 | 0,0 | 5,9 |
| 8 | 1005 | 17,5 | 25,8 | 8,6 | 58 | N-O O | 138,2 | 6,2 | 0,0 | 5,3 |
| 9 | 1004 | 17,6 | 25,8 | 8,2 | 66 | O S-O | 148,1 | 7,0 | 0,0 | 5,5 |
| 10 | 1008 | 18,1 | 23,2 | 13,1 | 74 | N-O O | 172,1 | 6,1 | 0,0 | 5,1 |
| 11 | 1010 | 17,4 | 23,2 | 12,0 | 69 | N-O O | 212,6 | 6,6 | 0,0 | 5,7 |
| 12 | 1015 | 18,3 | 25,3 | 9,3 | 62 | N-O O | 161,0 | 6,9 | 0,0 | 5,3 |
| 13 | 1018 | 21,4 | 28,8 | 11,5 | 38 | S-E E | 151,4 | 7,7 | 0,0 | 6,0 |
| 14 | 1017 | 22,1 | 29,0 | 11,3 | 39 | N-E N | 211,4 | 7,7 | 0,0 | 8,9 |
| 15 | 1018 | 22,1 | 27,1 | 13,1 | 35 | N-E N | 234,9 | 7,0 | 0,4 | 9,4 |
| 16 | 1016 | 21,3 | 29,3 | 11,4 | 48 | O | 121,3 | 7,0 | 0,0 | 6,4 |
| 17 | 1014 | 21,0 | 29,2 | 11,1 | 54 | O S-O | 155,7 | 6,8 | 0,0 | 7,6 |
| 18 | 1008 | 19,2 | 26,3 | 12,6 | 72 | O S-O | 127,8 | 5,9 | 0,0 | 5,4 |
| 19 | 1012 | 15,9 | 20,7 | 10,3 | 52 | N-E N | 195,5 | 4,1 | 0,2 | 5,3 |
| 20 | 1013 | 15,1 | 19,6 | 9,8 | 52 | N-E N | 187,4 | 3,8 | 0,0 | 3,9 |
| 21 | 1012 | 15,7 | 22,4 | 9,4 | 66 | * N D * | 119,1 | 4,7 | 0,0 | 3,8 |
| 22 | 1009 | 15,4 | 19,9 | 12,8 | 91 | N-O O | 65,7 | 3,0 | 5,4 | 3,6 |
| 23 | 1008 | 17,7 | 23,5 | 11,4 | 68 | N | 114,4 | 6,6 | 0,0 | 3,6 |
| 24 | 1007 | 19,3 | 25,9 | 10,8 | 62 | N | 121,0 | 6,7 | 0,0 | 5,9 |
| 25 | 1007 | 20,7 | 26,8 | 12,6 | 57 | N-E N | 164,4 | 6,4 | 0,0 | 6,6 |
| 26 | 1006 | 21,0 | 28,2 | 12,9 | 53 | S-E E | 143,6 | 6,0 | 0,0 | 6,2 |
| 27 | 1005 | 19,4 | 27,1 | 9,0 | 46 | N-O O | 136,1 | 6,9 | 0,0 | 6,7 |
| 28 | 1007 | 19,5 | 26,6 | 10,4 | 62 | N-O O | 181,1 | 7,5 | 0,0 | 7,2 |
| 29 | 1007 | 18,1 | 21,2 | 13,6 | 88 | N-O O | 81,9 | 2,0 | 42,2 | 5,7 |
| 30 | 1007 | 20,1 | 25,6 | 16,2 | 84 | O S-O | 128,7 | 5,1 | 0,6 | 3,4 |
| 31 | 1006 | 20,6 | 25,7 | 15,4 | 83 | N-O O | 101,1 | 4,9 | 0,8 | 3,8 |
| Medie | 1009 | 18,9 | 25,2 | 11,6 | 59 | - | 152,7 | 6,1 | 1,6 | 5,7 |
| Max. | 1018 | 22,1 | 29,3 | 16,2 | 91 | - | 251,1 | 7,7 | 42,2 | 9,4 |
| Min. | 1004 | 15,0 | 19,6 | 6,5 | 34 | - | 65,7 | 2,0 | 0,0 | 2,1 |
| Somme | 4732,2 | 187,8 | 49,6 | 175,2 |

