| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011 | 15,7 | 23,3 | 8,0 | 74 | N-O O | 185,3 | 6,0 | 0,0 | 3,7 |
| 2 | 1009 | 17,4 | 23,7 | 9,8 | 61 | O N-E | 201,1 | 6,1 | 0,0 | 7,0 |
| 3 | 1010 | 16,7 | 23,7 | 7,5 | 56 | O S-O | 199,3 | 6,9 | 0,0 | 6,2 |
| 4 | 1009 | 15,0 | 22,7 | 6,2 | 74 | O S-O | 200,5 | 6,4 | 0,0 | 6,0 |
| 5 | 1007 | 14,6 | 19,8 | 10,7 | 79 | S-E N | 125,8 | 3,0 | 0,0 | 2,7 |
| 6 | 1009 | 15,2 | 24,1 | 5,8 | 56 | N-O O | 147,9 | 6,8 | 0,0 | 5,4 |
| 7 | 1009 | 15,1 | 24,2 | 4,6 | 58 | N-O O | 152,0 | 7,1 | 0,0 | 6,1 |
| 8 | 1005 | 16,1 | 24,6 | 6,4 | 63 | O S-O | 117,9 | 6,1 | 0,0 | 5,7 |
| 9 | 1004 | 13,5 | 15,9 | 10,2 | 94 | N-O O | 105,3 | 1,4 | 7,4 | 6,1 |
| 10 | 1003 | 14,9 | 23,8 | 5,8 | 77 | O S-O | 130,1 | 6,5 | 0,2 | 4,7 |
| 11 | 1003 | 15,3 | 22,3 | 8,7 | 76 | O S-O | 149,8 | 6,4 | 0,0 | 3,5 |
| 12 | 1005 | 14,1 | 19,0 | 8,7 | 89 | O | 70,9 | 2,1 | 6,8 | 0,3 |
| 13 | 1006 | 18,1 | 25,2 | 13,5 | 79 | N | 75,5 | 5,1 | 0,2 | 3,0 |
| 14 | 1005 | 18,9 | 25,5 | 14,1 | 82 | O S-O | 135,1 | 3,5 | 0,8 | 3,2 |
| 15 | 1008 | 17,8 | 25,3 | 11,8 | 75 | N-O O | 133,2 | 7,1 | 0,0 | 5,2 |
| 16 | 1005 | 19,2 | 29,4 | 8,2 | 69 | N-O O | 121,6 | 6,2 | 0,0 | 4,8 |
| 17 | 1002 | 20,4 | 27,1 | 12,5 | 71 | N-O O | 111,9 | 5,3 | 0,0 | 4,4 |
| 18 | 993 | 16,5 | 20,9 | 13,5 | 93 | O S-O | 120,2 | 1,4 | 29,7 | 0,4 |
| 19 | 995 | 15,9 | 20,2 | 13,5 | 86 | O S-O | 255,2 | 3,5 | 0,2 | 3,3 |
| 20 | 1001 | 15,9 | 21,4 | 11,3 | 82 | O S-O | 152,4 | 3,3 | 0,0 | 2,1 |
| 21 | 1007 | 17,2 | 24,7 | 11,0 | 81 | N-O O | 144,0 | 5,6 | 0,0 | 3,8 |
| 22 | 1011 | 19,1 | 27,1 | 10,5 | 77 | N-O O | 100,1 | 7,2 | 0,0 | 4,7 |
| 23 | 1006 | 21,4 | 29,4 | 14,2 | 73 | N-O O | 122,7 | 4,3 | 0,2 | 4,0 |
| 24 | 1003 | 21,3 | 26,2 | 16,9 | 76 | O S-O | 139,6 | 3,4 | 0,0 | 5,0 |
| 25 | 1005 | 18,5 | 24,0 | 11,3 | 86 | O S-O | 221,6 | 5,8 | 0,2 | 4,9 |
| 26 | 1006 | 17,7 | 23,9 | 10,1 | 77 | N-O O | 193,4 | 6,3 | 0,0 | 5,1 |
| 27 | 1005 | 19,3 | 23,4 | 12,2 | 75 | O S-O | 213,7 | 7,4 | 1,2 | 6,0 |
| 28 | 1008 | 17,9 | 26,0 | 10,0 | 71 | N-O O | 162,4 | 7,5 | 0,2 | 6,3 |
| 29 | 1008 | 18,2 | 26,3 | 9,4 | 70 | O S-O | 169,2 | 7,1 | 0,0 | 5,4 |
| 30 | 1009 | 19,9 | 27,2 | 10,7 | 70 | O S-O | 139,7 | 7,2 | 0,0 | 5,5 |
| 31 | 1011 | 22,1 | 29,2 | 14,1 | 67 | N-O O | 139,9 | 7,2 | 0,0 | 6,2 |
| Medie | 1006 | 17,4 | 24,2 | 10,4 | 75 | - | 149,6 | 5,5 | 1,5 | 4,5 |
| Max. | 1011 | 22,1 | 29,4 | 16,9 | 94 | - | 255,2 | 7,5 | 29,7 | 7,0 |
| Min. | 993 | 13,5 | 15,9 | 4,6 | 56 | - | 70,9 | 1,4 | 0,0 | 0,3 |
| Somme | 4637,1 | 169,3 | 47,0 | 140,6 |

