| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 996 | 15,3 | 19,7 | 12,0 | 90 | S-O S | 253,5 | 4,8 | 8,8 | 2,8 |
| 2 | 998 | 15,2 | 21,0 | 11,8 | 86 | S-O S | 163,5 | 3,8 | 9,2 | 0,5 |
| 3 | 999 | 13,2 | 17,8 | 7,4 | 84 | S-O N-E | 233,7 | 4,7 | 23,1 | 6,7 |
| 4 | 1006 | 13,9 | 20,8 | 7,2 | 74 | S-O O | 198,5 | 6,8 | 0,0 | 5,6 |
| 5 | 1007 | 15,2 | 24,7 | 4,7 | 73 | O | 131,4 | 6,3 | 2,0 | 4,5 |
| 6 | 1004 | 17,8 | 25,4 | 8,0 | 68 | N-E | 152,9 | 6,6 | 0,0 | 6,0 |
| 7 | 1004 | 17,8 | 26,3 | 8,4 | 72 | O S-O | 140,9 | 5,9 | 0,0 | 5,1 |
| 8 | 1005 | 16,2 | 22,5 | 10,3 | 87 | S-O O | 171,1 | 4,2 | 0,0 | 3,6 |
| 9 | 1000 | 15,3 | 19,5 | 12,7 | 92 | O S | 104,4 | 2,1 | 6,0 | 2,0 |
| 10 | 998 | 15,2 | 22,5 | 10,7 | 91 | N-O S | 103,2 | 4,4 | 16,3 | 3,7 |
| 11 | 997 | 17,2 | 23,7 | 9,2 | 78 | N-E | 173,1 | 5,1 | 2,2 | 4,8 |
| 12 | 999 | 14,8 | 16,2 | 13,6 | 98 | S S-O | 140,8 | 1,6 | 9,6 | 1,2 |
| 13 | 1003 | 15,7 | 22,8 | 10,4 | 87 | N-O | 97,9 | 5,1 | 3,0 | 3,1 |
| 14 | 1003 | 15,7 | 22,1 | 7,8 | 87 | S-O O | 198,0 | 6,5 | 0,0 | 5,4 |
| 15 | 1003 | 16,9 | 21,4 | 12,9 | 83 | S-O S | 238,0 | 3,7 | 0,0 | 4,3 |
| 16 | 1006 | 16,9 | 22,6 | 10,8 | 84 | O S-O | 171,6 | 4,9 | 0,0 | 4,4 |
| 17 | 1007 | 18,0 | 26,6 | 8,9 | 78 | O S-O | 137,0 | 6,6 | 0,0 | 5,2 |
| 18 | 1006 | 19,6 | 28,1 | 11,3 | 74 | S-O O | 138,4 | 6,1 | 0,2 | 6,1 |
| 19 | 1005 | 18,6 | 24,1 | 14,7 | 87 | S-O O | 141,9 | 2,2 | 0,0 | 2,8 |
| 20 | 1007 | 16,9 | 20,8 | 11,8 | 85 | S-O S | 246,4 | 5,0 | 19,9 | 6,4 |
| 21 | 1014 | 16,6 | 23,8 | 8,7 | 71 | S-O O | 188,2 | 7,1 | 0,0 | 6,7 |
| 22 | 1015 | 15,8 | 23,4 | 8,2 | 81 | N-O O | 155,7 | 5,1 | 0,0 | 4,3 |
| 23 | 1015 | 16,7 | 23,3 | 11,0 | 81 | S-O O | 154,9 | 5,1 | 0,0 | 4,6 |
| 24 | 1013 | 18,1 | 26,7 | 9,2 | 70 | S-O O | 143,6 | 7,1 | 0,0 | 6,3 |
| 25 | 1011 | 17,8 | 24,7 | 8,5 | 75 | S-O O | 232,3 | 7,0 | 0,0 | 7,6 |
| 26 | 1010 | 17,8 | 22,2 | 12,0 | 80 | S-O O | 130,1 | 2,9 | 0,0 | 2,8 |
| 27 | 1005 | 17,1 | 21,0 | 13,1 | 93 | O N-E | 135,3 | 1,9 | 1,0 | 1,5 |
| 28 | 1004 | 19,0 | 27,7 | 8,7 | 62 | N-E N-O | 157,8 | 6,6 | 0,0 | 6,3 |
| 29 | 1012 | 18,8 | 24,9 | 8,9 | 41 | N-E N | 231,9 | 7,7 | 0,0 | 9,1 |
| 30 | 1014 | 20,8 | 28,5 | 10,7 | 44 | N-E | 158,2 | 7,4 | 0,0 | 7,3 |
| 31 | 1015 | 19,3 | 27,5 | 9,5 | 66 | O S-O | 159,1 | 7,2 | 0,0 | 7,6 |
| Medie | 1006 | 16,9 | 23,3 | 10,1 | 78 | - | 167,2 | 5,2 | 3,3 | 4,8 |
| Max. | 1015 | 20,8 | 28,5 | 14,7 | 98 | - | 253,5 | 7,7 | 23,1 | 9,1 |
| Min. | 996 | 13,2 | 16,2 | 4,7 | 41 | - | 97,9 | 1,6 | 0,0 | 0,5 |
| Somme | 5183,3 | 161,7 | 101,1 | 148,5 |

