| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014 | 21,6 | 29,9 | 15,0 | 70 | O S-O | 72,3 | 5,7 | 0,0 | 4,8 |
| 2 | 1014 | 21,0 | 28,7 | 13,2 | 70 | O S-O | 82,7 | 5,2 | 0,0 | 4,4 |
| 3 | 1016 | 21,1 | 29,8 | 14,7 | 74 | O N-O | 56,3 | 4,0 | 0,0 | 2,7 |
| 4 | 1019 | 23,4 | 32,8 | 14,3 | 66 | O S-O | 73,9 | 6,6 | 0,0 | 5,1 |
| 5 | 1021 | 24,3 | 33,7 | 14,2 | 61 | S-O O | 104,7 | 7,5 | 0,0 | 7,3 |
| 6 | 1021 | 24,0 | 32,4 | 15,5 | 61 | S-O O | 115,3 | 7,9 | 0,0 | 7,7 |
| 7 | 1019 | 24,2 | 33,9 | 14,6 | 59 | O S-O | 80,7 | 7,0 | 0,0 | 6,6 |
| 8 | 1018 | 25,4 | 34,2 | 15,5 | 56 | S-O O | 110,8 | 8,3 | 0,0 | 8,7 |
| 9 | 1019 | 25,3 | 34,1 | 15,8 | 55 | S-O O | 120,2 | 8,2 | 0,0 | 8,5 |
| 10 | 1020 | 25,4 | 34,7 | 15,0 | 57 | S-O O | 130,9 | 8,4 | 0,0 | 8,7 |
| 11 | 1020 | 25,6 | 34,9 | 15,5 | 61 | O S-O | 127,0 | 8,2 | 0,0 | 8,1 |
| 12 | 1020 | 27,8 | 37,4 | 17,3 | 58 | O S-O | 124,4 | 8,1 | 0,0 | 8,8 |
| 13 | 1019 | 27,5 | 35,6 | 18,4 | 54 | S-O O | 125,4 | 8,0 | 0,0 | 9,2 |
| 14 | 1018 | 26,8 | 37,4 | 17,1 | 57 | O S-O | 117,3 | 6,6 | 0,0 | 7,0 |
| 15 | 1015 | 26,7 | 35,1 | 19,1 | 64 | O S-O | 108,8 | 7,0 | 0,0 | 7,3 |
| 16 | 1011 | 24,3 | 36,1 | 18,2 | 72 | O S-O | 79,8 | 4,3 | 5,4 | 4,9 |
| 17 | 1013 | 23,9 | 35,4 | 15,8 | 67 | S-O O | 93,6 | 7,5 | 0,0 | 6,5 |
| 18 | 1015 | 24,1 | 32,7 | 17,1 | 70 | * N D * | 71,5 | 6,5 | 4,8 | 5,0 |
| 19 | 1018 | 25,9 | 32,7 | 18,1 | 54 | N-E | 133,6 | 6,9 | 0,0 | 7,7 |
| 20 | 1017 | 25,4 | 33,7 | 15,4 | 58 | S-O O | 126,9 | 8,1 | 0,0 | 7,9 |
| 21 | 1014 | 26,0 | 34,5 | 16,0 | 61 | S-O O | 113,7 | 8,2 | 0,0 | 7,8 |
| 22 | 1015 | 26,6 | 35,6 | 16,5 | 56 | S-O O | 111,8 | 8,4 | 0,0 | 8,4 |
| 23 | 1018 | 26,4 | 34,2 | 15,4 | 58 | O S-O | 130,5 | 8,2 | 0,0 | 7,4 |
| 24 | 1020 | 26,7 | 35,4 | 18,1 | 58 | S-O O | 143,4 | 7,9 | 0,0 | 8,4 |
| 25 | 1018 | 26,6 | 34,6 | 17,5 | 50 | S-O O | 167,3 | 7,7 | 0,0 | 8,0 |
| 26 | 1014 | 26,2 | 34,6 | 16,5 | 58 | S-O O | 162,2 | 7,6 | 0,0 | 7,4 |
| 27 | 1012 | 27,1 | 36,1 | 21,1 | 60 | N-O N | 121,0 | 7,0 | 0,0 | 7,3 |
| 28 | 1012 | 27,1 | 34,6 | 19,4 | 60 | S-O O | 123,5 | 7,6 | 0,0 | 7,3 |
| 29 | 1012 | 26,3 | 34,3 | 19,4 | 62 | S-O O | 135,0 | 7,4 | 0,0 | 7,9 |
| 30 | 1012 | 26,3 | 34,8 | 16,6 | 61 | S-O O | 134,1 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| Medie | 1016 | 25,3 | 34,1 | 16,6 | 61 | - | 113,3 | 7,3 | 0,3 | 7,1 |
| Max. | 1021 | 27,8 | 37,4 | 21,1 | 74 | - | 167,3 | 8,4 | 5,4 | 9,2 |
| Min. | 1011 | 21,0 | 28,7 | 13,2 | 50 | - | 56,3 | 4,0 | 0,0 | 2,7 |
| Somme | 3398,5 | 217,8 | 10,2 | 214,4 |

