| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 17,3 | 22,0 | 15,0 | 90 | N-O O | 77,5 | 5,5 | 18,3 | 5,3 |
| 2 | - | 17,8 | 22,1 | 14,4 | 81 | O S-O | 193,7 | 9,6 | 26,3 | 6,8 |
| 3 | - | 16,6 | 20,4 | 13,2 | 76 | O S-O | 151,0 | 6,3 | 7,2 | 6,0 |
| 4 | - | 16,2 | 21,0 | 9,8 | 69 | O S-O | 192,5 | 10,1 | 0,0 | 6,2 |
| 5 | - | 15,4 | 20,7 | 9,7 | 80 | O S-O | 124,9 | 8,1 | 9,4 | 4,8 |
| 6 | - | 16,2 | 22,0 | 8,5 | 70 | O S-O | 165,8 | 11,9 | 0,0 | 6,2 |
| 7 | - | 16,2 | 21,1 | 10,3 | 70 | O S-O | 206,6 | 9,2 | 0,2 | 5,7 |
| 8 | - | 17,5 | 21,9 | 11,0 | 64 | O S-O | 223,5 | 10,1 | 0,0 | 6,4 |
| 9 | - | 18,3 | 26,7 | 8,6 | 60 | O S-O | 85,7 | 12,0 | 0,0 | 6,2 |
| 10 | - | 19,6 | 26,4 | 10,0 | 62 | N-O O | 63,1 | 9,1 | 0,0 | 4,8 |
| 11 | - | 21,7 | 28,4 | 13,9 | 55 | N | 84,3 | 8,9 | 0,0 | 6,3 |
| 12 | - | 18,3 | 27,7 | 11,4 | 69 | O | 91,5 | 6,8 | 8,6 | 7,2 |
| 13 | - | 20,2 | 27,9 | 11,1 | 64 | N-O O | 61,4 | 10,4 | 0,0 | 3,1 |
| 14 | - | 21,3 | 27,5 | 14,5 | 58 | E | 99,8 | 10,9 | 0,0 | 7,1 |
| 15 | - | 20,3 | 27,4 | 12,6 | 66 | O S-O | 171,0 | 10,9 | 0,0 | 7,4 |
| 16 | - | 18,7 | 24,4 | 14,7 | 78 | * N D * | 94,1 | 6,1 | 18,7 | 7,1 |
| 17 | - | 19,0 | 25,8 | 11,5 | 52 | N-O N | 92,2 | 11,5 | 0,0 | 5,0 |
| 18 | - | 19,5 | 26,7 | 10,7 | 63 | O S-O | 110,6 | 10,7 | 9,8 | 6,4 |
| 19 | - | 19,7 | 24,8 | 13,7 | 68 | N-E N | 118,2 | 7,7 | 3,6 | 2,9 |
| 20 | - | 19,7 | 27,0 | 10,6 | 66 | O S-O | 117,0 | 10,8 | 0,0 | 5,8 |
| 21 | - | 20,9 | 26,3 | 16,2 | 74 | O S-O | 173,2 | 9,5 | 0,0 | 6,2 |
| 22 | - | 21,7 | 26,7 | 16,6 | 75 | O S-O | 119,5 | 6,9 | 0,0 | 3,7 |
| 23 | - | 21,9 | 27,2 | 16,5 | 71 | O S-O | 171,3 | 9,1 | 0,2 | 6,5 |
| 24 | - | 21,2 | 27,7 | 14,4 | 60 | N-O N-E | 141,0 | 10,7 | 0,0 | 6,7 |
| 25 | - | 22,5 | 29,5 | 14,1 | 58 | N-O N-E | 144,2 | 11,2 | 0,0 | 6,3 |
| 26 | - | 22,3 | 29,9 | 14,5 | 66 | O N | 101,0 | 10,5 | 0,0 | 4,0 |
| 27 | - | 22,0 | 29,1 | 14,9 | 66 | O S-O | 138,9 | 11,1 | 0,0 | 7,4 |
| 28 | - | 21,3 | 27,8 | 14,8 | 68 | O S-O | 164,3 | 9,7 | 0,0 | 6,6 |
| 29 | - | 22,1 | 29,0 | 15,1 | 68 | O S-O | 96,7 | 9,9 | 0,0 | 5,3 |
| 30 | - | 22,0 | 26,3 | 17,3 | 72 | N-O | 72,5 | 5,8 | 0,0 | 3,0 |
| Medie | - | 19,6 | 25,7 | 13,0 | 68 | - | 128,2 | 9,4 | 3,4 | 5,7 |
| Max. | - | 22,5 | 29,9 | 17,3 | 90 | - | 223,5 | 12,0 | 26,3 | 7,4 |
| Min. | - | 15,4 | 20,4 | 8,5 | 52 | - | 61,4 | 5,5 | 0,0 | 2,9 |
| Somme | 3846,6 | 280,7 | 102,1 | 172,4 |

