| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1009 | 17,7 | 24,6 | 9,6 | 59 | O S-O | 173,9 | 7,3 | 0,0 | 6,4 |
| 2 | 1008 | 17,9 | 24,8 | 10,2 | 65 | N-O O | 174,2 | 7,3 | 0,0 | 5,9 |
| 3 | 1007 | 18,4 | 23,0 | 15,2 | 77 | O S-O | 267,9 | 6,1 | 0,0 | 5,7 |
| 4 | 1005 | 18,4 | 22,6 | 15,4 | 72 | O S-O | 266,0 | 6,2 | 0,4 | 5,8 |
| 5 | 1008 | 16,9 | 21,3 | 12,9 | 71 | N-O O | 160,1 | 3,2 | 0,2 | 0,0 |
| 6 | 1008 | 15,2 | 16,8 | 12,9 | 97 | O | 60,1 | 0,8 | 36,0 | 0,0 |
| 7 | 1000 | 15,4 | 18,6 | 13,7 | 97 | O S-O | 101,4 | 1,5 | 29,5 | 0,0 |
| 8 | 996 | 17,7 | 24,3 | 14,1 | 83 | N-O O | 159,8 | 5,4 | 19,1 | 0,0 |
| 9 | 1007 | 18,9 | 25,9 | 10,9 | 70 | N-O O | 157,9 | 8,2 | 0,0 | 5,7 |
| 10 | 1010 | 18,6 | 24,9 | 11,5 | 72 | N-O O | 186,3 | 7,5 | 0,0 | 5,3 |
| 11 | 1011 | 18,5 | 23,8 | 11,7 | 78 | N-O O | 111,6 | 4,5 | 0,0 | 2,3 |
| 12 | 1012 | 20,9 | 28,2 | 13,6 | 73 | O S-O | 152,1 | 7,5 | 0,0 | 4,9 |
| 13 | 1010 | 19,8 | 25,9 | 13,3 | 70 | N-O O | 178,6 | 8,0 | 0,0 | 5,8 |
| 14 | 1009 | 19,7 | 26,0 | 12,5 | 68 | N-O O | 176,4 | 7,6 | 0,0 | 5,0 |
| 15 | 1009 | 20,9 | 28,0 | 13,0 | 65 | N-O O | 144,7 | 8,0 | 0,0 | 4,7 |
| 16 | 1006 | 22,3 | 29,4 | 14,3 | 60 | N-O O | 119,5 | 7,1 | 0,0 | 4,8 |
| 17 | 1003 | 19,1 | 26,4 | 14,4 | 75 | O S-O | 203,4 | 4,1 | 11,3 | 0,0 |
| 18 | 1007 | 17,2 | 22,0 | 11,7 | 71 | O S-O | 203,3 | 7,4 | 0,0 | 1,0 |
| 19 | 1009 | 16,4 | 22,6 | 9,8 | 72 | N-O O | 232,1 | 7,5 | 2,0 | 5,6 |
| 20 | 1009 | 16,2 | 22,7 | 10,0 | 79 | O S-O | 210,8 | 6,0 | 2,6 | 6,2 |
| 21 | 1011 | 18,7 | 25,0 | 14,9 | 82 | O S-O | 110,6 | 4,7 | 5,8 | 1,1 |
| 22 | 1015 | 21,3 | 29,1 | 12,4 | 67 | N-O O | 140,2 | 8,1 | 0,0 | 5,4 |
| 23 | 1015 | 22,5 | 29,4 | 14,9 | 70 | O S-O | 182,3 | 7,6 | 0,0 | 6,2 |
| 24 | 1013 | 21,9 | 28,6 | 15,3 | 74 | N-O O | 147,2 | 7,0 | 0,0 | 6,3 |
| 25 | 1011 | 23,4 | 30,9 | 15,7 | 69 | N-O O | 141,3 | 7,6 | 0,2 | 6,9 |
| 26 | 1010 | 22,7 | 29,5 | 15,5 | 72 | O S-O | 199,5 | 7,9 | 0,0 | 8,0 |
| 27 | 1005 | 20,8 | 26,1 | 15,5 | 80 | N-O O | 173,7 | 3,5 | 0,0 | 3,6 |
| 28 | 1002 | 19,0 | 27,1 | 13,7 | 73 | N-O O | 135,0 | 6,3 | 3,2 | 5,1 |
| 29 | 1010 | 16,1 | 24,9 | 10,3 | 69 | N-O O | 148,1 | 4,0 | 7,0 | 4,2 |
| 30 | 1017 | 17,9 | 26,0 | 7,6 | 62 | N-O O | 139,6 | 8,1 | 0,0 | 4,6 |
| Medie | 1008 | 19,0 | 25,3 | 12,9 | 73 | - | 165,3 | 6,2 | 3,9 | 4,2 |
| Max. | 1017 | 23,4 | 30,9 | 15,7 | 97 | - | 267,9 | 8,2 | 36,0 | 8,0 |
| Min. | 996 | 15,2 | 16,8 | 7,6 | 59 | - | 60,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 4957,5 | 185,8 | 117,2 | 126,8 |

