| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1008 | 21,9 | 30,8 | 12,5 | 81 | N-O O | 147,9 | 7,4 | 0,0 | 7,0 |
| 2 | 1006 | 19,7 | 26,7 | 12,4 | 93 | O S-O | 200,6 | 6,3 | 2,2 | 6,6 |
| 3 | 1001 | 17,8 | 24,9 | 14,2 | 97 | N-O O | 113,5 | 3,7 | 1,6 | 3,0 |
| 4 | 1002 | 20,6 | 26,8 | 12,9 | 80 | N-O O | 186,1 | 6,7 | 0,0 | 6,4 |
| 5 | 1008 | 23,1 | 29,4 | 14,6 | 77 | N-E N | 206,9 | 7,0 | 0,0 | 7,5 |
| 6 | 1009 | 23,5 | 32,0 | 13,2 | 80 | O S-O | 152,8 | 7,6 | 0,0 | 7,4 |
| 7 | 1008 | 23,8 | 32,6 | 14,8 | 81 | O S-O | 156,6 | 7,7 | 0,0 | 8,0 |
| 8 | 1006 | 23,7 | 33,0 | 14,4 | 86 | N-O O | 131,8 | 6,7 | 0,0 | 6,4 |
| 9 | 1006 | 23,7 | 34,0 | 14,9 | 85 | O S | 112,4 | 6,0 | 0,4 | 5,9 |
| 10 | 1006 | 24,1 | 31,7 | 18,1 | 86 | O S-O | 182,2 | 6,6 | 0,4 | 5,0 |
| 11 | 1007 | 22,3 | 27,4 | 17,1 | 98 | N-O O | 230,9 | 5,6 | 1,0 | 4,4 |
| 12 | 1004 | 19,9 | 23,7 | 14,4 | 92 | O S-O | 338,6 | 7,2 | 0,2 | 8,0 |
| 13 | 1004 | 17,5 | 22,4 | 11,9 | 93 | O S-O | 212,5 | 6,0 | 0,2 | 5,3 |
| 14 | 1007 | 18,9 | 25,1 | 11,7 | 92 | N-O O | 190,9 | 6,4 | 0,0 | 5,5 |
| 15 | 1009 | 19,2 | 26,2 | 13,0 | 94 | N-O O | 100,4 | 4,4 | 0,0 | 5,3 |
| 16 | 1012 | 21,3 | 30,3 | 11,3 | 83 | N-O O | 165,3 | 7,6 | 0,0 | 7,2 |
| 17 | 1010 | 20,3 | 26,5 | 13,5 | 91 | N-O O | 253,9 | 6,1 | 0,0 | 7,2 |
| 18 | 1011 | 23,3 | 32,1 | 13,0 | 76 | N-O O | 134,7 | 7,9 | 0,0 | 7,0 |
| 19 | 1012 | 23,7 | 33,2 | 14,4 | 82 | N-O O | 168,6 | 7,1 | 0,0 | 7,7 |
| 20 | 1010 | 22,9 | 30,5 | 13,8 | 85 | O S-O | 186,9 | 7,5 | 0,0 | 8,0 |
| 21 | 1008 | 22,8 | 30,0 | 13,1 | 87 | N-O O | 159,9 | 7,4 | 0,0 | 7,3 |
| 22 | 1005 | 23,4 | 31,8 | 13,6 | 77 | O S-O | 136,4 | 6,2 | 0,0 | 6,8 |
| 23 | 1003 | 22,4 | 27,9 | 19,5 | 98 | N-O O | 245,6 | 4,6 | 2,8 | 5,1 |
| 24 | 1006 | 20,5 | 25,9 | 15,2 | 97 | N-O O | 201,8 | 4,1 | 2,2 | 3,7 |
| 25 | 1011 | 21,9 | 29,5 | 13,4 | 91 | N-O O | 137,4 | 6,7 | 0,2 | 6,0 |
| 26 | 1008 | 22,2 | 29,5 | 14,1 | 92 | O S-O | 178,3 | 7,2 | 0,0 | 6,9 |
| 27 | 1006 | 23,4 | 31,6 | 15,6 | 89 | N-O O | 199,9 | 7,4 | 0,0 | 7,9 |
| 28 | 1004 | 22,4 | 29,4 | 14,5 | 90 | N-O O | 214,5 | 7,4 | 0,0 | 7,6 |
| 29 | 1006 | 23,0 | 29,8 | 15,9 | 94 | N-O O | 136,6 | 5,0 | 0,6 | 4,5 |
| 30 | 1005 | 23,1 | 30,0 | 18,2 | 95 | N-O S-O | 109,5 | 4,8 | 24,1 | 6,6 |
| Medie | 1007 | 21,9 | 29,2 | 14,3 | 88 | - | 176,4 | 6,4 | 1,2 | 6,4 |
| Max. | 1012 | 24,1 | 34,0 | 19,5 | 98 | - | 338,6 | 7,9 | 24,1 | 8,0 |
| Min. | 1001 | 17,5 | 22,4 | 11,3 | 76 | - | 100,4 | 3,7 | 0,0 | 3,0 |
| Somme | 5293,3 | 192,3 | 35,8 | 191,0 |

