| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1013 | 18,8 | 26,8 | 10,0 | 69 | O S-O | 174,6 | 7,3 | 0,0 | 7,4 |
| 2 | 1009 | 19,4 | 28,3 | 9,3 | 69 | O S-O | 149,8 | 7,3 | 0,0 | 6,6 |
| 3 | 1009 | 21,1 | 29,1 | 12,5 | 65 | N-E N-O | 118,6 | 5,4 | 0,0 | 5,3 |
| 4 | 1012 | 22,1 | 30,9 | 14,8 | 69 | S-O N-E | 176,0 | 5,8 | 0,0 | 6,9 |
| 5 | 1014 | 23,7 | 30,4 | 15,9 | 68 | N-E N | 193,3 | 5,5 | 0,2 | 6,0 |
| 6 | 1014 | 25,3 | 32,8 | 17,3 | 60 | N-E | 147,3 | 6,2 | 0,0 | 7,6 |
| 7 | 1015 | 23,8 | 32,5 | 15,0 | 75 | O S-O | 133,3 | 6,6 | 0,4 | 6,6 |
| 8 | 1014 | 24,1 | 31,9 | 16,3 | 71 | O S-O | 165,6 | 7,0 | 0,0 | 8,3 |
| 9 | 1013 | 23,8 | 32,6 | 14,0 | 69 | O S-O | 153,7 | 7,2 | 0,0 | 7,9 |
| 10 | 1013 | 24,6 | 33,4 | 15,0 | 69 | O S-O | 177,6 | 7,2 | 0,0 | 6,4 |
| 11 | 1014 | 25,3 | 34,1 | 16,2 | 71 | O S-O | 164,4 | 6,5 | 0,0 | 7,0 |
| 12 | 1014 | 26,1 | 34,9 | 16,9 | 71 | O S-O | 169,6 | 7,0 | 0,0 | 8,2 |
| 13 | 1012 | 23,1 | 32,8 | 17,0 | 83 | O N-O | 139,4 | 5,2 | 3,2 | 5,9 |
| 14 | 1012 | 23,5 | 29,6 | 16,7 | 67 | N-E N | 193,0 | 6,5 | 0,2 | 7,9 |
| 15 | 1013 | 22,2 | 29,1 | 12,8 | 55 | N-E | 187,2 | 7,3 | 0,0 | 8,5 |
| 16 | 1011 | 21,7 | 29,0 | 12,9 | 59 | N-E N-O | 161,3 | 5,6 | 3,6 | 6,3 |
| 17 | 1011 | 22,9 | 29,0 | 14,9 | 51 | N-E | 150,0 | 6,4 | 0,0 | 6,8 |
| 18 | 1010 | 21,0 | 28,6 | 12,3 | 68 | S-O O | 218,6 | 7,3 | 0,0 | 8,5 |
| 19 | 1007 | 19,2 | 22,5 | 14,3 | 89 | O N-E | 121,8 | 1,0 | 0,6 | 4,4 |
| 20 | 1005 | 22,7 | 28,8 | 17,2 | 81 | O S-O | 212,2 | 5,4 | 0,0 | 5,3 |
| 21 | 1002 | 22,5 | 30,4 | 16,1 | 81 | O N-O | 170,0 | 4,6 | 0,4 | 5,3 |
| 22 | 997 | 19,8 | 24,2 | 16,2 | 84 | S-O | 270,2 | 3,4 | 6,2 | 4,9 |
| 23 | 1006 | 17,8 | 24,4 | 11,8 | 62 | N-E N-O | 159,8 | 6,4 | 0,8 | 5,6 |
| 24 | 1011 | 18,1 | 24,0 | 11,8 | 64 | N-E N | 168,8 | 4,8 | 2,6 | 5,1 |
| 25 | 1009 | 17,1 | 23,3 | 12,4 | 76 | N-E N-O | 184,1 | 4,8 | 1,8 | 4,6 |
| 26 | 1009 | 16,8 | 23,2 | 11,1 | 79 | O N-O | 148,3 | 3,9 | 0,0 | 3,3 |
| 27 | 1013 | 19,0 | 27,0 | 9,5 | 70 | S-O O | 165,0 | 6,4 | 0,0 | 6,1 |
| 28 | 1015 | 19,7 | 27,7 | 11,2 | 69 | S-O O | 224,2 | 7,2 | 0,0 | 8,7 |
| 29 | 1011 | 19,8 | 26,7 | 12,8 | 74 | O S-O | 192,1 | 5,3 | 0,0 | 5,7 |
| 30 | 1006 | 22,5 | 28,5 | 16,7 | 72 | S-O O | 185,2 | 6,6 | 0,0 | 7,6 |
| Medie | 1010 | 21,6 | 28,9 | 14,0 | 70 | - | 172,5 | 5,9 | 0,7 | 6,5 |
| Max. | 1015 | 26,1 | 34,9 | 17,3 | 89 | - | 270,2 | 7,3 | 6,2 | 8,7 |
| Min. | 997 | 16,8 | 22,5 | 9,3 | 51 | - | 118,6 | 1,0 | 0,0 | 3,3 |
| Somme | 5174,8 | 177,3 | 19,9 | 194,7 |

