| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016 | 19,3 | 27,4 | 9,1 | 59 | N-O O | 162,2 | 8,1 | 0,0 | 6,7 |
| 2 | 1011 | 20,4 | 28,5 | 11,7 | 65 | O S-O | 167,0 | 7,8 | 0,0 | 6,7 |
| 3 | 1009 | 21,6 | 29,4 | 13,3 | 71 | N-O O | 182,2 | 7,5 | 0,0 | 6,6 |
| 4 | 1009 | 23,0 | 30,2 | 16,5 | 72 | O S-O | 164,9 | 6,5 | 0,0 | 5,4 |
| 5 | 1009 | 24,2 | 31,3 | 17,1 | 70 | O S-O | 168,1 | 6,9 | 0,0 | 6,2 |
| 6 | 1009 | 26,3 | 33,8 | 18,2 | 67 | N-O O | 135,0 | 7,3 | 0,0 | 6,2 |
| 7 | 1010 | 26,9 | 34,5 | 18,7 | 62 | O S-O | 146,3 | 7,6 | 0,0 | 7,2 |
| 8 | 1011 | 24,1 | 30,4 | 19,0 | 72 | N-O O | 162,1 | 6,5 | 0,0 | 3,6 |
| 9 | 1011 | 24,3 | 30,6 | 16,9 | 70 | N-O O | 109,9 | 5,2 | 0,0 | 4,1 |
| 10 | 1013 | 25,4 | 32,0 | 20,1 | 62 | N-O O | 135,7 | 4,6 | 0,0 | 5,5 |
| 11 | 1013 | 26,1 | 34,3 | 17,5 | 62 | N-O O | 133,9 | 7,3 | 0,0 | 6,5 |
| 12 | 1013 | 25,8 | 33,2 | 18,4 | 68 | O S-O | 173,0 | 6,9 | 0,0 | 7,6 |
| 13 | 1010 | 25,2 | 31,7 | 19,6 | 74 | N-O O | 154,4 | 6,4 | 0,0 | 7,0 |
| 14 | 1003 | 24,0 | 29,6 | 19,0 | 76 | N-O O | 138,4 | 4,3 | 0,0 | 4,8 |
| 15 | 1004 | 24,9 | 32,3 | 17,0 | 56 | N-O O | 134,8 | 7,0 | 0,0 | 7,5 |
| 16 | 1007 | 24,6 | 32,5 | 15,4 | 54 | N-O O | 147,3 | 7,6 | 0,0 | 8,1 |
| 17 | 1006 | 23,5 | 31,8 | 16,0 | 66 | O S-O | 194,4 | 6,9 | 1,4 | 9,0 |
| 18 | 1006 | 24,2 | 31,7 | 15,8 | 58 | N-O O | 132,8 | 7,7 | 0,0 | 6,5 |
| 19 | 1007 | 24,7 | 32,9 | 15,9 | 51 | N-O O | 174,7 | 7,6 | 0,0 | 8,7 |
| 20 | 1008 | 24,2 | 31,2 | 16,0 | 57 | O S-O | 186,1 | 7,3 | 0,0 | 7,6 |
| 21 | 1008 | 24,7 | 31,3 | 17,2 | 69 | O S-O | 162,1 | 6,9 | 0,0 | 6,5 |
| 22 | 1007 | 25,3 | 32,4 | 19,6 | 66 | N-O O | 132,8 | 5,6 | 0,0 | 5,6 |
| 23 | 1008 | 26,9 | 34,5 | 18,6 | 59 | N-O O | 125,6 | 7,1 | 0,0 | 5,9 |
| 24 | 1005 | 26,7 | 32,6 | 21,5 | 61 | N-O O | 178,1 | 6,9 | 0,0 | 6,0 |
| 25 | 1003 | 24,2 | 29,6 | 18,1 | 62 | O S-O | 279,3 | 7,3 | 0,0 | 10,9 |
| 26 | 1002 | 19,4 | 27,2 | 14,9 | 80 | N-O O | 119,7 | 4,8 | 7,2 | 6,4 |
| 27 | 1004 | 21,6 | 29,9 | 13,6 | 58 | N-O O | 122,1 | 6,7 | 0,0 | 5,2 |
| 28 | 1003 | 21,8 | 29,0 | 12,2 | 56 | O S-O | 183,6 | 6,7 | 0,0 | 7,0 |
| 29 | 1003 | 23,9 | 31,2 | 17,4 | 55 | N-O O | 168,2 | 6,7 | 0,0 | 7,6 |
| 30 | 1006 | 23,8 | 31,6 | 15,8 | 58 | N-O O | 144,3 | 7,0 | 0,0 | 6,8 |
| 31 | 1006 | 18,5 | 21,8 | 16,9 | 90 | O S-O | 89,2 | 1,2 | 35,4 | 7,2 |
| Medie | 1008 | 23,8 | 31,0 | 16,7 | 65 | - | 155,1 | 6,6 | 1,4 | 6,7 |
| Max. | 1016 | 26,9 | 34,5 | 21,5 | 90 | - | 279,3 | 8,1 | 35,4 | 10,9 |
| Min. | 1002 | 18,5 | 21,8 | 9,1 | 51 | - | 89,2 | 1,2 | 0,0 | 3,6 |
| Somme | 4807,9 | 204,0 | 44,0 | 206,5 |

