STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di LUGLIO 1992

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 1008 17,7 24,9 11,9 85 N-O O 122,6 4,4 1,6 3,4
2 1007 19,0 25,0 15,2 82 O S-O 84,3 4,8 3,4 3,1
3 1009 21,0 28,5 12,4 71 N-O O 147,2 7,7 0,0 6,1
4 1007 19,9 25,0 13,9 79 O S-O 170,1 5,5 11,9 2,0
5 1001 19,0 23,5 15,7 82 O S-O 170,7 5,1 12,5 2,1
6 1005 19,1 24,2 15,2 83 N-O O 104,2 5,4 0,2 3,5
7 1008 19,7 24,2 15,0 80 N-O O 153,3 6,4 0,2 5,5
8 1009 19,9 27,1 13,6 79 N-O O 114,2 7,1 3,4 7,0
9 1007 19,4 26,4 13,3 87 N-O O 96,8 4,4 2,6 2,7
10 1006 19,6 24,6 14,7 84 N-O O 197,6 5,5 0,0 3,3
11 1004 19,0 23,1 15,5 90 N-O O 142,9 3,7 10,6 3,5
12 1005 19,8 24,7 14,2 79 N-O O 201,5 7,5 0,2 6,1
13 1009 21,6 29,4 14,3 67 N-O O 117,1 7,3 0,0 5,7
14 1011 21,6 29,1 13,3 69 N-O O 149,7 7,4 0,0 6,1
15 1010 21,7 29,2 14,3 72 O S-O 166,2 7,4 0,0 6,1
16 1011 22,2 29,3 13,8 67 N-O O 158,7 7,3 0,0 7,9
17 1012 24,0 31,9 15,9 64 N-O O 111,9 7,0 0,0 7,9
18 1013 23,5 31,6 15,3 67 O S-O 129,7 7,2 0,2 7,1
19 1011 24,4 31,4 15,9 72 N-O O 134,7 6,9 0,0 7,7
20 1008 26,5 33,5 19,3 63 O E 148,2 6,8 0,0 7,8
21 1007 25,1 32,7 14,7 54 N-O O 121,7 7,3 0,0 7,2
22 1009 24,5 31,5 16,9 66 N-O O 138,3 6,7 0,4 6,9
23 1010 25,9 32,9 17,1 61 N-O O 127,2 6,8 0,0 6,7
24 1009 26,5 33,5 18,0 63 N-O O 127,4 7,1 0,0 8,0
25 1009 25,6 33,0 18,7 76 N-O O 147,6 6,8 0,0 7,3
26 1012 25,6 32,7 18,7 75 N-O O 141,9 6,7 0,0 6,7
27 1011 26,7 34,5 19,2 74 O N-O 149,2 6,7 0,0 7,8
28 1011 27,9 34,6 20,0 66 N-O O 128,8 5,8 0,0 7,3
29 1013 27,9 35,1 21,0 65 N-O O 118,5 6,7 0,0 7,4
30 1014 27,2 35,0 19,9 66 O S-O 149,9 6,8 0,0 7,5
31 1012 26,5 34,4 18,0 64 S 144,8 6,9 0,0 7,8
Medie 1009 22,8 29,6 16,0 73 - 139,3 6,4 1,5 6,0
Max. 1014 27,9 35,1 21,0 90 - 201,5 7,7 12,5 8,0
Min. 1001 17,7 23,1 11,9 54 - 84,3 3,7 0,0 2,0
Somme4316,8 198,9 47,2 185,1

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata