| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | 22,8 | 28,1 | 16,9 | 94 | O S-O | 216,6 | 7,2 | 0,0 | 7,7 |
| 2 | 1009 | 23,1 | 30,4 | 14,7 | 85 | N-O O | 156,9 | 7,5 | 0,0 | 7,1 |
| 3 | 1012 | 24,5 | 32,5 | 15,2 | 82 | N-O O | 132,7 | 7,1 | 0,0 | 6,5 |
| 4 | 1014 | 27,1 | 36,5 | 17,3 | 72 | N-O O | 101,7 | 6,5 | 0,0 | 6,1 |
| 5 | 1009 | 26,5 | 33,3 | 18,4 | 80 | N-O O | 122,1 | 4,1 | 0,0 | 5,2 |
| 6 | 1002 | 22,4 | 25,6 | 18,8 | 98 | N-O O | 133,0 | 2,0 | 10,2 | 3,1 |
| 7 | 1009 | 21,6 | 26,0 | 13,5 | 75 | E N-E | 240,3 | 7,8 | 0,0 | 8,2 |
| 8 | 1010 | 21,2 | 29,5 | 10,3 | 71 | N-O O | 126,8 | 7,7 | 0,0 | 6,5 |
| 9 | 1009 | 21,6 | 29,9 | 11,8 | 81 | O S-O | 164,5 | 7,4 | 0,0 | 7,3 |
| 10 | 1005 | 20,7 | 28,1 | 15,4 | 94 | N-O O | 138,4 | 4,1 | 4,6 | 4,1 |
| 11 | 1001 | 20,4 | 23,4 | 17,0 | 96 | O S-O | 349,4 | 6,9 | 2,2 | 7,3 |
| 12 | 1007 | 16,3 | 21,5 | 11,7 | 98 | N-O N | 115,5 | 3,0 | 45,4 | 3,6 |
| 13 | 1011 | 18,0 | 26,0 | 10,1 | 86 | N-O O | 130,9 | 6,0 | 0,0 | 4,0 |
| 14 | 1010 | 18,3 | 25,9 | 10,4 | 87 | N-O O | 154,0 | 5,8 | 0,0 | 5,2 |
| 15 | 1009 | 18,9 | 25,7 | 11,5 | 97 | O S-O | 145,5 | 4,0 | 0,0 | 3,2 |
| 16 | 1012 | 21,4 | 27,8 | 14,7 | 96 | N-O O | 137,7 | 5,2 | 0,0 | 4,4 |
| 17 | 1013 | 22,5 | 29,9 | 14,4 | 92 | N-O O | 134,6 | 7,1 | 0,0 | 6,0 |
| 18 | 1010 | 23,2 | 31,3 | 14,9 | 82 | N-O O | 171,3 | 7,1 | 0,0 | 7,4 |
| 19 | 1005 | 23,0 | 31,9 | 14,2 | 82 | N-O O | 155,5 | 6,5 | 0,0 | 6,4 |
| 20 | 1001 | 21,5 | 29,0 | 14,6 | 83 | O S-O | 220,4 | 5,8 | 0,0 | 7,1 |
| 21 | 1004 | 20,6 | 28,6 | 12,2 | 66 | N-O O | 184,9 | 7,0 | 0,0 | 6,4 |
| 22 | 1008 | 21,1 | 29,3 | 13,2 | 68 | N-O O | 170,0 | 6,2 | 0,0 | 5,7 |
| 23 | 1012 | 21,4 | 29,3 | 11,8 | 67 | N-O O | 172,7 | 6,7 | 0,0 | 6,8 |
| 24 | 1012 | 21,3 | 29,6 | 12,1 | 69 | O S-O | 229,4 | 7,2 | 0,0 | 7,5 |
| 25 | 1007 | 21,6 | 29,1 | 12,1 | 75 | N-O O | 184,5 | 7,0 | 0,0 | 6,1 |
| 26 | 1006 | 22,4 | 29,5 | 14,7 | 63 | N-O O | 143,7 | 5,7 | 0,0 | 5,8 |
| 27 | 1010 | 23,1 | 32,6 | 12,6 | 65 | N-O O | 124,9 | 6,7 | 0,0 | 5,9 |
| 28 | 1011 | 22,9 | 30,4 | 14,1 | 69 | N-O O | 182,3 | 6,8 | 0,0 | 7,0 |
| 29 | 1011 | 24,7 | 34,5 | 14,3 | 59 | N-O O | 146,6 | 7,5 | 0,0 | 6,5 |
| 30 | 1009 | 25,5 | 35,2 | 15,5 | 60 | N-O O | 167,0 | 7,5 | 0,0 | 7,2 |
| 31 | 1007 | 24,7 | 32,5 | 16,0 | 62 | N-O O | 179,5 | 7,4 | 0,0 | 7,7 |
| Medie | 1008 | 22,1 | 29,4 | 14,0 | 79 | - | 165,6 | 6,3 | 2,0 | 6,1 |
| Max. | 1014 | 27,1 | 36,5 | 18,8 | 98 | - | 349,4 | 7,8 | 45,4 | 8,2 |
| Min. | 1001 | 16,3 | 21,5 | 10,1 | 59 | - | 101,7 | 2,0 | 0,0 | 3,1 |
| Somme | 5133,2 | 194,6 | 62,3 | 189,0 |

