STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di LUGLIO 1998

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 1004 26,3 36,2 16,1 67 O S-O 127,8 6,8 0,0 7,2
2 1003 25,6 29,5 17,5 72 S-O O 316,9 7,4 0,0 10,2
3 1005 22,9 28,4 15,8 80 S-O O 229,1 6,7 0,0 7,7
4 1008 24,2 31,8 16,2 71 O S-O 175,1 7,5 0,0 8,5
5 1006 23,8 31,0 15,6 72 O S-O 181,2 7,6 0,0 8,8
6 1005 24,3 32,4 15,8 67 O S-O 167,6 7,6 0,0 8,9
7 1000 23,4 30,1 16,5 77 O S-O 172,3 5,9 0,0 6,6
8 996 22,7 30,9 14,1 63 O N-O 143,9 6,4 0,4 7,4
9 1005 21,4 29,7 11,4 51 O S-O 178,0 7,2 0,0 8,3
10 1007 22,4 30,6 13,0 70 O S-O 196,3 7,3 0,0 6,1
11 1007 22,2 28,5 16,1 77 O S-O 171,6 4,7 0,0 6,0
12 1007 23,0 30,4 15,0 73 O S-O 157,8 6,2 0,0 6,7
13 1006 23,5 30,4 14,5 75 S-O O 182,0 7,0 0,0 7,5
14 1003 21,5 25,8 17,0 88 O S-O 115,0 2,8 21,1 4,3
15 1005 22,7 28,0 15,3 56 N-E N 215,2 7,6 0,0 8,4
16 1009 21,6 29,0 11,9 67 S-O O 198,8 7,6 0,0 8,4
17 1009 22,4 29,5 14,8 77 O S-O 172,6 6,7 0,0 6,2
18 1010 23,2 30,4 15,5 75 O S-O 147,6 7,2 0,0 7,1
19 1011 24,8 32,9 16,3 70 O S-O 143,8 7,4 0,0 7,5
20 1010 26,6 36,3 16,2 65 O S-O 117,0 7,3 0,0 7,4
21 1008 27,1 35,9 17,3 59 O S-O 149,4 7,2 0,0 9,1
22 1008 26,4 35,7 15,2 55 O S-O 154,9 7,3 0,0 8,8
23 1007 26,6 36,0 17,3 61 O S-O 154,4 7,2 0,0 8,3
24 1007 25,8 35,1 16,3 62 O S-O 159,0 7,2 0,0 8,4
25 1007 25,8 33,8 16,5 70 O S-O 167,3 7,0 0,0 9,1
26 1007 26,5 34,1 18,7 69 S-O O 162,2 7,2 0,0 8,5
27 1005 26,9 34,7 18,5 69 S-O O 175,2 7,0 0,0 8,3
28 1001 25,2 31,2 20,7 72 S-O O 232,2 6,4 1,0 9,2
29 1002 25,5 34,2 17,0 66 S-O O 168,5 6,9 0,0 8,8
30 1005 25,4 34,0 17,0 66 S-O O 171,1 7,0 0,0 9,1
31 1007 25,0 32,8 16,0 68 O S-O 179,0 6,7 0,0 8,7
Medie 1006 24,3 31,9 16,0 69 - 173,6 6,8 0,7 7,9
Max. 1011 27,1 36,3 20,7 88 - 316,9 7,6 21,1 10,2
Min. 996 21,4 25,8 11,4 51 - 115,0 2,8 0,0 4,3
Somme5382,9 212,0 22,5 245,3

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata