| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1019 | 23,4 | 31,9 | 13,7 | 60 | O S-O | 99,1 | 6,9 | 0,0 | 6,6 |
| 2 | 1016 | 24,0 | 32,0 | 15,3 | 61 | S-O O | 112,7 | 6,7 | 0,0 | 7,2 |
| 3 | 1012 | 23,3 | 30,3 | 16,3 | 67 | O S-O | 97,9 | 4,6 | 0,0 | 4,6 |
| 4 | 1009 | 24,5 | 33,5 | 16,8 | 61 | O N-O | 97,3 | 5,6 | 0,0 | 5,6 |
| 5 | 1006 | 19,5 | 26,0 | 15,5 | 81 | O | 62,6 | 2,1 | 14,0 | 2,1 |
| 6 | 1010 | 20,3 | 28,5 | 14,0 | 72 | O S-O | 79,8 | 4,9 | 10,5 | 2,5 |
| 7 | 1017 | 21,9 | 29,7 | 13,8 | 67 | S-O O | 97,2 | 6,0 | 0,0 | 5,1 |
| 8 | 1019 | 22,3 | 29,6 | 14,1 | 65 | O S-O | 117,0 | 6,6 | 0,0 | 6,2 |
| 9 | 1018 | 22,4 | 29,5 | 14,6 | 71 | S-O O | 101,1 | 5,7 | 0,0 | 4,9 |
| 10 | 1017 | 24,9 | 32,4 | 17,8 | 70 | O S-O | 89,5 | 6,1 | 0,0 | 5,7 |
| 11 | 1016 | 24,4 | 32,0 | 18,4 | 72 | O S-O | 97,7 | 5,4 | 0,0 | 5,7 |
| 12 | 1015 | 24,1 | 30,9 | 17,6 | 71 | S-O O | 79,5 | 5,2 | 0,0 | 4,6 |
| 13 | 1015 | 20,8 | 28,2 | 16,7 | 78 | O S-O | 59,1 | 2,4 | 14,5 | 2,2 |
| 14 | 1014 | 18,9 | 22,2 | 15,9 | 89 | O N | 44,3 | 1,0 | 27,8 | 0,9 |
| 15 | 1016 | 22,0 | 27,4 | 17,5 | 72 | S-O O | 116,9 | 5,4 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | 1017 | 20,4 | 25,9 | 14,8 | 70 | S-O O | 147,8 | 4,7 | 0,0 | 2,5 |
| 17 | 1017 | 20,0 | 26,6 | 13,8 | 73 | O S-O | 110,5 | 4,3 | 0,0 | 3,4 |
| 18 | 1015 | 20,4 | 27,7 | 14,7 | 76 | O S-O | 88,3 | 3,5 | 0,0 | 3,0 |
| 19 | 1018 | 22,5 | 28,9 | 17,6 | 73 | O S-O | 109,2 | 3,8 | 0,0 | 3,5 |
| 20 | 1022 | 24,6 | 34,5 | 15,7 | 67 | S-O O | 56,2 | 5,1 | 0,0 | 3,6 |
| 21 | 1022 | 27,6 | 34,2 | 19,9 | 60 | N-E N-O | 105,1 | 5,6 | 0,0 | 6,3 |
| 22 | 1019 | 28,3 | 36,6 | 19,4 | 55 | O | 111,5 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 23 | 1015 | 24,9 | 33,0 | 18,0 | 67 | S-O O | 81,2 | 5,6 | 0,0 | 5,7 |
| 24 | 1014 | 24,4 | 32,0 | 17,8 | 66 | O S-O | 91,5 | 5,6 | 0,0 | 5,4 |
| 25 | 1017 | 24,2 | 31,7 | 16,9 | 68 | S-O O | 93,7 | 5,7 | 0,0 | 4,8 |
| 26 | 1018 | 24,4 | 33,3 | 16,5 | 67 | S-O O | 84,9 | 5,7 | 0,0 | 5,2 |
| 27 | 1013 | 24,1 | 31,8 | 18,0 | 66 | O S-O | 119,9 | 5,0 | 0,0 | 5,4 |
| 28 | 1009 | 24,8 | 30,0 | 18,5 | 68 | S-O O | 118,0 | 5,4 | 0,0 | 5,5 |
| 29 | 1013 | 23,2 | 30,0 | 15,7 | 53 | N-E N | 122,5 | 5,8 | 0,0 | 6,2 |
| 30 | 1009 | 18,0 | 28,6 | 11,0 | 72 | O S-O | 74,5 | 3,4 | 2,0 | 3,1 |
| 31 | 1012 | 18,3 | 29,0 | 8,2 | 59 | O S-O | 82,6 | 5,8 | 0,0 | 4,2 |
| Medie | 1015 | 22,8 | 30,2 | 16,0 | 68 | - | 95,1 | 5,0 | 2,3 | 4,5 |
| Max. | 1022 | 28,3 | 36,6 | 19,9 | 89 | - | 147,8 | 6,9 | 27,8 | 7,2 |
| Min. | 1006 | 18,0 | 22,2 | 8,2 | 53 | - | 44,3 | 1,0 | 0,0 | 0,9 |
| Somme | 2948,7 | 155,6 | 70,1 | 138,9 |

