| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 22,4 | 27,2 | 14,6 | 69 | N-E | 137,2 | 7,0 | 2,0 | 3,9 |
| 2 | - | 19,6 | 26,9 | 11,0 | 58 | N | 85,9 | 9,4 | 0,0 | 5,5 |
| 3 | - | 20,2 | 28,3 | 10,9 | 55 | N-O O | 85,1 | 10,3 | 0,0 | 5,9 |
| 4 | - | 20,9 | 28,9 | 11,3 | 62 | O S-O | 110,6 | 9,9 | 0,0 | 6,1 |
| 5 | - | 22,7 | 28,4 | 15,9 | 71 | N-O O | 66,8 | 7,5 | 0,0 | 3,9 |
| 6 | - | 23,1 | 27,5 | 19,6 | 82 | S-O | 84,5 | 8,0 | 17,3 | 0,0 |
| 7 | - | 24,4 | 31,2 | 18,3 | 76 | S-O | 73,3 | 9,7 | 0,2 | 4,9 |
| 8 | - | 24,4 | 31,0 | 17,8 | 70 | O S-O | 146,9 | 9,6 | 0,0 | 6,5 |
| 9 | - | 22,8 | 27,9 | 18,5 | 76 | * N D * | 83,5 | 6,1 | 1,6 | 3,1 |
| 10 | - | 23,1 | 30,7 | 14,5 | 68 | O S-O | 97,7 | 9,6 | 0,0 | 5,2 |
| 11 | - | 19,7 | 22,1 | 16,7 | 93 | N-O O | 52,9 | 2,2 | 55,3 | 0,0 |
| 12 | - | 21,8 | 29,0 | 14,5 | 77 | N-O O | 76,0 | 9,8 | 0,0 | 2,8 |
| 13 | - | 22,7 | 28,3 | 17,0 | 81 | O S-O | 93,1 | 9,0 | 0,0 | 4,6 |
| 14 | - | 24,0 | 30,9 | 17,5 | 78 | N-O O | 63,1 | 9,0 | 0,2 | 4,5 |
| 15 | - | 25,0 | 32,0 | 18,2 | 76 | N-O O | 55,3 | 9,3 | 0,0 | 4,5 |
| 16 | - | 26,1 | 34,0 | 19,1 | 74 | N-O O | 58,7 | 8,5 | 0,0 | 4,7 |
| 17 | - | 25,3 | 31,5 | 19,9 | 77 | O S-O | 85,0 | 8,3 | 0,0 | 5,0 |
| 18 | - | 25,1 | 31,6 | 20,0 | 76 | O | 92,7 | 8,6 | 0,0 | 5,2 |
| 19 | - | 25,8 | 32,8 | 19,4 | 72 | N | 80,1 | 8,3 | 0,0 | 5,1 |
| 20 | - | 25,3 | 32,7 | 18,6 | 71 | N-O O | 66,9 | 8,8 | 0,0 | 5,3 |
| 21 | - | 25,4 | 33,3 | 18,1 | 71 | N-O O | 83,8 | 8,9 | 0,0 | 5,7 |
| 22 | - | 23,9 | 33,6 | 17,1 | 75 | O | 84,5 | 7,8 | 7,0 | 0,0 |
| 23 | - | 24,3 | 32,3 | 17,1 | 73 | N | 90,0 | 7,0 | 0,0 | 3,2 |
| 24 | - | 25,1 | 32,8 | 18,3 | 68 | N-O O | 58,7 | 7,6 | 0,0 | 4,4 |
| 25 | - | 23,7 | 30,6 | 17,4 | 74 | N-O O | 134,2 | 7,9 | 0,0 | 5,3 |
| 26 | - | 23,5 | 30,6 | 17,7 | 72 | N-O O | 91,8 | 8,2 | 0,0 | 5,0 |
| 27 | - | 23,8 | 29,0 | 19,3 | 77 | O S-O | 125,4 | 7,0 | 0,0 | 4,5 |
| 28 | - | 17,5 | 22,4 | 13,9 | 84 | N-E N | 149,1 | 1,1 | 88,2 | 0,0 |
| 29 | - | 17,0 | 25,4 | 9,2 | 67 | N-O O | 55,4 | 9,2 | 0,0 | 1,9 |
| 30 | - | 17,6 | 25,9 | 8,7 | 68 | N-O O | 52,5 | 8,8 | 0,0 | 4,0 |
| 31 | - | 18,1 | 26,2 | 10,7 | 71 | N-O O | 53,7 | 7,7 | 0,0 | 3,9 |
| Medie | - | 22,7 | 29,5 | 16,1 | 73 | - | 86,3 | 8,1 | 5,5 | 4,0 |
| Max. | - | 26,1 | 34,0 | 20,0 | 93 | - | 149,1 | 10,3 | 88,2 | 6,5 |
| Min. | - | 17,0 | 22,1 | 8,7 | 55 | - | 52,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 2674,3 | 250,0 | 171,8 | 124,8 |

