| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004 | 20,9 | 26,1 | 16,7 | 80 | O S-O | 163,0 | 6,1 | 0,2 | 1,8 |
| 2 | 1006 | 22,2 | 29,3 | 16,0 | 76 | O S-O | 141,6 | 7,1 | 0,0 | 6,5 |
| 3 | 1008 | 24,0 | 31,9 | 16,7 | 67 | N-O O | 155,9 | 7,1 | 0,0 | 6,8 |
| 4 | 1010 | 24,3 | 31,6 | 18,5 | 61 | N-O O | 121,5 | 6,1 | 0,0 | 6,4 |
| 5 | 1010 | 24,9 | 32,5 | 17,0 | 60 | N-O O | 99,4 | 6,6 | 0,0 | 6,4 |
| 6 | 1009 | 24,8 | 32,1 | 17,5 | 66 | O S-O | 132,4 | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
| 7 | 1008 | 25,5 | 32,9 | 18,1 | 68 | O S-O | 121,3 | 6,7 | 0,0 | 6,3 |
| 8 | 1005 | 25,3 | 33,5 | 17,5 | 64 | O S-O | 134,6 | 6,9 | 0,0 | 7,5 |
| 9 | 1007 | 25,5 | 33,6 | 18,3 | 66 | O | 93,4 | 5,0 | 0,0 | 4,8 |
| 10 | 1013 | 25,8 | 32,7 | 19,6 | 69 | O S-O | 134,7 | 5,8 | 0,0 | 6,0 |
| 11 | 1013 | 25,2 | 32,2 | 19,2 | 68 | O S-O | 116,4 | 6,4 | 0,0 | 6,0 |
| 12 | 1010 | 24,0 | 31,1 | 17,4 | 65 | N-O O | 161,0 | 6,4 | 0,0 | 6,7 |
| 13 | 1008 | 25,0 | 32,4 | 18,1 | 64 | O S-O | 128,1 | 6,7 | 0,0 | 6,2 |
| 14 | 1008 | 24,6 | 31,5 | 18,3 | 74 | O S-O | 190,8 | 6,5 | 0,0 | 6,3 |
| 15 | 1008 | 24,5 | 30,6 | 19,2 | 70 | N-O O | 120,9 | 5,8 | 0,0 | 5,1 |
| 16 | 1008 | 25,1 | 32,8 | 16,6 | 59 | N-O O | 107,3 | 6,4 | 0,0 | 5,7 |
| 17 | 1008 | 25,1 | 33,0 | 17,1 | 56 | N-O O | 125,5 | 6,4 | 0,0 | 6,3 |
| 18 | 1007 | 23,6 | 30,6 | 17,3 | 67 | O S-O | 153,4 | 6,2 | 0,0 | 5,7 |
| 19 | 1007 | 24,3 | 31,8 | 17,3 | 61 | N-O O | 119,3 | 6,3 | 0,0 | 5,3 |
| 20 | 1010 | 24,5 | 31,1 | 17,7 | 58 | N-O N | 114,1 | 6,1 | 0,0 | 5,5 |
| 21 | 1009 | 23,8 | 31,3 | 15,3 | 58 | N-O O | 110,0 | 6,2 | 0,0 | 5,8 |
| 22 | 1010 | 23,5 | 31,3 | 15,9 | 64 | O S-O | 141,6 | 6,1 | 0,0 | 5,4 |
| 23 | 1013 | 23,8 | 31,9 | 16,3 | 66 | N-O O | 116,7 | 5,5 | 0,0 | 5,4 |
| 24 | 1013 | 24,9 | 32,8 | 17,8 | 67 | O S-O | 144,3 | 5,9 | 0,0 | 5,3 |
| 25 | 1011 | 24,8 | 33,7 | 18,1 | 67 | N-O O | 132,1 | 5,9 | 0,0 | 5,3 |
| 26 | 1009 | 25,1 | 33,2 | 17,7 | 68 | O S-O | 125,0 | 5,6 | 0,0 | 4,8 |
| 27 | 1010 | 25,4 | 32,1 | 19,4 | 71 | O S-O | 91,8 | 5,3 | 0,0 | 4,4 |
| 28 | 1011 | 25,1 | 31,7 | 17,2 | 55 | S-O N | 110,1 | 5,1 | 0,0 | 5,8 |
| 29 | 1009 | 24,9 | 30,6 | 19,4 | 40 | S-O S | 134,0 | 4,4 | 0,0 | 6,9 |
| 30 | 1013 | 21,2 | 26,5 | 15,4 | 41 | N-E N | 265,6 | 5,6 | 0,0 | 9,2 |
| 31 | 1014 | 21,4 | 29,1 | 13,5 | 42 | S-E E | 129,4 | 5,9 | 0,0 | 6,4 |
| Medie | 1009 | 24,3 | 31,5 | 17,4 | 63 | - | 133,4 | 6,1 | 6,4 | 5,9 |
| Max. | 1014 | 25,8 | 33,7 | 19,6 | 80 | - | 265,6 | 7,1 | 0,2 | 9,2 |
| Min. | 1004 | 20,9 | 26,1 | 13,5 | 40 | - | 91,8 | 4,4 | 0,0 | 1,8 |
| Somme | 4135,0 | 188,7 | 0,2 | 182,5 |

