| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010 | 25,5 | 32,9 | 18,0 | 71 | N-O O | 209,9 | 6,9 | 0,0 | 7,6 |
| 2 | 1009 | 25,5 | 31,8 | 19,8 | 76 | N-O O | 142,4 | 5,6 | 0,0 | 7,5 |
| 3 | 1007 | 25,7 | 33,9 | 17,9 | 73 | O S-O | 139,9 | 6,4 | 0,0 | 7,6 |
| 4 | 1009 | 26,0 | 32,0 | 20,8 | 84 | N-O O | 114,1 | 4,4 | 0,0 | 6,8 |
| 5 | 1013 | 26,5 | 35,5 | 20,3 | 79 | N-O O | 121,9 | 5,6 | 12,7 | 3,4 |
| 6 | 1014 | 28,1 | 35,7 | 20,5 | 67 | N-O O | 121,1 | 6,7 | 0,2 | 6,5 |
| 7 | 1012 | 28,3 | 36,5 | 20,4 | 62 | O S-O | 124,1 | 6,9 | 0,0 | 7,8 |
| 8 | 1010 | 28,4 | 36,4 | 19,9 | 59 | N-O O | 130,6 | 6,9 | 0,0 | 7,5 |
| 9 | 1008 | 27,5 | 35,5 | 20,2 | 60 | O S-O | 134,9 | 6,0 | 0,0 | 7,1 |
| 10 | 1008 | 21,6 | 27,4 | 17,1 | 87 | N-O O | 141,4 | 4,1 | 25,1 | 4,1 |
| 11 | 1011 | 21,9 | 28,6 | 14,7 | 75 | N-O O | 176,4 | 6,9 | 0,0 | 6,3 |
| 12 | 1012 | 22,5 | 29,1 | 16,0 | 79 | N-O O | 148,1 | 6,7 | 0,0 | 5,9 |
| 13 | 1009 | 22,8 | 28,9 | 17,9 | 79 | N-O O | 125,3 | 6,0 | 0,0 | 5,1 |
| 14 | 1005 | 22,4 | 28,2 | 16,3 | 75 | O S-O | 161,4 | 5,9 | 0,0 | 5,9 |
| 15 | 1005 | 22,1 | 28,8 | 14,7 | 67 | N-O O | 146,7 | 6,5 | 0,0 | 6,0 |
| 16 | 1010 | 23,0 | 30,2 | 15,7 | 70 | O S-O | 147,3 | 6,5 | 0,0 | 6,0 |
| 17 | 1013 | 22,3 | 29,6 | 15,8 | 77 | N-O O | 170,1 | 6,5 | 0,0 | 5,1 |
| 18 | 1011 | 22,9 | 31,0 | 17,0 | 74 | N-O O | 111,5 | 6,5 | 0,0 | 5,9 |
| 19 | 1007 | 24,5 | 33,7 | 15,2 | 73 | N-O O | 138,5 | 6,2 | 0,0 | 5,6 |
| 20 | 1006 | 24,7 | 32,7 | 17,6 | 81 | N-O O | 184,1 | 6,2 | 0,0 | 6,6 |
| 21 | 1007 | 24,4 | 29,4 | 19,4 | 82 | O S-O | 199,1 | 6,0 | 0,0 | 6,8 |
| 22 | 1006 | 23,4 | 27,5 | 20,7 | 92 | N-O O | 170,1 | 3,5 | 0,8 | 3,5 |
| 23 | 1007 | 23,5 | 28,5 | 19,3 | 89 | O S-O | 191,2 | 5,3 | 5,8 | 5,5 |
| 24 | 1011 | 25,1 | 31,4 | 19,7 | 78 | N-O O | 127,5 | 5,9 | 0,0 | 5,7 |
| 25 | 1012 | 25,6 | 33,8 | 18,9 | 72 | N-O O | 131,8 | 6,1 | 0,0 | 6,5 |
| 26 | 1011 | 24,8 | 33,2 | 17,0 | 65 | N-O O | 147,0 | 6,2 | 0,0 | 7,2 |
| 27 | 1009 | 24,1 | 32,2 | 15,7 | 65 | N-O O | 121,3 | 5,9 | 0,0 | 5,8 |
| 28 | 1007 | 24,4 | 33,2 | 15,8 | 65 | N-O O | 120,1 | 5,8 | 0,0 | 5,8 |
| 29 | 1005 | 24,1 | 31,6 | 16,6 | 74 | N-O O | 153,8 | 5,5 | 7,0 | 3,7 |
| 30 | 1004 | 20,1 | 24,7 | 15,2 | 88 | N-O O | 155,8 | 3,6 | 15,9 | 1,3 |
| 31 | 1003 | 20,9 | 26,4 | 15,0 | 83 | O S-O | 132,9 | 3,1 | 0,2 | 2,5 |
| Medie | 1009 | 24,3 | 31,3 | 17,7 | 75 | - | 146,4 | 5,8 | 2,2 | 5,8 |
| Max. | 1014 | 28,4 | 36,5 | 20,8 | 92 | - | 209,9 | 6,9 | 25,1 | 7,8 |
| Min. | 1003 | 20,1 | 24,7 | 14,7 | 59 | - | 111,5 | 3,1 | 0,0 | 1,3 |
| Somme | 4539,9 | 180,3 | 67,7 | 178,6 |

