| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016 | 25,1 | 33,9 | 17,5 | 61 | O S-O | 106,7 | 5,0 | 0,0 | 5,9 |
| 2 | 1016 | 26,0 | 36,0 | 16,6 | 57 | O S-O | 87,7 | 4,6 | 0,1 | 5,6 |
| 3 | 1015 | 27,3 | 37,3 | 19,8 | 58 | O S-O | 78,0 | 3,9 | 0,0 | 4,9 |
| 4 | 1015 | 23,3 | 31,2 | 18,8 | 74 | O S-O | 83,5 | 1,9 | 12,2 | 1,9 |
| 5 | 1017 | 21,9 | 28,7 | 18,7 | 79 | O S-O | 86,7 | 3,2 | 16,0 | 1,8 |
| 6 | 1021 | 23,9 | 32,1 | 16,8 | 65 | O S-O | 94,7 | 5,3 | 0,0 | 5,7 |
| 7 | 1017 | 21,7 | 28,0 | 16,8 | 69 | O S-O | 108,7 | 3,5 | 0,0 | 4,4 |
| 8 | 1014 | 22,2 | 29,7 | 15,1 | 71 | O S-O | 92,0 | 4,5 | 0,0 | 4,2 |
| 9 | 1014 | 24,5 | 34,3 | 17,2 | 64 | O S-O | 72,8 | 4,9 | 0,0 | 4,8 |
| 10 | 1018 | 24,5 | 33,9 | 16,7 | 64 | O S-O | 90,0 | 5,0 | 0,0 | 5,1 |
| 11 | 1018 | 24,6 | 32,8 | 18,5 | 64 | O S-O | 92,5 | 4,7 | 0,0 | 5,1 |
| 12 | 1016 | 24,2 | 32,0 | 18,1 | 60 | O S-O | 95,7 | 4,5 | 0,0 | 5,2 |
| 13 | 1016 | 25,2 | 35,8 | 16,8 | 60 | O S-O | 89,1 | 4,7 | 0,0 | 5,2 |
| 14 | 1016 | 24,6 | 33,9 | 16,5 | 58 | O S-O | 97,7 | 4,8 | 0,0 | 5,8 |
| 15 | 1017 | 23,7 | 33,1 | 14,6 | 59 | O S-O | 94,9 | 4,8 | 0,0 | 5,2 |
| 16 | 1018 | 22,9 | 32,2 | 14,7 | 58 | O S-O | 96,8 | 4,5 | 0,0 | 5,0 |
| 17 | 1016 | 22,1 | 31,6 | 13,4 | 61 | O S-O | 92,6 | 4,6 | 0,0 | 4,5 |
| 18 | 1010 | 19,7 | 26,1 | 16,6 | 80 | O S-O | 62,7 | 1,4 | 15,7 | 3,8 |
| 19 | 1006 | 17,4 | 24,4 | 11,9 | 71 | O S-O | 124,2 | 3,8 | 4,1 | 3,6 |
| 20 | 1016 | 19,5 | 25,7 | 12,3 | 48 | N-E N | 194,3 | 4,6 | 0,0 | 3,5 |
| 21 | 1019 | 19,9 | 30,8 | 9,5 | 58 | O S-O | 89,5 | 4,5 | 0,0 | 4,3 |
| 22 | 1017 | 20,4 | 29,8 | 12,9 | 68 | O S-O | 75,1 | 3,9 | 0,0 | 3,3 |
| 23 | 1016 | 22,0 | 32,4 | 13,5 | 61 | O N-O | 71,8 | 4,2 | 0,0 | 3,9 |
| 24 | 1017 | 22,1 | 31,4 | 12,6 | 60 | O S-O | 63,5 | 4,1 | 0,0 | 3,9 |
| 25 | 1020 | 21,3 | 31,6 | 15,5 | 69 | O S-O | 79,1 | 3,8 | 16,5 | 3,9 |
| 26 | 1023 | 21,9 | 31,1 | 13,7 | 63 | N-E O | 79,2 | 4,1 | 0,1 | 3,9 |
| 27 | 1025 | 22,8 | 31,0 | 13,8 | 50 | N-E N | 98,6 | 4,2 | 0,0 | 4,3 |
| 28 | 1026 | 22,4 | 28,9 | 15,1 | 51 | N-E E | 124,7 | 4,0 | 0,0 | 4,5 |
| 29 | 1026 | 21,9 | 29,3 | 14,6 | 51 | N-E | 119,2 | 4,1 | 0,0 | 4,4 |
| 30 | 1025 | 20,9 | 30,8 | 12,9 | 52 | N-E | 88,2 | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
| Medie | 1017 | 22,6 | 31,3 | 15,4 | 62 | - | 94,3 | 4,2 | 2,2 | 4,4 |
| Max. | 1026 | 27,3 | 37,3 | 19,8 | 80 | - | 194,3 | 5,3 | 16,5 | 5,9 |
| Min. | 1006 | 17,4 | 24,4 | 9,5 | 48 | - | 62,7 | 1,4 | 0,0 | 1,8 |
| Somme | 2830,3 | 125,1 | 64,7 | 131,4 |

