STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di SETTEMBRE 2018

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 1008 19,6 26,2 15,2 80 O 10,7 1,8 16,0 3,3
2 1009 20,3 29,4 14,4 69 O N 27,7 3,0 0,0 3,6
3 1009 19,4 26,1 13,2 72 O S-O 52,2 3,0 0,0 5,0
4 1008 20,9 28,4 14,0 70 O S-O 28,6 3,2 0,0 3,4
5 1009 23,2 31,3 16,2 64 O S-O 21,9 3,8 0,0 5,9
6 1007 22,8 32,2 14,4 61 O S-O 32,5 3,7 0,0 5,3
7 1009 22,2 29,3 17,2 66 O S-O 33,8 2,7 0,0 3,9
8 1012 23,6 33,0 15,8 62 O 25,0 3,5 0,0 2,5
9 1014 23,4 33,7 15,2 59 O S-O 31,1 3,5 0,0 5,3
10 1015 23,6 33,0 15,4 58 O S-O 23,8 3,2 0,0 6,0
11 1018 24,4 34,7 15,5 55 O S-O 16,4 3,5 0,0 4,9
12 1013 23,9 34,6 14,9 54 O S-O 16,4 3,4 0,0 5,1
13 1010 21,4 26,9 16,6 65 S-O 0,2 1,5 0,0 6,3
14 1010 22,9 31,9 15,2 66 O S-O 27,7 3,4 0,0 5,8
15 1013 24,0 32,6 17,8 66 O S-O 31,9 3,0 0,0 4,1
16 1016 24,0 33,0 17,0 63 O S-O 40,0 3,1 0,0 4,0
17 1015 23,3 31,8 17,1 64 O S-O 11,8 2,3 0,0 4,7
18 1013 23,2 32,2 16,7 65 S-O O 10,2 2,6 0,0 3,8
19 1013 23,5 34,2 16,3 63 N-E N 12,8 2,9 0,0 3,8
20 1012 24,6 33,4 16,5 56 N-E E 33,9 2,9 0,0 6,3
21 1010 24,2 35,3 15,2 56 O S-O 28,4 3,2 0,0 4,7
22 1011 23,7 32,4 17,4 64 O S-O 20,0 2,8 0,0 4,0
23 1012 24,2 32,3 17,2 65 O S-O 27,8 2,9 2,9 5,3
24 1011 22,9 31,3 18,0 62 N-E N 33,6 2,5 1,4 4,5
25 1023 18,8 23,6 15,5 33 N-E E 86,6 3,3 0,0 4,6
26 1028 16,5 24,9 7,6 40 N-E N 48,4 3,3 0,0 4,6
27 1021 17,2 32,5 4,6 41 N-E N 8,1 3,3 0,0 5,7
28 1011 18,2 30,6 5,7 41 O 28,2 3,2 0,0 4,7
29 1010 19,6 29,7 8,7 52 N-E E 40,1 3,1 0,0 6,0
30 1011 19,2 30,0 10,3 51 O 3,9 3,0 0,0 3,7
Medie 1013 21,9 31,0 14,5 59 - 27,1 3,0 0,7 4,7
Max. 1028 24,6 35,3 18,0 80 - 86,6 3,8 16,0 6,3
Min. 1007 16,5 23,6 4,6 33 - 0,2 1,5 0,0 2,5
Somme 813,8 90,5 20,3 140,8

Attenzione: l'anemometro è guasto ed i dati del vento non sono molto affidabili.

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 2018 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata