STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di SETTEMBRE 1996

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 1009 17,9 27,1 12,8 86 N-E N-O 122,5 3,6 3,8 2,9
2 1007 17,7 20,4 15,1 90 N-E N-O 113,8 1,1 8,6 1,3
3 1005 20,5 24,4 16,4 71 N-E N 163,3 3,0 3,4 3,3
4 1004 18,5 24,1 14,3 85 N-E 109,1 2,6 8,8 3,6
5 1004 18,6 25,1 12,4 85 S-O N-E 205,0 4,5 0,2 4,3
6 1003 18,8 26,4 11,4 70 N-E 137,1 4,9 0,0 4,5
7 1004 15,6 23,6 7,3 66 N-E 183,0 4,7 0,0 5,0
8 1006 14,7 24,1 4,5 73 N-E S-O 133,2 4,6 0,0 3,1
9 1007 15,9 25,6 7,4 74 N-E O 124,2 4,2 0,0 4,9
10 1008 16,3 26,2 6,9 71 O N-E 126,8 5,0 0,0 4,1
11 1006 17,3 26,6 7,9 72 N-E O 108,9 4,8 0,0 3,5
12 996 18,4 24,1 13,3 89 N-E 94,0 2,4 9,4 2,4
13 994 16,9 22,7 7,6 83 N-E N 126,7 3,0 0,2 3,0
14 1005 13,9 23,5 4,2 75 O S-O 165,1 4,9 0,0 4,1
15 1010 15,1 24,3 6,6 83 O 122,3 3,9 0,0 2,6
16 1009 16,6 24,4 8,9 82 O N-E 107,2 3,5 0,2 2,6
17 1007 15,7 22,7 8,9 80 N-E O 87,8 3,0 0,0 2,2
18 1001 16,6 23,0 8,9 77 N-E N 183,4 3,3 0,0 3,9
19 1001 16,7 18,5 14,3 77 N-E N 213,0 0,7 3,2 1,9
20 1000 16,5 22,0 12,4 87 N-E S-O 143,3 3,1 3,8 2,4
21 997 16,0 19,5 14,0 98 N-E S-E 63,8 1,1 27,3 2,1
22 995 16,3 20,0 14,5 98 N-E 54,1 1,1 22,5 3,3
23 993 15,6 20,4 13,8 97 N-E O 90,1 1,3 4,2 4,2
24 999 16,5 21,6 11,8 90 N-E 153,9 3,4 0,0 4,2
25 1004 14,5 17,8 12,3 97 N-E 82,8 1,0 26,1 3,1
26 1008 16,1 22,1 12,0 80 N N-E 118,1 3,9 5,4 2,3
27 1011 14,6 22,6 6,1 83 N-E N 136,8 4,0 0,0 2,1
28 1013 16,8 25,5 9,6 83 N-E O 107,2 3,7 0,2 2,5
29 1018 16,3 25,3 8,4 84 O N 105,2 3,7 0,0 1,0
30 1015 15,6 23,9 8,9 88 O N 91,2 3,2 0,0 1,6
Medie 1005 16,5 23,2 10,4 82 - 125,8 3,2 4,2 3,1
Max. 1018 20,5 27,1 16,4 98 - 213,0 5,0 27,3 5,0
Min. 993 13,9 17,8 4,2 66 - 54,1 0,7 0,0 1,0
Somme3772,8 97,1 127,0 91,8

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata