| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | 17,7 | 22,1 | 12,9 | 88 | N-O O | 98,6 | 2,8 | 0,8 | 0,0 |
| 2 | 1011 | 17,1 | 23,4 | 11,7 | 85 | O S-O | 152,2 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1018 | 18,2 | 26,0 | 10,3 | 72 | N | 93,2 | 4,0 | 0,2 | 0,0 |
| 4 | 1018 | 17,2 | 25,3 | 10,5 | 68 | * N D * | 72,7 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 1011 | 16,5 | 25,4 | 9,4 | 70 | O | 82,7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 1007 | 15,1 | 19,6 | 9,2 | 90 | O | 59,7 | 1,6 | 18,5 | 0,0 |
| 7 | 1006 | 14,0 | 15,2 | 12,2 | 98 | O | 73,0 | 0,3 | 52,5 | 0,0 |
| 8 | 1005 | 14,3 | 19,0 | 10,2 | 84 | * N D * | 65,0 | 3,0 | 0,2 | 0,0 |
| 9 | 1011 | 14,4 | 22,3 | 8,2 | 82 | N-O O | 46,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 1013 | 15,9 | 25,7 | 9,2 | 79 | N-O O | 44,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 1007 | 16,3 | 19,9 | 10,7 | 91 | N-O O | 49,9 | 0,7 | 27,5 | 0,0 |
| 12 | 1000 | 16,0 | 18,5 | 13,3 | 98 | S-O | 127,7 | 0,8 | 85,0 | 0,0 |
| 13 | 1003 | 14,4 | 18,6 | 10,1 | 95 | N-O O | 43,6 | 2,0 | 4,2 | 0,0 |
| 14 | 1005 | 13,3 | 16,1 | 9,0 | 98 | N-O O | 43,8 | 0,4 | 29,5 | 0,0 |
| 15 | 1006 | 14,7 | 18,2 | 11,5 | 98 | N-O O | 15,4 | 0,9 | 3,2 | 0,0 |
| 16 | 1010 | 14,8 | 21,4 | 10,7 | 91 | N-O O | 56,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 1009 | 14,5 | 20,1 | 8,7 | 90 | O S-O | 155,9 | 2,2 | 3,8 | 0,0 |
| 18 | 1003 | 17,8 | 19,1 | 16,1 | 81 | S-O O | 463,5 | 1,5 | 7,8 | 0,0 |
| 19 | 999 | 14,9 | 18,0 | 11,8 | 88 | S-O | 100,4 | 0,7 | 4,4 | 0,0 |
| 20 | 1001 | 12,1 | 13,9 | 10,2 | 54 | N-O E | 236,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 1006 | 10,9 | 13,9 | 4,4 | 48 | N-E N | 199,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 1013 | 9,0 | 14,6 | 3,5 | 62 | E N-E | 139,6 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 1016 | 7,9 | 15,8 | 0,7 | 69 | N-O O | 77,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 1016 | 7,2 | 17,4 | 0,0 | 79 | N-O O | 54,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 1013 | 7,2 | 16,5 | 0,5 | 84 | N-O O | 48,6 | 2,9 | 0,2 | 0,0 |
| 26 | 1012 | 8,4 | 17,1 | 1,4 | 82 | N-O O | 61,7 | 2,7 | 0,2 | 0,0 |
| 27 | 1012 | 9,4 | 12,4 | 4,4 | 89 | N-O O | 31,6 | 0,5 | 2,0 | 0,0 |
| 28 | 1010 | 9,8 | 11,4 | 8,2 | 92 | S-O S | 71,5 | 0,4 | 13,5 | 0,0 |
| 29 | 1012 | 10,2 | 13,6 | 5,1 | 73 | N-E N | 147,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 1012 | 8,4 | 15,1 | 3,0 | 58 | S N | 104,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | 1013 | 6,7 | 8,9 | 3,2 | 78 | N-O N | 141,6 | 0,4 | 6,4 | 0,0 |
| Medie | 1009 | 13,0 | 18,2 | 8,1 | 81 | - | 101,9 | 2,2 | 8,4 | 0,0 |
| Max. | 1018 | 18,2 | 26,0 | 16,1 | 98 | - | 463,5 | 4,1 | 85,0 | 0,0 |
| Min. | 999 | 6,7 | 8,9 | 0,0 | 48 | - | 15,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 3158,8 | 67,6 | 259,7 | 0,0 |

