| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1008 | 18,5 | 25,2 | 11,5 | 89 | S-O O | 125,3 | 2,3 | 0,0 | 2,0 |
| 2 | 1003 | 20,2 | 25,8 | 15,7 | 88 | S-O O | 195,3 | 3,6 | 0,0 | 3,6 |
| 3 | 1003 | 20,9 | 28,8 | 14,4 | 78 | O N-O | 101,4 | 3,4 | 0,0 | 3,2 |
| 4 | 1009 | 18,8 | 28,5 | 11,2 | 76 | O S-O | 95,9 | 3,8 | 0,0 | 3,2 |
| 5 | 1010 | 17,7 | 26,2 | 10,0 | 83 | O S-O | 114,7 | 3,9 | 0,0 | 3,0 |
| 6 | 1007 | 16,4 | 21,8 | 10,5 | 95 | O S-O | 68,8 | 1,8 | 4,6 | 0,2 |
| 7 | 1005 | 20,2 | 25,5 | 16,8 | 90 | O S-O | 39,5 | 2,0 | 0,0 | 1,4 |
| 8 | 1007 | 21,8 | 28,1 | 16,2 | 86 | O S-O | 103,6 | 3,9 | 4,6 | 3,6 |
| 9 | 1009 | 18,8 | 25,8 | 13,7 | 93 | O N-O | 82,0 | 2,6 | 0,0 | 2,1 |
| 10 | 1005 | 19,4 | 21,2 | 16,8 | 97 | O N-O | 95,3 | 0,7 | 2,2 | 0,3 |
| 11 | 996 | 20,8 | 25,6 | 16,7 | 91 | S-O | 121,9 | 2,7 | 0,4 | 3,0 |
| 12 | 988 | 17,6 | 24,1 | 9,7 | 92 | S-O | 174,4 | 2,9 | 1,4 | 2,3 |
| 13 | 995 | 15,1 | 22,6 | 8,0 | 69 | N-E | 153,7 | 3,6 | 0,2 | 4,0 |
| 14 | 999 | 12,9 | 16,6 | 4,9 | 62 | N N-E | 225,8 | 1,7 | 0,0 | 3,3 |
| 15 | 1005 | 10,0 | 18,6 | 0,9 | 73 | O S-O | 106,3 | 3,5 | 0,0 | 1,8 |
| 16 | 1005 | 13,0 | 19,0 | 6,9 | 83 | O S-O | 63,8 | 2,3 | 0,0 | 1,0 |
| 17 | 1011 | 15,4 | 23,1 | 10,0 | 78 | O | 86,5 | 3,6 | 0,0 | 2,4 |
| 18 | 1016 | 14,5 | 24,8 | 6,8 | 81 | O S-O | 85,4 | 3,5 | 0,0 | 2,3 |
| 19 | 1012 | 14,0 | 23,3 | 6,4 | 84 | O S-O | 91,4 | 3,4 | 0,0 | 2,0 |
| 20 | 1006 | 14,1 | 20,9 | 5,8 | 92 | O S-O | 87,9 | 2,8 | 0,2 | 1,2 |
| 21 | 1001 | 16,3 | 19,4 | 13,4 | 96 | N-O O | 57,7 | 1,7 | 0,6 | 0,4 |
| 22 | 1002 | 15,7 | 21,7 | 9,3 | 81 | E N-E | 129,6 | 3,4 | 0,0 | 3,1 |
| 23 | 1001 | 14,8 | 22,2 | 9,4 | 84 | N | 103,1 | 2,6 | 8,2 | 2,0 |
| 24 | 1003 | 16,2 | 20,7 | 11,6 | 75 | N-E N | 40,9 | 3,3 | 0,0 | 3,1 |
| 25 | 1013 | 10,2 | 18,7 | 4,3 | 78 | O S-O | 39,1 | 2,9 | 0,0 | 3,1 |
| 26 | 1013 | 8,8 | 17,9 | 1,6 | 86 | O S-O | 88,4 | 2,9 | 0,0 | 1,3 |
| 27 | 1010 | 11,5 | 12,1 | 10,6 | 95 | N N-E | 30,6 | 0,3 | 1,0 | 2,0 |
| 28 | 1017 | 8,0 | 10,0 | 6,6 | 54 | N-E N | 214,2 | 1,4 | 0,0 | 3,6 |
| 29 | 1018 | 7,1 | 9,0 | 5,1 | 47 | N-E N | 332,4 | 1,7 | 0,0 | 3,2 |
| 30 | 1015 | 7,7 | 8,6 | 6,6 | 53 | N N-O | 286,8 | 1,0 | 0,0 | 2,3 |
| 31 | 1014 | 9,9 | 14,0 | 6,2 | 62 | N N-O | 237,6 | 2,4 | 0,0 | 2,5 |
| Medie | 1007 | 15,0 | 20,9 | 9,6 | 80 | - | 121,9 | 2,6 | 0,8 | 2,3 |
| Max. | 1018 | 21,8 | 28,8 | 16,8 | 97 | - | 332,4 | 3,9 | 8,2 | 4,0 |
| Min. | 988 | 7,1 | 8,6 | 0,9 | 47 | - | 30,6 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
| Somme | 3779,2 | 81,6 | 23,3 | 72,7 |

