| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 16,5 | 19,2 | 11,9 | 83 | O S-O | 230,1 | 1,2 | 13,5 | 0,0 |
| 2 | - | 14,4 | 17,8 | 10,7 | 73 | O S-O | 300,3 | 1,9 | 3,0 | 0,0 |
| 3 | - | 12,1 | 16,1 | 8,7 | 77 | N-O O | 155,9 | 1,5 | 11,0 | 0,0 |
| 4 | - | 9,7 | 16,1 | 3,1 | 73 | N-O O | 1015,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | - | 6,2 | 15,6 | -0,4 | 77 | N-O O | 1096,9 | 2,7 | 0,2 | 0,0 |
| 6 | - | 6,8 | 13,9 | 0,8 | 71 | N-O O | 555,1 | 1,7 | 0,2 | 0,0 |
| 7 | - | 6,3 | 12,2 | -0,7 | 54 | N-E N | 808,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - | 4,9 | 14,8 | -1,6 | 66 | N-O O | 799,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | - | 4,4 | 16,4 | -2,8 | 74 | N-O O | 1078,9 | 2,7 | 0,2 | 0,0 |
| 10 | - | 4,4 | 13,1 | -1,0 | 78 | N-O O | 942,9 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | - | 6,8 | 8,9 | 1,9 | 87 | * N D * | 18,2 | 0,4 | 4,4 | 0,0 |
| 12 | - | 9,7 | 14,3 | 5,6 | 83 | N-O O | 517,6 | 1,8 | 8,2 | 0,0 |
| 13 | - | 9,6 | 18,8 | 2,7 | 72 | N-O O | 900,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | - | 7,7 | 15,5 | -0,1 | 83 | O S-O | 18,8 | 2,2 | 0,2 | 0,0 |
| 15 | - | 11,8 | 16,5 | 5,7 | 64 | N-O O | 334,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | - | 14,1 | 17,7 | 8,9 | 46 | * N D * | 428,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | - | 9,1 | 17,1 | 2,9 | 68 | * N D * | 17,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | - | 8,2 | 14,5 | 1,9 | 88 | * N D * | 17,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | - | 9,9 | 15,2 | 5,0 | 93 | * N D * | 17,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | - | 11,6 | 15,3 | 8,4 | 97 | O S-O | 37,8 | 0,3 | 9,0 | 0,0 |
| Medie | - | 9,2 | 15,5 | 3,5 | 75 | - | 464,6 | 1,9 | 2,5 | 0,0 |
| Max. | - | 16,5 | 19,2 | 11,9 | 97 | - | 1096,9 | 2,8 | 13,5 | 0,0 |
| Min. | - | 4,4 | 8,9 | -2,8 | 46 | - | 17,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 9291,7 | 38,8 | 49,8 | 0,0 |

