| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1019 | 7,1 | 14,0 | 1,5 | 63 | O S-O | 93,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 1018 | 5,1 | 9,3 | -0,0 | 88 | N-O O | 25,9 | 1,0 | 1,8 | 0,0 |
| 3 | 1010 | 10,1 | 12,2 | 7,3 | 98 | N-O O | 10,1 | 0,3 | 14,1 | 0,0 |
| 4 | 997 | 15,1 | 18,5 | 11,6 | 95 | S-O | 227,5 | 0,3 | 24,9 | 0,0 |
| 5 | 998 | 11,5 | 16,4 | 6,8 | 87 | S-O | 97,9 | 1,7 | 5,6 | 0,0 |
| 6 | 1007 | 9,7 | 12,5 | 6,9 | 76 | S-O N | 170,7 | 1,6 | 21,1 | 0,0 |
| 7 | 1016 | 10,4 | 15,5 | 3,1 | 56 | N-O O | 140,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 1013 | 6,8 | 15,8 | 1,2 | 83 | N-O O | 36,8 | 2,4 | 0,2 | 0,0 |
| 9 | 1006 | 6,3 | 9,9 | 1,8 | 97 | N-O O | 27,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 1011 | 9,6 | 13,4 | 2,2 | 65 | N-E N | 172,3 | 2,1 | 15,1 | 0,0 |
| 11 | 1019 | 5,7 | 13,4 | -0,2 | 75 | O | 80,6 | 2,3 | 0,2 | 0,0 |
| 12 | 1018 | 4,5 | 7,2 | 0,4 | 98 | N-O O | 11,0 | 0,2 | 4,6 | 0,0 |
| 13 | 1011 | 10,5 | 15,5 | 7,1 | 92 | S-O | 86,4 | 0,7 | 18,7 | 0,0 |
| 14 | 1000 | 11,9 | 15,1 | 6,6 | 81 | O S-O | 207,0 | 1,3 | 18,1 | 0,0 |
| 15 | 1001 | 9,0 | 11,3 | 5,7 | 98 | N-O N | 72,9 | 0,2 | 82,0 | 0,0 |
| 16 | 991 | 10,4 | 12,8 | 7,2 | 96 | N-O O | 84,5 | 0,5 | 8,4 | 0,0 |
| 17 | 994 | 7,6 | 12,1 | 1,1 | 94 | N-O O | 54,0 | 1,3 | 0,2 | 0,0 |
| 18 | 1005 | 5,0 | 9,0 | -0,6 | 95 | N-O O | 46,2 | 1,0 | 2,6 | 0,0 |
| 19 | 1001 | 10,5 | 12,0 | 8,6 | 98 | N-O O | 15,1 | 0,3 | 46,8 | 0,0 |
| 20 | 997 | 11,4 | 12,5 | 9,6 | 98 | N-O O | 52,2 | 0,3 | 27,7 | 0,0 |
| 21 | 1000 | 9,3 | 11,7 | 7,9 | 93 | * N D * | 66,8 | 0,4 | 1,4 | 0,0 |
| 22 | 1007 | 9,5 | 13,9 | 7,2 | 92 | N-O O | 29,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 1010 | 10,6 | 15,4 | 7,2 | 80 | N | 85,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 999 | 10,6 | 12,3 | 8,2 | 59 | N-O N-E | 369,5 | 0,4 | 1,8 | 0,0 |
| 25 | 1007 | 9,1 | 12,7 | 5,3 | 89 | O | 58,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 1016 | 5,6 | 10,4 | 2,6 | 98 | N-O O | 27,0 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
| 27 | 1021 | 5,3 | 6,4 | 4,1 | 98 | N-O O | 23,9 | 0,5 | 0,4 | 0,0 |
| 28 | 1020 | 3,3 | 5,6 | 1,8 | 98 | N-O O | 17,9 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |
| 29 | 1017 | 3,1 | 4,6 | 1,7 | 98 | N-O O | 35,0 | 0,5 | 0,4 | 0,0 |
| 30 | 1013 | 5,1 | 15,8 | -0,6 | 83 | O | 64,2 | 1,7 | 0,2 | 0,0 |
| Medie | 1008 | 8,3 | 12,2 | 4,4 | 87 | - | 83,0 | 1,1 | 9,9 | 0,0 |
| Max. | 1021 | 15,1 | 18,5 | 11,6 | 98 | - | 369,5 | 2,7 | 82,0 | 0,0 |
| Min. | 991 | 3,1 | 4,6 | -0,0 | 56 | - | 10,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 2488,9 | 32,3 | 296,7 | 0,0 |

