| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010 | 14,5 | 16,4 | 11,7 | 98 | N | 72,1 | 0,5 | 10,6 | 0,0 |
| 2 | 1008 | 14,5 | 17,7 | 10,4 | 89 | N-O N | 135,8 | 0,9 | 2,0 | 0,0 |
| 3 | 1008 | 13,3 | 17,7 | 10,0 | 97 | N-O O | 40,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1011 | 13,5 | 19,7 | 10,0 | 93 | N-O O | 47,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 1017 | 12,0 | 20,4 | 8,0 | 95 | N-O O | 40,6 | 1,7 | 0,2 | 0,0 |
| 6 | 1022 | 12,0 | 22,3 | 6,8 | 89 | N-O O | 37,5 | 2,2 | 0,2 | 0,0 |
| 7 | 1019 | 10,4 | 18,4 | 5,2 | 94 | N-O O | 29,6 | 1,8 | 0,2 | 0,0 |
| 8 | 1015 | 12,7 | 14,1 | 10,5 | 96 | N-O O | 45,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 1018 | 13,5 | 17,5 | 9,4 | 76 | N-E N | 99,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 1013 | 12,7 | 15,2 | 11,1 | 98 | O S-O | 55,1 | 0,3 | 6,6 | 0,0 |
| 11 | 1006 | 14,5 | 16,8 | 11,4 | 90 | O S-O | 188,5 | 0,9 | 2,2 | 0,0 |
| 12 | 999 | 13,5 | 18,4 | 3,2 | 66 | N-O O | 230,0 | 1,9 | 1,2 | 0,0 |
| 13 | 1001 | 4,5 | 7,8 | -0,2 | 92 | O S-O | 78,2 | 0,5 | 14,1 | 0,0 |
| 14 | 1006 | 6,1 | 13,7 | -0,1 | 75 | N-O O | 111,3 | 2,3 | 0,2 | 0,0 |
| 15 | 1007 | 7,7 | 10,0 | 5,6 | 96 | N-O O | 32,3 | 0,2 | 6,8 | 0,0 |
| 16 | 997 | 13,9 | 17,9 | 10,0 | 96 | O S-O | 164,0 | 0,7 | 18,5 | 0,0 |
| 17 | 991 | 11,5 | 13,8 | 5,0 | 71 | S-O O | 359,5 | 0,9 | 6,4 | 0,0 |
| 18 | 1000 | 5,2 | 12,4 | -0,7 | 73 | N-O O | 140,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 1007 | 3,4 | 11,2 | -2,5 | 77 | N-O O | 77,2 | 1,8 | 0,2 | 0,0 |
| 20 | 1008 | 5,6 | 14,9 | -0,7 | 88 | N-O O | 62,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 1011 | 7,7 | 12,4 | 2,9 | 95 | N-O O | 29,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 1009 | 11,9 | 16,8 | 9,4 | 94 | O S-O | 106,7 | 1,3 | 1,8 | 0,0 |
| 23 | 1015 | 12,0 | 16,6 | 5,7 | 94 | O | 67,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 1020 | 12,3 | 23,9 | 3,8 | 0 | N-O O | 35,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 1020 | 12,4 | 16,6 | 9,7 | 0 | O | 71,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 1017 | 13,4 | 16,0 | 11,7 | 0 | S-O | 88,3 | 0,4 | 3,0 | 0,0 |
| 27 | 1015 | 13,5 | 18,1 | 7,0 | 0 | N-O O | 91,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 1017 | 11,0 | 14,4 | 7,1 | 0 | N-O O | 41,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 1013 | 11,8 | 14,2 | 9,4 | 0 | O | 48,8 | 0,3 | 1,6 | 0,0 |
| 30 | 1016 | 8,3 | 15,1 | 4,3 | 0 | N-O O | 50,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Medie | 1010 | 11,0 | 16,0 | 6,5 | 68 | - | 89,3 | 1,2 | 2,5 | 0,0 |
| Max. | 1022 | 14,5 | 23,9 | 11,7 | 98 | - | 359,5 | 2,3 | 18,5 | 0,0 |
| Min. | 991 | 3,4 | 7,8 | -2,5 | 0 | - | 29,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 2677,8 | 34,6 | 75,6 | 0,0 |

