| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | 11,9 | 12,3 | 11,3 | 98 | * N D * | 10,2 | 0,0 | 8,8 | 0,0 |
| 14 | - | 12,6 | 13,2 | 12,0 | 98 | * N D * | 5,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 15 | - | 15,2 | 17,1 | 12,5 | 90 | * N D * | 146,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| 16 | - | 13,8 | 18,9 | 9,6 | 92 | * N D * | 45,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 16 | - | 13,0 | 16,6 | 9,7 | 94 | * N D * | 104,1 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 17 | - | 13,6 | 16,6 | 7,6 | 86 | * N D * | 60,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 18 | - | 14,5 | 17,1 | 12,4 | 81 | * N D * | 215,3 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| 19 | - | 13,3 | 17,2 | 8,7 | 71 | * N D * | 209,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | - | 10,4 | 15,7 | 5,7 | 90 | * N D * | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | - | 11,8 | 12,7 | 11,0 | 89 | * N D * | 8,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 22 | - | 12,0 | 16,5 | 4,3 | 79 | S-O | 104,5 | 2,5 | 0,2 | 0,0 |
| 23 | - | 4,6 | 9,9 | -0,2 | 90 | O S-O | 22,2 | 2,4 | 0,2 | 0,0 |
| 24 | - | 2,9 | 4,3 | 0,4 | 98 | N-O O | 25,6 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
| 25 | - | 2,4 | 6,2 | -0,3 | 92 | N-O O | 40,9 | 1,4 | 0,2 | 0,0 |
| 26 | - | 3,9 | 8,5 | -1,0 | 66 | N-O O | 92,3 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | - | 1,0 | 7,4 | -4,1 | 71 | N-O O | 62,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | - | 0,7 | 10,0 | -5,0 | 76 | N-O O | 42,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | - | 0,5 | 9,9 | -5,2 | 75 | N-O O | 20,8 | 2,7 | 0,2 | 0,0 |
| 30 | - | 3,3 | 10,3 | -3,0 | 69 | N-O O | 102,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medie | - | 8,5 | 12,6 | 4,4 | 84 | - | 70,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Max. | - | 15,2 | 18,9 | 12,5 | 98 | - | 215,3 | 2,9 | 8,8 | 0,0 |
| Min. | - | 0,5 | 4,3 | -5,2 | 66 | - | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 1337,4 | 19,9 | 19,1 | 0,0 |

