| GG. | PRESS. ATMO. mbar | TEMP. Med °C | TEMP. Max °C | TEMP. Min °C | UMID. REL. % | VENTO DOMI- NANTE | VENTO FILATO km | RADIAZ. SOL. GL. kWh/m² | PIOG- GIA mm | EVAPO- RATO mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1017 | 10,0 | 13,1 | 6,6 | 0 | N-O O | 24,0 | 0,5 | 4,4 | 0,0 |
| 2 | 1013 | 11,3 | 14,0 | 9,8 | 0 | N-O O | 24,6 | 0,5 | 5,2 | 0,0 |
| 3 | 1000 | 12,5 | 14,6 | 10,9 | 0 | S-O | 150,4 | 0,2 | 35,4 | 0,0 |
| 4 | 997 | 12,6 | 15,1 | 9,1 | 0 | O S-O | 255,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
| 5 | 985 | 12,7 | 16,0 | 9,1 | 0 | O S-O | 230,5 | 0,3 | 49,6 | 0,0 |
| 6 | 996 | 8,1 | 12,6 | 1,3 | 0 | O S-O | 140,3 | 1,8 | 0,8 | 0,0 |
| 7 | 997 | 4,5 | 8,6 | -0,0 | 0 | N | 85,4 | 0,2 | 60,3 | 0,0 |
| 8 | 987 | 8,3 | 10,3 | 6,7 | 0 | N-O N-E | 180,9 | 0,3 | 8,6 | 0,0 |
| 9 | 995 | 9,1 | 10,4 | 7,5 | 0 | N-O N-E | 263,6 | 0,5 | 4,0 | 0,0 |
| 10 | 1005 | 9,6 | 11,9 | 6,3 | 0 | N-E N | 200,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 1011 | 7,4 | 10,8 | 1,6 | 0 | N-E N | 171,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 1009 | 2,7 | 5,5 | -1,3 | 0 | N-O O | 72,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
| 13 | 1008 | 4,9 | 12,6 | -0,3 | 0 | N-O O | 78,1 | 1,7 | 0,2 | 0,0 |
| 14 | 1014 | 3,6 | 10,1 | -1,0 | 0 | N-O O | 33,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 1014 | 6,1 | 14,1 | 0,1 | 0 | N-O O | 36,9 | 1,2 | 0,2 | 0,0 |
| 16 | 1012 | 3,8 | 10,7 | 0,6 | 0 | N-O O | 36,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 1013 | 4,5 | 12,7 | -0,7 | 0 | N-O O | 40,1 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |
| 18 | 1016 | 7,1 | 13,6 | 1,9 | 0 | N | 101,6 | 1,4 | 0,2 | 0,0 |
| 19 | 1019 | 3,6 | 11,6 | -1,2 | 0 | N-O O | 40,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 1018 | 4,2 | 6,4 | 0,0 | 0 | * N D * | 0,0 | 0,1 | 2,2 | 0,0 |
| 21 | 1016 | 8,9 | 12,5 | 6,3 | 0 | N-O O | 13,2 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
| 22 | 1018 | 10,7 | 12,5 | 6,7 | 0 | N | 44,2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 |
| 23 | 1020 | 8,3 | 12,5 | 4,2 | 0 | N | 98,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 1021 | 8,4 | 12,0 | 4,9 | 0 | S-O N-E | 127,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 1021 | 6,3 | 10,2 | 1,5 | 0 | S-O S | 107,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 1024 | 3,5 | 7,3 | -1,1 | 0 | S-O E | 162,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 1021 | 1,9 | 8,4 | -3,4 | 0 | N-O O | 107,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 1022 | 2,9 | 5,8 | 1,3 | 0 | N-E E | 514,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 1019 | 2,3 | 6,8 | -1,7 | 0 | S-O N-E | 207,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 1014 | 4,8 | 12,7 | -1,0 | 0 | O S-O | 132,9 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | 1012 | 4,6 | 12,0 | -2,9 | 0 | N-E N | 153,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Medie | 1011 | 6,7 | 11,2 | 2,6 | 0 | - | 123,7 | 1,0 | 5,6 | 0,0 |
| Max. | 1024 | 12,7 | 16,0 | 10,9 | 0 | - | 514,5 | 1,8 | 60,3 | 0,0 |
| Min. | 985 | 1,9 | 5,5 | -3,4 | 0 | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Somme | 3836,2 | 32,1 | 173,9 | 0,0 |

