|
Pagina iniziale | Presentazione | Banca del Germoplasma | Biblioteca | Notiziario
Schede Fitopatologiche | Schede Botaniche | Links | ||||||||||||
|
www.cespevi.it Pagine correlate: Archivio storico Stazione meteorologica Schema della stazione |
Banca Dati Agrometeorologici di Pistoia | ||||||||||||
|
Consultazione tabelle mensili dei dati giornalieri Scegliere cliccando sull'asterisco in corrispondenza dell'anno ed il mese desiderato | |||||||||||||
| Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 1990 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 1991 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 1992 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 1993 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 1994 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 1995 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 1996 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 1997 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 1998 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 1999 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2001 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2004 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2006 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2007 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2009 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2010 | * | * | |||||||||||
|
|
Pagine gestite e realizzate da:
Paolo Marzialetti ©
1996/2010 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata | ||||||||||||