Usage Statistics for cespevi.it Ce.Spe.Vi.

Summary Period: Last 33 Months
Generated 05-Oct-2011 10:34 CET

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2011 18.509 15.791 7.055 2.087 39.391 4.154.294 62.628 211.668 473.758 555.296
Aug 2011 9.152 7.851 4.052 1.088 19.734 3.450.946 33.739 125.633 243.411 283.742
Jul 2011 12.090 10.137 4.877 1.431 25.810 3.409.429 44.371 151.194 314.271 374.801
Jun 2011 10.633 8.816 4.284 1.317 23.091 3.281.510 39.521 128.527 264.504 319.014
May 2011 10.934 8.971 4.247 1.339 24.783 3.940.974 41.512 131.682 278.127 338.974
Apr 2011 10.382 8.526 3.849 1.254 23.605 4.122.916 37.628 115.490 255.797 311.488
Mar 2011 10.177 7.989 4.037 1.221 21.521 3.615.721 37.866 125.158 247.679 315.511
Feb 2011 10.103 7.995 4.313 1.189 18.036 3.656.117 33.309 120.779 223.887 282.886
Jan 2011 9.767 7.598 4.003 1.138 18.724 3.381.561 35.296 124.105 235.568 302.781
Avg/Totals 11.305 9.297 4.524 1.340   33.013.468 365.870 1.234.236 2.537.002 3.084.493
Dec 2010 11.947 9.132 4.947 1.338 21.798 3.113.672 41.500 153.381 283.095 370.368
Nov 2010 13.457 10.244 5.340 1.582 26.274 3.686.843 47.461 160.229 307.336 403.737
Oct 2010 13.403 10.444 5.312 1.542 28.117 4.226.093 47.818 164.702 323.789 415.499
Sep 2010 14.801 11.637 5.967 1.664 29.464 4.219.533 49.927 179.014 349.129 444.056
Aug 2010 14.138 11.211 5.427 1.659 32.846 3.860.352 51.430 168.250 347.551 438.296
Jul 2010 13.210 10.356 5.114 1.537 29.339 4.619.024 47.659 158.535 321.065 409.535
Jun 2010 18.458 14.273 6.659 2.090 40.178 5.072.505 62.704 199.787 428.192 553.747
May 2010 21.854 16.799 8.060 2.452 47.663 5.587.148 76.028 249.867 520.777 677.477
Apr 2010 17.263 13.591 6.683 2.117 39.891 4.787.602 63.519 200.516 407.740 517.898
Mar 2010 16.326 12.659 6.405 2.073 37.793 4.085.211 64.273 198.566 392.433 506.120
Feb 2010 15.119 11.509 6.205 1.939 30.807 3.061.632 54.299 173.746 322.274 423.345
Jan 2010 16.046 12.037 6.331 1.948 35.609 3.305.320 60.399 196.274 373.176 497.445
Avg/Totals 15.825 12.251 6.137 1.873   46.511.263 625.517 2.049.486 4.093.462 5.287.155
Dec 2009 13.739 10.480 5.559 1.704 29.488 2.796.543 52.831 172.357 324.897 425.931
Nov 2009 11.814 9.139 4.712 1.526 25.346 3.289.537 45.795 141.368 274.196 354.421
Oct 2009 11.996 9.119 4.853 1.568 25.998 3.320.792 48.618 150.449 282.710 371.884
Sep 2009 12.522 9.588 5.085 1.563 26.043 3.361.085 46.913 152.551 287.647 375.667
Aug 2009 8.666 6.842 3.564 1.152 20.860 2.105.534 35.729 110.487 212.126 268.665
Jul 2009 9.800 7.544 4.040 1.229 22.185 2.610.163 38.123 125.252 233.872 303.829
Jun 2009 12.848 9.759 4.890 1.472 28.851 2.972.130 44.166 146.716 292.788 385.461
May 2009 11.121 8.646 4.345 1.385 26.851 3.186.064 42.954 134.714 268.039 344.780
Apr 2009 13.711 11.168 5.415 1.588 22.564 2.756.942 34.953 119.146 245.703 301.660
Mar 2009 12.230 9.384 5.166 1.313 26.887 3.756.897 40.715 160.161 290.910 379.130
Feb 2009 11.742 8.578 4.948 1.132 20.978 3.040.442 31.717 138.567 240.190 328.778
Jan 2009 10.708 7.798 4.533 982 20.233 3.269.911 30.455 140.531 241.752 331.969
Avg/Totals 11.741 9.004 4.759 1.385   36.466.040 492.969 1.692.299 3.194.830 4.172.175

Homepage Torna alla pagina iniziale


Generated by Webalizer Version 2.01

Significato delle voci del Webalizer

CONTATTI (Hits)
E' considerato CONTATTO ogni richiesta fatta al Web Server.
Le richieste possono essere di qualsiasi tipo, ovvero pagine HTML, immagini, video, file audio, script cgi ....
Ad esempio, se una pagina HTML contiene solo 2 immagini e testo saranno memorizzati 2+1=3 CONTATTI.

FILE (Files)
I FILE sono i CONTATTI per i quali il server Web restituisce al client una risposta (pagine HTML, immagini... ).
Non tutti i CONTATTI restituiscono dati indietro all'utente (es. le pagine 404-Not Found incrementano nei file di log i CONTATTI ma non i FILE).
I FILE sono i CONTATTI per i quali il Server Web restituisce il codice di risposta 200 - OK .

PAGINE (Pages)
E' esattamente il numero di PAGINE ".htm", ".html" e ".cgi" richieste.
Per incrementare il calcolo delle PAGINE non viene considerato (come nei CONTATTI) tutto ciò che è all'interno della pagina (immagini, video....) ma solo la pagina stessa.

SITI (Sites)
Ogni richiesta fatta al Web Server arriva da un unico SITO identificabile con un nome di macchina o in ultimo con un indirizzo IP. Il numero di SITI rappresenta il numero di IP univoci che, durante il periodo di tempo esaminato, hanno fatto richieste al Web Server.
Questo non è esattamente il numero totale di persone che hanno visitato il Sito Web, nel periodo di tempo esaminato, ma si avvicina molto.

VISITE (Visits)
Viene contata come VISITA ogni richiesta fatta al WebServer da un determinato indirizzo IP rispetto ad un tempo di 'visit timeout'. Il parametro di 'visit timeout' è settato a 30 minuti.
Ammettiamo che un determinato indirizzo IP visiti una PAGINA del sito; se tale IP torna a fare visita al sito entro il tempo di 'visit timeout', cioe' entro entro 30 minuti dal momento in cui l'ha visitata la prima volta, viene contata in tutto 1 visita; se tale IP torna a fare visita al sito dopo il tempo di 'visit timeout', ad esempio dopo 2 ore, vengono contate 2 visite.
SOLO richieste a PAGINE del sito segnano una visita. Richieste al server web che NON sono richieste di PAGINE (esempio le interrogazioni fatte al server web da motori di ricerca) NON sono segnate nelle VISITE.

KBytes
KBytes mostra il numero totale di dati (in KB) inviati dal server ai clients nel periodo di tempo esaminato (traffico in uscita generato dal sito)